Sprint 2010 |
sam. 13/03/2010 17:12 |
Résultats |
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Homme Sénior (75) 0.0 km 21 P
1 DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSMR A 14:57
2 DECHAVANNE, Laurent 78 6911RA CSMR A 16:09
3 BERNARD, Pierre 65 3810RA ORIENTALP A 17:03
4 BOICHUT, Charly 86 2517FC OTB A 17:40
5 DIMITRIOU, Alexandre 80 3913FC O'JURA A 18:19
6 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM A 18:34
7 GAINE, Francis 76 2517FC OTB A 18:58
8 VUILLEMIN, Michel 63 2508FC BALISE 25 A 19:21
9 JANOD, Francois 72 7305RA ECHO 73 A 19:23
10 PORTOLEAU, Frederic 67 3105MP TOAC Orientatio A 19:33
11 CALANDRY, Christophe 64 7404RA ASO A 19:41
12 PERRIN, Gilles 68 4201RA NOSE A 19:43
13 PONCET, Clement 91 3913FC O'JURA A 19:54
14 ROCHE, Robert 64 6911RA CSMR A 20:40
15 MAGNIN, Yohan 85 3913FC O'JURA A 21:01
16 MENGIN, Thomas 90 8809LO HVO A 21:21
17 CACHARD, Christian 56 6911RA CSMR A 21:25
18 DUDOIGNON, Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O A 22:32
19 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR A 22:58
20 BALLIOT, Yvan 63 7404RA ASO A 23:02
21 BARBON, Andre 67 7404RA ASO A 23:43
22 BORNARD, Patrice 66 7305RA ECHO 73 A 24:10
23 KOCH-MATHIAN, Christophe 56 9006FC RAMBO A 24:21
24 JOUNEAU, Pierre-Henri 65 3810RA ORIENTALP A 24:31
25 LAVENNE, Philippe 69 4201RA NOSE A 24:54
26 DEVATHAIRE, Gonzague 73 7305RA ECHO 73 A 25:18
27 BRULPORT, David 91 2517FC OTB A 25:38
28 BODY, J-Laurent 69 7305RA ECHO 73 A 25:56
29 SANTERRE, Bruno 59 7404RA ASO A 26:08
30 MOSSET, Eric 58 7407RA SOS 74 A 26:31
31 JACOUD, Andy 81 4201RA NOSE A 26:48
32 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT Lille M CO A 26:55
33 BONORA, Laurent 65 6906RA ALCO A 27:20
34 VIEILLE PETIT, Jean Philip 83 2508FC BALISE 25 A 27:40
35 EDIAR, Michel 71 7807IF GO78 A 27:52
36 FOURNIER, Remi 80 7407RA SOS 74 A 28:09
37 PONCET, J-Pierre 47 3913FC O'JURA A 28:16
38 DESPLANQUES, Christian 63 7407RA SOS 74 A 28:24
39 ROUSSIN, Claude 52 3809RA USSE CO A 28:58
40 DANNECKER, Gilles 71 3913FC O'JURA A 28:59
41 VADROT, Adrien 72 7305RA ECHO 73 A 29:18
42 DELENNE, Pierre 62 1307PR ACA AIX EN PROV A 29:22
43 MEUNIER, J-Louis 59 8404PR OPA A 29:44
44 GIBIAT, Frederic 60 8405PR CSPERTUIS A 30:24
45 ROUSSELOT, Yves 69 2508FC BALISE 25 A 30:36
46 BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 A 30:41
47 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO A 32:10
48 COLLINSE, Fabrice 67 3807RA La Fraternelle CO A 32:11
49 GROSJEAN, Denis 63 3810RA ORIENTALP A 32:23
50 LILLAZ, Pascal 63 6911RA CSMR A 32:27
51 SOL, Benoît 80 5116CA ASO Sillery A 32:28
52 BLUM, Jean-Guy 89 5116CA ASO Sillery A 33:15
53 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM A 33:32
54 BASSET, Olivier 63 6911RA CSMR A 34:20
55 DESBREST, Pierre 89 7403RA CSA-EMHM A 34:40
56 CHOMETTE, Vincent 85 4201RA NOSE A 35:16
57 VAN PEVENACGE, Cyril 69 8405PR CSPERTUIS A 36:11
58 BASTARD, Robert 50 6911RA CSMR A 36:19
59 REFFAY, Gilbert 57 2508FC BALISE 25 A 37:14
60 TAPON, Loïc 80 7407RA SOS 74 A 37:41
61 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar A 39:33
62 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM A 43:33
63 DIDIER, Eric 72 7305RA ECHO 73 A 45:22
64 JOLLY, Frederic 72 5116CA ASO Sillery A 49:51
65 DUPLESSIS, Patrice 64 5116CA ASO Sillery A 1:04:01
66 BLUM, Sylvain 55 5116CA ASO Sillery A 1:26:14
MACHEREY, Gilles 54 8405PR CSPERTUIS A pm
BACHER, Christian 65 2517FC OTB A pm
GILLARD, Sylvain 72 7305RA ECHO 73 A pm
BAS, Thierry 59 6911RA CSMR A pm
DESPLANQUES, Charly 91 7407RA SOS 74 A pm
DAILLE, Jerome 65 0109RA O'BUGEY A pm
SILVESTRE, Eric 66 7305RA ECHO 73 A pm
LEVESY, Eric 65 3810RA ORIENTALP A pm
ABEL, Pierre 57 7305RA ECHO 73 A abs
Dame Sénior (48) 0.0 km 16 P
1 LELOUP, Marine 89 7305RA ECHO 73 B 17:08
2 BACHER, Edith 66 2517FC OTB B 19:21
3 SVANTESSON, Julia 79 6911RA CSMR B 19:41
4 SCHMITT, Marine 87 3810RA ORIENTALP B 22:50
5 MENGIN, Helene 87 8809LO HVO B 22:56
6 BOICHUT, Isabelle 62 2517FC OTB B 23:35
7 CHAILLARD, Marketa 68 7305RA ECHO 73 B 24:09
8 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM B 24:16
9 SAVIO, Emmanuelle 77 7403RA CSA-EMHM B 24:38
10 BONY, Elise 82 7404RA ASO B 25:22
11 BAZAUD, Valerie 83 2508FC BALISE 25 B 26:03
12 BILLET, Sandra 85 3913FC O'JURA B 26:06
13 IVALDI, Aurore 81 3913FC O'JURA B 26:23
14 DANNECKER, Laurence 73 3913FC O'JURA B 26:55
15 BAS, Helene 64 6911RA CSMR B 27:02
16 GREBEL, Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 B 27:36
17 CALANDRY, Lucia 66 7404RA ASO B 27:41
18 GIRALDE-MOSSET, Valérie 65 7407RA SOS 74 B 27:49
19 TOURANCHE, Delphine 70 7407RA SOS 74 B 29:43
20 DECROIX, Veronique 67 7407RA SOS 74 B 31:14
21 MACHEREY, Laurence 58 8405PR CSPERTUIS B 31:24
22 DELENNE, Blandine 67 1307PR ACA AIX EN PROV B 31:26
23 VALCHERA, Claire 67 3810RA ORIENTALP B 31:50
24 DESBREST, Sabine 91 7403RA CSA-EMHM B 33:09
25 LEVESY, Marie-pierre 67 3810RA ORIENTALP B 33:45
26 BONORA, Beatrice 67 6906RA ALCO B 34:15
27 GUETAZ, Laure 67 3810RA ORIENTALP B 35:33
28 ROYER, Aurore 85 4201RA NOSE B 36:33
29 DAILLE, Michaela 67 0109RA O'BUGEY B 37:22
30 BLUM, Marie 91 5116CA ASO Sillery B 37:38
31 PENNET, Celine 76 6911RA CSMR B 37:53
32 EDIAR, Helene 75 7807IF GO78 B 38:46
33 BLUM, Virginie 58 5116CA ASO Sillery B 40:54
34 COMBET, Annie 60 4203RA OE42 B 42:25
35 ROIG, Carmen 57 3809RA USSE CO B 42:26
36 BASSET, Sylvie 63 6911RA CSMR B 44:56
37 FEVRE, Nathalie 78 6911RA CSMR B 48:45
38 VAYSSE, Isabelle 71 7305RA ECHO 73 B 52:29
39 GIBIAT, Danielle 53 8405PR CSPERTUIS B 1:11:58
40 BERION, Marie-josephe 56 2508FC BALISE 25 B 1:38:58
ROCHE, Sandrine 70 6911RA CSMR B pm
ASTOUL, Sandrine 78 6911RA CSMR B pm
DUPLESSIS, Béatrice 65 5116CA ASO Sillery B pm
DECHAVANNE, Denise 54 6911RA CSMR B pm
FREMONT, Johanne 69 7407RA SOS 74 B pm
DELATOUR, Christiane 61 7404RA ASO B abs
ABEL, Martine 63 7305RA ECHO 73 B abs
DUDOIGNON, Jocelyne 68 2604RA C.R.O.C.O B abs
Homme Junior (16) 0.0 km 12 P
1 DESBREST, Paul 92 7403RA CSA-EMHM C 13:19
2 BEILL, Cédric 93 6804AL COColmar C 13:43
3 DESBREST, J-Baptiste 95 7403RA CSA-EMHM C 14:28
4 DESPLANQUES, Pierrick 93 7407RA SOS 74 C 16:18
5 LEVESY, Valentin 95 3810RA ORIENTALP C 16:49
6 ARRICA, Alexis 92 7407RA SOS 74 C 20:26
7 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 C 20:31
8 DELAPORTE, Arthur 92 5116CA ASO Sillery C 21:12
9 CHAILLARD, Fabien 94 7305RA ECHO 73 C 21:39
10 BASSET, Marian 96 6911RA CSMR C 23:22
11 ROCHE, Jonathan 97 6911RA CSMR C 24:23
12 CLEMENT, Maxime 93 2508FC BALISE 25 C 25:50
13 RINGOT, Paul 97 6913RA CRAPAHUT C 28:04
14 LECLERCQ, Mathis 95 7407RA SOS 74 C 29:03
15 DUPLESSIS, Thibaut 94 5116CA ASO Sillery C 35:09
16 LECLERCQ, Bastien 92 7407RA SOS 74 C 35:43
Dame junior (18) 0.0 km 12 P
1 POIROT, Delphine 95 8809LO HVO D 16:05
2 LETOUBLON, Andrea 94 7404RA ASO D 19:19
3 BASSET, Isia 93 6911RA CSMR D 20:18
4 BODY, Mathilde 96 7305RA ECHO 73 D 22:09
5 HUMMEL-AZAIS, Margaux 95 7403RA CSA-EMHM D 22:12
6 LELOUP, Anouk 94 7305RA ECHO 73 D 23:27
7 REGNARD, Océane 92 7403RA CSA-EMHM D 24:00
8 MEUNIER, Ariane 93 8404PR OPA D 24:50
9 CHAILLARD, Dana 97 7305RA ECHO 73 D 27:18
10 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM D 28:02
11 DEFIX, Anne Claire 94 4203RA OE42 D 29:55
12 DEVRIEUX, Nais 95 4203RA OE42 D 30:14
13 DAILLE, Viviana 98 0109RA O'BUGEY D 30:27
14 BACHER, Amelie 95 2517FC OTB D 30:54
15 KIRCHHOFF, Heidi 93 8404PR OPA D 39:03
16 BONORA, Marine 96 6906RA ALCO D 44:37
17 FALCOZ, Estelle 95 7305RA ECHO 73 D 44:55
BAS, Sandie 92 6911RA CSMR D abs
Jeune (18) 0.0 km 7 P
1 LETOUBLON, Thomas 99 7404RA ASO E 19:08
2 JOUNEAU, Agathe 98 3810RA ORIENTALP E 21:50
3 DANNECKER, Victor 01 3913FC O'JURA E 22:05
4 ROCHE, Maxime 99 6911RA CSMR E 22:43
5 NIGGLI, Natalja 01 3913FC O'JURA E 27:18
6 MONTEMONT, Lucas 01 3810RA ORIENTALP E 28:07
7 BASSET, Juliette 98 6911RA CSMR E 28:41
8 DUDOIGNON, Chloé 98 2605RA VSO E 28:58
9 GREBEL, Louise 98 7305RA ECHO 73 E 30:49
10 GREBEL, Aurele 00 7305RA ECHO 73 E 33:17
11 LAFARGE, Victor 01 7403RA CSA-EMHM E 33:23
12 BOVAGNET, Elie 99 7404RA ASO E 33:38
13 DUDOIGNON, Marine 00 2604RA C.R.O.C.O E 42:35
14 REFFAY, Cyril 98 2508FC BALISE 25 E 42:50
15 BACHER, Manon 00 2517FC OTB E 44:37
16 BONORA, Lise 99 6906RA ALCO E 48:30
17 DIDIER, Arnaud 01 7305RA ECHO 73 E 48:57
18 JOUNEAU, Henri 01 3810RA ORIENTALP E 1:03:40
OPEN B (3) 0.0 km 16 P
1 MOUGEL, Lyse 90 OPEN B bis 26:42
2 KOCH MATHIAN, Francine 53 OPEN B bis 33:37
HEBERLEIN, Claudia 68 OPEN B bis abs
OPEN C (5) 0.0 km 12 P
1 LOCATELLI, YANN OPEN C bis 12:40
2 GOUY, RUDY 8405PR CSPERTUIS C bis 12:59
3 GROS, Christelle 75 OPEN C bis 13:54
4 CORDIER, Pierre Antoine 97 7407RA SOS 74 C bis 40:40
5 GUILBERTEAU, Jules 97 7407RA SOS 74 C bis 40:51
OPEN D (4) 0.0 km 12 P
1 PIN, ELODIE OPEN D bis 13:28
2 CALANDRY, Cecile 01 7404RA ASO D bis 35:29
DEROCHE, Camille 95 7403RA CSA-EMHM D bis pm
DIDIER, Marion 98 7305RA ECHO 73 D bis pm
OPEN A (4) 0.0 km 21 P
1 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM A bis 17:30
2 DEPALLE, Franck 72 OPEN A bis 23:51
3 OPRSAL, Alan 62 OPEN A bis 26:34
4 GRATIEN, Jacques 62 7403RA CSA-EMHM A bis 27:46
OPEN E (4) 0.0 km 7 P
1 BENACEK, PHILIPPE OPEN E bis 7:59
2 BERNARD, Amelie 99 3810RA ORIENTALP E bis 36:13
3 SIMONETT, EmMa 98 OPEN E bis 38:39
SIMONETT, Lou 03 OPEN E bis abs