MD Bessans dim. 07/03/2010 18:17
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (3)                                          

    1        Henri JOUNEAU                01 3810RA ORIENTALP                40:31 
    2        Victor DANNECKER             01 3913FC O'JURA                   56:17 

   nc        Robin GALINDO                00 3810RA ORIENTALP                24:49 



H14  (10)                                         

    1        Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                  22:02 
    2        Pierre Antoine CORDIER       97 7407RA SOS 74                   22:22 
    3        Gabriel MEUNIER              97 8404PR OPA                      22:50 
    4        Baptiste ASTRADE             96 7305RA ECHO 73                  23:40 
    5        Paul RINGOT                  97 6913RA CRAPAHUT                 24:32 
    6        Pieric MATERA                99 3913FC O'JURA                   28:29 
    7        Maxime ROCHE                 99 6911RA CSMR                     31:58 
    8        Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                     40:12 
    9        Jules GUILBERTEAU            97 7407RA SOS 74                   40:23 
   10        Jonathan ROCHE               97 6911RA CSMR                     48:48 



H18  (10)                                         

    1        J-Baptiste DESBREST          95 7403RA CSA-EMHM                 33:22 
    2        Paul DESBREST                92 7403RA CSA-EMHM                 34:03 
    3        Ludvik FERNANDES             92 3810RA ORIENTALP                34:56 
    4        Florentin BODY               94 7305RA ECHO 73                  35:20 
    5        Pierrick DESPLANQUES         93 7407RA SOS 74                   40:02 
    6        Valentin LEVESY              95 3810RA ORIENTALP                40:44 
    7        Alexis ARRICA                92 7407RA SOS 74                   46:01 
    8        Fabien CHAILLARD             94 7305RA ECHO 73                  49:52 
    9        Mathis LECLERCQ              95 7407RA SOS 74                 1:10:08 
   10        Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                   1:14:59 



H21  (28)                                         

    1        Laurent DECHAVANNE           78 6911RA CSMR                     35:32 
    2        Franck DECHAVANNE            76 6911RA CSMR                     36:31 
    3        Rudy GOUY                    72 7403RA CSA-EMHM                 37:13 
    4        Yann LOCATELLI               78 7403RA CSA-EMHM                 38:37 
    5        Philippe BENACEK             81 7403RA CSA-EMHM                 39:06 
    6        Thierry GALINDO              74 3810RA ORIENTALP                40:39 
    7        Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                   40:51 
    8        Alexandre LAFARGE            88 7403RA CSA-EMHM                 42:06 
    9        Thomas MENGIN                90 8809LO HVO                      44:08 
   10        Alexandre DIMITRIOU          80 3913FC O'JURA                   44:42 
   11        Gilles DANNECKER             71 3913FC O'JURA                   47:04 
   12        Francois JANOD               72 7305RA ECHO 73                  48:03 
   13        Remi FOURNIER                80 7407RA SOS 74                   49:31 
   14        Aurelien BAS                 89 6911RA CSMR                     49:48 
   15        Yohan MAGNIN                 85 3913FC O'JURA                   51:12 
   16        Adrien VADROT                72 7305RA ECHO 73                  51:20 
   17        Jean Philippe VIEILLE PETI   83 2508FC BALISE 25                58:15 
   18        Léo BERTHOUD                 91 7403RA CSA-EMHM                 59:27 
   19        Michel EDIAR                 71 7807IF GO78                   1:00:59 
   20        David BRULPORT               91 2517FC OTB                    1:01:19 
   21        Pierre DESBREST              89 7403RA CSA-EMHM               1:04:01 
   22        Sebastien REYNAUD            76 7403RA CSA-EMHM               1:05:16 
   23        Luc BERGER-SABBATEL          91 7403RA CSA-EMHM               1:10:03 
   24        Loïc TAPON                   80 7407RA SOS 74                 1:12:18 
   25        Antoine BOIS                 74 7407RA SOS 74                 1:12:25 
   26        Pierre SCIORA                83 8405PR CSPERTUIS              1:16:17 

             Richard CEREZO               85 7407RA SOS 74                      pm 
             Eric DIDIER                  72 7305RA ECHO 73                     pm 



H40  (24)                                         

    1        Pierre BERNARD               65 3810RA ORIENTALP                39:19 
    2        Olivier GOUDARD              61 3408LR AMSO34                   42:05 
    3        Jurg NIGGLI                  67 3913FC O'JURA                   44:28 
    4        Patrice BORNARD              66 7305RA ECHO 73                  45:07 
    5        Christophe CALANDRY          64 7404RA ASO                      46:13 
    6        Philippe BOVAGNET            66 7404RA ASO                      46:51 
    7        Eric SILVESTRE               66 7305RA ECHO 73                  47:07 
    8        J-Laurent BODY               69 7305RA ECHO 73                  48:31 
    9        Georges TREVISAN             62 7305RA ECHO 73                  49:34 
   10        Robert ROCHE                 64 6911RA CSMR                     49:48 
   11        Laurent ASTRADE              68 7305RA ECHO 73                  51:42 
   12        Jacques GRATIEN              62 7403RA CSA-EMHM                 53:16 
   13        Damien HUGUET                66 0105RA CO Chalamont             56:26 
   14        Dominique FLEURENT           63 7404RA ASO                      56:59 
   15        Thierry BODY                 68 7305RA ECHO 73                  57:25 
   16        Bruno GILI                   65 3810RA ORIENTALP                59:12 
   17        Fabrice COLLINSE             67 3807RA La Fraternelle CO      1:01:39 
   18        Vincent GARNIER              65 7807IF GO78                   1:02:23 
   19        Christian DESPLANQUES        63 7407RA SOS 74                 1:03:16 
   20        Yves ROUSSELOT               69 2508FC BALISE 25              1:05:50 
   21        Jerome DAILLE                65 0109RA O'BUGEY                1:07:56 
   22        Francois GIGON               63 3809RA USSE CO                1:17:04 
   23        Eric LEVESY                  65 3810RA ORIENTALP              1:21:55 

             Vincent ROGER                65 7807IF GO78                        pm 



H50  (12)                                         

    1        Michel DENAIX                60 7403RA CSA-EMHM                 34:19 
    2        Bruno MOLLARET               60 7404RA ASO                      35:16 
    3        J-Louis MEUNIER              59 8404PR OPA                      38:13 
    4        Roland MENGIN                59 8809LO HVO                      41:01 
    5        Thierry BAS                  59 6911RA CSMR                     41:21 
    6        Eric MOSSET                  58 7407RA SOS 74                   43:06 
    7        Claude ROUSSIN               52 3809RA USSE CO                  43:16 
    8        Gilles MACHEREY              54 8405PR CSPERTUIS                43:33 
    9        Frederic GIBIAT              60 8405PR CSPERTUIS                46:54 
   10        Bruno SANTERRE               59 7404RA ASO                      48:26 
   11        J-Pierre MAZARD              55 6911RA CSMR                     53:21 
   12        Patrick MARTY                59 7807IF GO78                     57:00 



H60  (2)                                          

    1        J-Pierre PONCET              47 3913FC O'JURA                   43:00 
    2        J-Paul EUZEN                 40 6911RA CSMR                   1:23:00 



D10  (3)                                          

    1        Natalja NIGGLI               01 3913FC O'JURA                   40:13 
    2        Manon BACHER                 00 2517FC OTB                      52:16 
    3        Cecile CALANDRY              01 7404RA ASO                      54:09 



D14  (6)                                          

    1        Dana CHAILLARD               97 7305RA ECHO 73                  20:45 
    2        Mathilde BODY                96 7305RA ECHO 73                  22:49 
    3        Viviana DAILLE               98 0109RA O'BUGEY                  22:52 
    4        Julie BORNARD                96 7305RA ECHO 73                  31:15 
    5        Agathe JOUNEAU               98 3810RA ORIENTALP                35:27 
    6        Clara GARNIER-BARSANTI       98 7807IF GO78                     58:21 



D18  (17)                                         

    1        Delphine POIROT              95 8809LO HVO                      37:20 
    2        Océane REGNARD               92 7403RA CSA-EMHM                 38:20 
    3        Anouk LELOUP                 94 7305RA ECHO 73                  39:03 
    4        Anne Claire DEFIX            94 4203RA OE42                     40:09 
    5        Margaux HUMMEL-AZAIS         95 7403RA CSA-EMHM                 40:17 
    6        Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM                 41:02 
    7        Nais DEVRIEUX                95 4203RA OE42                     44:12 
    8        Andrea LETOUBLON             94 7404RA ASO                      44:57 
    9        Isia BASSET                  93 6911RA CSMR                     45:26 
   10        Léa NICOLAS                  94 7407RA SOS 74                   46:48 
   11        Ariane MEUNIER               93 8404PR OPA                      48:38 
   12        Mathilde CORDIER             93 7407RA SOS 74                   49:28 
   13        Heidi KIRCHHOFF              93 8404PR OPA                      54:42 
   14        Amelie BACHER                95 2517FC OTB                      58:35 
   15        Emeline PIERRAT              95 8809LO HVO                    1:21:42 
   16        Sandie BAS                   92 6911RA CSMR                   1:21:54 
   17        Estelle FALCOZ               95 7305RA ECHO 73                1:27:46 



D21  (19)                                         

    1        Manon JOUET                  86 3913FC O'JURA                   30:53 
    2        Marine LELOUP                89 7305RA ECHO 73                  31:51 
    3        Marine SCHMITT               87 3810RA ORIENTALP                37:20 
    4        Helene MENGIN                87 8809LO HVO                      41:12 
    4        Julia SVANTESSON             79 6911RA CSMR                     41:12 
    6        Céline GOEMANS               84 7404RA ASO                      42:55 
    7        Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM                 42:58 
    8        Sandra BILLET                85 3913FC O'JURA                   44:01 
    9        Emmanuelle SAVIO             77 7403RA CSA-EMHM                 44:39 
   10        Oriane DENAIX                89 7403RA CSA-EMHM                 47:57 
   11        Laurence DANNECKER           73 3913FC O'JURA                   48:44 
   12        Sabine DESBREST              91 7403RA CSA-EMHM                 51:23 
   13        Helene EDIAR                 75 7807IF GO78                     51:36 
   14        Celine PENNET                76 6911RA CSMR                     53:08 
   15        Julie BOUTERAON              84 3913FC O'JURA                   59:03 
   16        Daria NIGGLI                 77 3913FC O'JURA                   59:19 
   17        Isabelle VAYSSE              71 7305RA ECHO 73                  59:41 
   18        Sandrine ASTOUL              78 6911RA CSMR                   1:17:49 

             Elodie BOURGEOIS-PIN         82 3913FC O'JURA                      pm 



D40  (22)                                         

    1        Edith BACHER                 66 2517FC OTB                      36:22 
    2        Johanne FREMONT              69 7407RA SOS 74                   40:58 
    3        Veronique DECROIX            67 7407RA SOS 74                   41:15 
    4        Lucia CALANDRY               66 7404RA ASO                      41:32 
    5        Isabelle BOICHUT             62 2517FC OTB                      42:42 
    6      2 Helene BAS                   64 6911RA CSMR                     46:29 
    7        Valérie GIRALDE-MOSSET       65 7407RA SOS 74                   47:03 
    8        Marketa CHAILLARD            68 7305RA ECHO 73                  47:23 
    9        Florence BLANC JOUVAN        67 3810RA ORIENTALP                48:08 
   10        Sandrine ROCHE               70 6911RA CSMR                     48:19 
   11        Genevieve PELLETIER          60 6911RA CSMR                     48:33 
   12        Patricia BARSANTI            65 7807IF GO78                     55:30 
   13        Marie-pierre LEVESY          67 3810RA ORIENTALP                56:34 
   14        Carmen ROIG                  57 3809RA USSE CO                  57:42 
   15        Nathalie GRATIEN             66 7403RA CSA-EMHM               1:02:18 
   16        Michaela DAILLE              67 0109RA O'BUGEY                1:03:37 
   17        Catherine PONCET             61 3913FC O'JURA                 1:05:25 
   18        Laure GUETAZ                 67 3810RA ORIENTALP              1:06:23 
   19        Sylvie BASSET                63 6911RA CSMR                   1:09:47 
   20        Sandrine GROSSE              69 8405PR CSPERTUIS              1:11:48 
   21        Odile LAFARGE                64 7403RA CSA-EMHM               1:14:03 
   22        Christine CHAUVINEAU         66 7807IF GO78                   1:53:52 



D50  (7)                                          

    1        Arielle MOLLARET             58 7404RA ASO                      50:24 
    2        Annie COMBET                 60 4203RA OE42                     51:02 
    3        Laurence MACHEREY            58 8405PR CSPERTUIS                55:11 
    4        Françoise MEUNIER            57 8404PR OPA                    1:10:52 
    5        Danielle GIBIAT              53 8405PR CSPERTUIS              1:12:41 
    6        Lauren GIGON-VELUZAT         59 3809RA USSE CO                1:14:05 

             Denise DECHAVANNE            54 6911RA CSMR                        pm 



Categorie D  (1)                                  

    1        Sylvain BLUM                 55 5116CA ASO Sillery              37:55