Week end National Longue Distance WRE dim. 03/10/2010 13:43
Résultats provisoires créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (21/21)   Résultats provisoires  13:4 

    1   1051 COUPAT Sabin                 00 2606RA                            21:32 
    2    329 VUITTON Julien               01 6911RA                            22:38 
    3    724 HABERKORN Guilhem            00 2105BO                            23:09 
    4   1099 CROCHU Erwan                 00 2604RA                            30:05 
    5   1151 ASTRADE Simeon               02 7305RA                            33:21 
    6    486 VALETTE Mathieu              00 6913RA                            33:42 
    7    727 DERIAZ Roméo                00 2105BO                            34:02 
    8    735 MERAT Francois               01 3913FC                            34:31 
    9    602 DELENNE Tommy                01 1307PR                            35:52 
   10    961 JOUNEAU Henri                01 3810RA                            36:48 
   11   1057 GALINDO Robin                00 3810RA                            37:58 
   12    408 TRONCHON Martin              00 6906RA                            39:19 
   13    677 DANNECKER Victor             01 3913FC                            40:07 
   14    880 GENNARO Mathis                  3811RA                            45:43 
   15    974 MONTEMONT Clement            03 3810RA                            45:45 
   16    973 MONTEMONT Lucas              01 3810RA                            46:50 
   17    642 GREBEL Aurele                00 7305RA                            54:14 
   18   1117 GROSSE Florian               01 8405PR                            55:31 
   19    306 LEMBEZAT Matthieu            02 6408AQ                          1:02:34 

         641 GREBEL Antonin               02 7305RA                               pm 
        1075 LE BIHAN Flavien             02 6307AU                               pm 



D10  (11/11)   Résultats provisoires  13:4 

    1    518 VILLAR Zoe                   00 6701AL                            28:32 
    2   1092 DUDOIGNON Marine             00 2604RA                            28:40 
    3   1187 CALANDRY Cecile              01 7404RA                            32:47 
    4    853 PALCAU Alina                 00 2109BO                            34:37 
    5   1097 CORBIN Mariane               00 2604RA                            46:52 
    6   1232 XIMENEZ Lisa                 00 3801RA                            47:45 
    7    595 rimbault fantine             01 1503AU                            57:02 
    8    304 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ                          1:01:38 
    9    547 BACHER Manon                 00 2517FC                          1:03:26 
   10    652 NIGGLI Natalja               01 3913FC                          1:08:52 
   11   1180 BORNARD Anais                02 7305RA                          1:14:18 



H12  (26/26)   Résultats provisoires  13:4 

    1    544 BAZIN Theo                   98 4203RA                            20:18 
    2    682 PERRIN Mathieu               98 4201RA                            22:14 
    3    863 PICHARD Lucien               99 6911RA                            22:42 
    4    581 RADISSON Jules               98 6913RA                            23:17 
    5    978 POURRE Jeremi                98 2508FC                            23:29 
    6   1115 GROSSE Robin                 98 8405PR                            24:47 
    7    790 TOULIER-ANCIAN Tom           98 6913RA                            25:39 
    8   1041 ROCHE Sylvain                98 2606RA                            29:46 
    9   1113 FERRAND Antonin              98 4203RA                            31:16 
   10    747 VIGIER Leo                   99 4203RA                            31:44 
   11   1000 WOLZ Aymeric                 98 2508FC                            34:37 
   12    862 PICHARD Adrien               98 6911RA                            34:45 
   13   1152 ASTRADE Gaspard              99 7305RA                            36:22 
   14    713 BULLIER Romain               98 0207PI                            36:24 
   15   1179 BORNARD Nicolas              98 7305RA                            37:25 
   16    523 CHAVEE Antoine               98 6911RA                            38:01 
   17    554 D'HARBOULLE Maxime           99 7707IF                            39:17 
   18    539 GHIBAUDO Simon               98 4203RA                            40:00 
   19   1155 ABRAHAM Hugo                 99 2517FC                            41:32 
   20   1252 DI BRANGO Fabien             98 3801RA                            59:52 
   21    897 THERRY Tom                   99 7108BO                          1:02:25 
   22   1112 HABAUZIT Killian             98 2606RA                          1:42:00 

         647 ROCHE Maxime                 99 6911RA                              abs 
         816 TOUSSAINT Tom                99 7703IF                              abs 
         895 GRANDADAM Robin              98 6804AL                              abs 
        1188 LETOUBLON Thomas             99 7404RA                              abs 



D12  (24/24)   Résultats provisoires  13:4 

    1    331 VUITTON Marie                98 6911RA                            23:11 
    2    985 VUILLEMIN Pauline            98 2508FC                            25:38 
    3    709 JORGENSEN Signe              99 Sandefjord                        26:31 
    4    959 JOUNEAU Agathe               98 3810RA                            29:33 
    5    310 KASTENSSON Hedda             98 0615AZ                            29:40 
    6    348 BASSET Juliette              98 6911RA                            30:02 
    7    314 BONORA Lise                  99 6906RA                            30:48 
    8    604 DELENNE Joanna               99 1307PR                            34:18 
    9    643 GREBEL Louise                98 7305RA                            35:37 
   10   1010 DUDOIGNON Chloe              98 2605RA                            35:42 
   11    823 ROUSSELET Pauline            98 2104BO                            37:52 
   12   1002 GIRARD Clarisse              98 2508FC                            38:39 
   13    506 LEVESY Salome                98 3810RA                            39:46 
   14    764 CARETTE Celia                98 2104BO                            41:51 
   15    714 SENDRON Kathleen             98 0207PI                            44:28 
   16    992 GROSJEAN Capucine            99 2508FC                            45:08 
   17   1098 CORBIN Emma                  98 2604RA                            46:01 
   18    453 GONNEAUD Clemence            98 7109BO                            48:06 
   19    594 rimbault coline              98 1503AU                            48:15 
   20   1225 DALIER Mathilde              99 7716IF                          1:00:55 

         513 DODIER Solene                99 7205PL                               pm 
   nc    463 PRETET Juliette              97 7109BO                              abs 
   nc    462 JEANNERET Julie              97 7109BO                            49:00 
   nc    749 ANTOINE Jacqueline           37 7108BO                          1:22:01 



H14  (39/39)   Résultats provisoires  13:4 

    1    657 RAUTURIER Quentin            96 7807IF                            28:00 
    2    687 PERRIN Arnaud                96 4201RA                            33:03 
    3    603 DELENNE William              96 1307PR                            34:31 
    4    350 BASSET Marian                96 6911RA                            35:01 
    5    684 CHABANCE Thomas              96 4201RA                            35:09 
    6    500 DELENNE Adrien               96 1307PR                            35:18 
    7    937 SOGNO Martin                 97 1307PR                            36:44 
    8    994 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC                            41:04 
    9    722 DERIAZ Samson                97 2105BO                            45:14 
   10   1153 ASTRADE Baptiste             96 7305RA                            46:13 
   11    498 LAVILLE Julien               97 1307PR                            47:53 
   12   1282 LE GLAND Nathan                 7404RA                            48:26 
   13    646 ROCHE Jonathan               97 6911RA                            48:34 
   14   1044 HABAUZIT Quentin             96 2606RA                            49:32 
   15   1243 XIMENEZ Vincent              96 3801RA                            50:03 
   16    629 RINGOT Paul                  97 6913RA                            50:04 
   17   1213 BOUSSER Thomas               97 5703LO                            51:09 
   18    328 VUITTON Gaetan               96 6911RA                            52:35 
   19   1038 BAILLIEUL Martin             96 5906NO                            56:15 
   20    791 TOULIER-ANCIAN Lucas         96 6913RA                            56:53 
   21   1046 JOURDAN Aurelien             97 2606RA                            58:52 
   22   1022 LOUCHART Victor              96 5906NO                            59:58 
   23    683 LOPEZ Etienne                96 4201RA                          1:02:15 
   24   1073 LE CALVEZ Vincent            96 6307AU                          1:03:11 
   25   1045 BONNAVEIRA Fabien            97 2606RA                          1:04:31 
   26   1184 PRAT Guilhem                 97 3408LR                          1:05:33 
   27   1074 LE BIHAN Jonathan            96 6307AU                          1:06:12 
   28   1065 LOPEZ Gaetan                 96 6307AU                          1:10:01 
   29    717 LARGILLERE Nicolas           97 0207PI                          1:10:07 
   30   1111 MEJEAN Hugues                97 2606RA                          1:14:09 
   31   1047 CRESPIN Alexis               96 2606RA                          1:15:19 
   32   1241 DI-BRANGO Sebastien          96 3801RA                          1:18:04 
   33   1248 PARDIMENE Quentin            97 3801RA                          1:21:10 
   34    671 RYCKEBOER Lucas              96 8319AZ                          1:23:26 
   35    464 CHARITAT Julien              96 7109BO                          2:07:10 

        1017 BALLAS Valentin              96 3809RA                               pm 
         497 MAGNON Robin                 96 1307PR                              abs 
         954 VIVIER-BOUDRIER Theo         97 4203RA                              abs 
        1020 AMEN Armand                  97 3809RA                              abs 



D14  (30/30)   Résultats provisoires  13:4 

    1    725 HABERKORN Chloe              96 2105BO                            28:50 
    2   1181 BORNARD Julie                96 7305RA                            29:30 
    3    888 PICAZO Marie                 97 8405PR                            30:57 
    4    528 ROULLEAUX Julie              96 9105IF                            31:23 
    5   1264 BISSIERE Camille             96 4709AQ                            31:34 
    6    493 BODY Mathilde                96 7305RA                            34:20 
    7    485 VALETTE Marion               97 6913RA                            34:21 
    8    599 DELENNE Camilla              97 1307PR                            35:33 
    9   1059 LUTHRINGER Coline            96 8809LO                            36:37 
   10    708 JORGENSEN Vilde              96 Sandefjord                        36:52 
   11    786 RIVOLLIER Isaline            96 4201RA                            37:03 
   12    780 DROIN Solene                 97 4201RA                            37:18 
   13    377 LEBIHAN Barbara              96 6804AL                            37:50 
   14    752 BASSET Fiona                 96 6911RA                            40:14 
   15   1185 PRAT Charline                97 3408LR                            42:54 
   16   1174 PIBAROT Apolline             96 8302AZ                            43:25 
   17   1280 LELOUP Nathalie              96 6906RA                            46:03 
   18    343 CHAILLARD Dana               97 7305RA                            48:17 
   19    315 BONORA Marine                96 6906RA                            48:54 
   20    322 FALGA Beatrice               96 6911RA                            50:14 
   21   1128 LAFARGE Emeline              96 7403RA                            52:20 
   22   1025 LECOEUCHE Charlotte          96 5906NO                            56:41 
   23   1987 GENNARO Leslie                  3811RA                            58:13 
   24   1281 LELOUP Gaelle                96 6906RA                            59:01 
   25    715 BULLIER Alisson              96 0207PI                          1:00:57 
   26    424 PORTE Louise                 96 2105BO                          1:07:56 
   27    545 KESMEDJIAN Ninon             96 2607RA                          1:08:15 
   28    470 DASILVA Auriane              97 7707IF                          1:18:58 
   29    514 DODIER Lucile                97 7205PL                          1:28:16 

         540 DEFIX Julia                  97 4203RA                              abs 



H16  (39/39)   Résultats provisoires  13:4 

    1    494 BODY Florentin               94 7305RA                            40:48 
    2    509 LEVESY Valentin              95 3810RA                            45:40 
    3    512 VILLEDIEU Remi               94 6913RA                            47:52 
    4    656 RAUTURIER Maxime             94 7807IF                            50:18 
    5   1222 BEAUDENON Cedric             95 7716IF                            50:51 
    6    538 RIO Nicolas                  95 4203RA                            51:47 
    7   1160 COURTOIS Yoann               94 8807LO                            51:56 
    8    499 PAGE Quentin                 94 1307PR                            51:58 
    9   1066 LEGOFF Loic                  94 6307AU                            52:39 
   10    998 GIRARD Baptiste              94 2508FC                            57:31 
   11    461 FIGUIERE Romain              95 7109BO                            58:02 
   12    342 CHAILLARD Fabien             94 7305RA                          1:00:27 
   13    767 POULAIN Yannick              94 5908NO                          1:00:50 
   14    689 ROUX Corentin                94 4201RA                          1:01:43 
   15   1056 BAYLOT Baptiste              95 2606RA                          1:01:55 
   16    582 RADISSON Paul                94 6913RA                          1:02:55 
   17    919 ROGER Alexandre              94 7807IF                          1:03:49 
   18    686 CHABANCE Maxime              94 4201RA                          1:04:49 
   19   1267 GUELENNOC Thibaud            94 2906BR                          1:06:06 
   20   1274 DESBREST J-Baptiste          95 7403RA                          1:06:07 
   21    574 BREMAUD Titouan              94 1202MP                          1:07:52 
   22   1219 VILORGEUX Cesar              95 7716IF                          1:10:42 
   23   1106 GARCIA Quentin               94 0109RA                          1:11:56 
   24   1028 DUBUISSON Rony               94 5906NO                          1:19:37 
   25   1064 LOPEZ Quentin                94 6307AU                          1:21:52 
   26    459 UGINET Pierre                95 7109BO                          1:23:33 
   27   1024 STRATMAINS Ludovic           94 5906NO                          1:23:39 
   28   1019 DUBESSY Lucas                94 3809RA                          1:37:09 
   29    394 SCHIANO Alexandre            94 7404RA                          1:43:22 
   30   1173 BERTHAIL Jimmy               95 _                               1:48:58 
   31   1171 MICHE DE MALLERAY Benoit-j   94 _                               1:52:56 
   32   1283 ROINARD Alexandre            95 _                               2:01:44 
   33   1100 COQUET Julien                94 2604RA                          2:05:49 

         418 GOETTMANN Thomas             95 6707AL                               pm 
         813 HARTMANN Tanguy              95 6803AL                               pm 
         884 MAREST Nathan                94 2104BO                               pm 
   nc    435 NIECKARZ Alain               54 7720IF                              abs 
        1172 RENAUD Jean-Sebastien        94 _                                   abs 
   nc    442 TRIBOIS Jeremy               91 7720IF                               pm 



D16  (27/27)   Résultats provisoires  13:4 

    1    949 CLOUARD Lucile               95 7807IF                            37:13 
    2    526 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF                            39:04 
    3    710 JORGENSEN Live               94 Sandefjord                        40:50 
    4    741 DEVRIEUX Nais                95 4203RA                            44:22 
    5    742 MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA                            44:37 
    6    719 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF                            45:45 
    7    309 KASTENSSON Ellen             94 0615AZ                            45:59 
    8   1125 DENAIX Lou                   95 7403RA                            46:05 
    9    588 LELOUP Anouk                 94 7305RA                            47:09 
   10   1102 POIROT Delphine              95 8809LO                            47:47 
   11    368 MAKOVICKA Elsa               94 6804AL                            47:58 
   12    587 FALCOZ Estelle               95 7305RA                            49:40 
   13    948 LOTERIE Laurine              94 5907NO                            49:54 
   14   1127 HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA                            50:23 
   15    515 DODIER Orianne               95 7205PL                            52:25 
   16    989 POURRE Marion                94 2508FC                            53:09 
   17   1014 PELUSO Severine              95 8405PR                            53:13 
   18    541 DEFIX Anne Claire            94 4203RA                            54:57 
   19    466 VERDIN Alix                  95 7109BO                            57:35 
   20   1175 DEJARDIN Emilie              94 0404PR                          1:00:23 
   21    553 BACHER Amelie                95 2517FC                          1:01:19 
   22    454 GONNEAUD Perrine             95 7109BO                          1:01:36 
   23   1167 UNGERMAN Helene              94 _                               1:09:27 
   24   1027 HIDOUX Lea                   95 5906NO                          1:12:48 

         537 BIHEL Julia                  94 4203RA                               pm 
        1103 MAZARS GIRARDET Emeline      94 6307AU                               pm 
         885 GRAUER Heloise               94 1307PR                              abs 



H18  (33/33)   Résultats provisoires  13:4 

    1    841 JOLY Philippe                93 5907NO                          1:19:49 
    2    694 AVEDIKIAN Vincent            93 5907NO                          1:20:21 
    3    730 GOUVERNEUR Antoine           92 5907NO                          1:24:22 
    4   1201 SUTTER Olivier               93 6806AL                          1:34:40 
    5    685 BAUDOT Remi                  93 4201RA                          1:35:18 
    6    563 BELLI Olivier                93 5702LO                          1:37:12 
    7    893 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL                          1:37:49 
    8   1159 DUPOIRIEUX Jules             93 8807LO                          1:38:00 
    9    903 CHATAING Clement             93 4201RA                          1:38:13 
   10    900 RAIMBAULT Philippe           93 7715IF                          1:39:40 
   11   1199 BILQUEZ Hugo                 93 6806AL                          1:44:49 
   12   1154 VIVOT Noe                    93 2517FC                          1:45:54 
   13   1200 TARDY Victor                 93 6806AL                          1:46:10 
   14   1138 MARTIN Leo                   93 2517FC                          1:46:53 
   15    993 VUILLEMIN Guillaume          93 2508FC                          1:48:50 
   16   1015 COPIN Arthur                 93 3809RA                          1:55:19 
   17    550 DORE Alexandre               92 2517FC                          1:59:50 
   18   1063 MONTIGAUD Thibault           93 6307AU                          2:04:13 
   19    625 RINGOT Alexis                93 6913RA                          2:07:37 
   20    738 VALOIS Kevin                 93 5604BR                          2:08:13 
   21   1301 BRULPORT Emmanuel               2517FC                          2:13:27 
   22    419 GOETTMANN Pierre-Aime        92 6707AL                          2:22:57 
   23   1142 GAULARD Antoine              93 2517FC                          2:24:06 
   24   1003 CLEMENT Maxime               93 2508FC                          2:24:21 
   25   1048 HABAUZIT Yannick             93 2606RA                          2:32:03 
   26    376 KAUFFMANN Baptiste           93 6804AL                          2:33:22 

        1166 PETIT Vincent                93 _                                    pm 
        1168 BOETSCH Jean-christophe      93 _                                    pm 
        1169 AUDINOT Quentin              93 _                                    pm 
        1170 COTTEN Guillaume             93 _                                    pm 
         763 DUPAQUIER Geoffrey           93 2104BO                              abs 
         808 SERRALLONGA Gerard           92 catalunya                           abs 
         894 BEILL Cedric                 93 6804AL                              abs 



D18  (14/14)   Résultats provisoires  13:4 

    1    351 BASSET Isia                  93 6911RA                            44:47 
    2   1005 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI                            47:25 
    3    567 BACKSCHEIDER Emilie          93 5702LO                            48:33 
    4    975 SANDEVOIR Claire             92 1403NM                            51:05 
    5   1071 RICHIN Marion                93 6307AU                            52:56 
    6    776 POINSIGNON Elise             93 5402LO                            58:34 
    7   1148 DELI Mathilde                93 8311AZ                          1:06:31 
    8    914 PERRIER Emilie               92 3913FC                          1:10:28 
    9    568 TANTART Delphine             92 5907NO                          1:37:27 
   10    447 BAS Sandie                   92 6911RA                          1:43:37 
   11    796 JACQUOT Marie                93 2108BO                          1:47:51 
   12   1246 DI-BRANGO Fanny              93 3801RA                          2:18:22 

        1165 DAZAT Laurine                93 _                                    pm 
         950 DELENNE Sybille              93 1307PR                              abs 



H20A  (2/2)    Résultats provisoires  13:4 

         762 MICHON Francois              91 2104BO                               pm 
        1275 BERTHOUD Leo                 91 7403RA                              abs 



D20A  (4/4)    Résultats provisoires  13:4 

    1   1195 SUTTER Ariane                91 6806AL                          1:05:13 
    2    480 VADUREL Pauline              91 5907NO                          1:07:30 
    3    613 CHABAL Claire                91 3809RA                          1:17:05 
    4    680 ERTEL Kelly                  91 4201RA                          1:28:17 



H20E  (8/8)    Résultats provisoires  13:4 

    1    179 DUBOIS Remi                  92 5907NO                          1:27:45 
    2    172 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 4203RA                          1:30:24 
    3    169 RAFOLS PERRAMON Pol          91 catalunya                       1:36:24 
    4    194 CHARON Simon                 91 2105BO                          1:42:15 
    5    170 DEPRET Thomas                90 5907NO                          2:04:21 
    6    203 PONCET Clement               91 3913FC                          2:08:46 

         193 BRULPORT David               91 2517FC                               pm 
         201 MAZARS Samuel                91 6307AU                               pm 



D20E  (4/4)    Résultats provisoires  13:4 

    1     31 VASSY Margaux                90 4203RA                          1:27:53 
    2     45 ROCHE Fanny                  92 2606RA                          1:32:05 
    3     50 MAINE Roxane                 92 7707IF                          1:35:00 

          36 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI                              abs 



H21A  (65/66)  Résultats provisoires  13:4 

    1   1023 KOTECKY Ondrej               77 5906NO                          1:33:02 
    2   1260 Bergmann Beat                78 ol norska                       1:35:57 
    3    413 PETITGOUNELLE Mathieu        83 1307PR                          1:40:00 
    4    820 THOMAS Johann                80 9404IF                          1:45:03 
    5    355 GAFFURI Julien               79 9404IF                          1:46:58 
    6   1290 MELINARD Lionel              77 6707AL                          1:47:04 
    7    867 FERRAND Raphael              86 3811RA                          1:49:02 
    8    787 PERRILLAT Julien             81 Raid ERTIP                      1:49:52 
    9    546 LEGAIN Clement               85 2517FC                          1:51:09 
   10    702 MAURIES Benjamin             80 7807IF                          1:55:49 
   11    575 REVEILLON Anthony            89 8311AZ                          1:57:21 
   12    432 MOREY Etienne                80 7720IF                          1:59:25 
   13   1030 SMIRNOV Serguei              82 5906NO                          2:00:09 
   14    630 Tamuzs Kristaps              81 CO Colmar                       2:00:10 
   15    524 GUIGNARD Olivier             76 3408LR                          2:00:30 
   16    468 VERDIN Baptiste              89 7109BO                          2:02:37 
   17    912 JOURDAT Olivier              82 4201RA                          2:02:38 
   18    768 BARLET Cedric                84 5402LO                          2:02:52 
   19   1118 MAILLARD Ludovic             88 8405PR                          2:03:02 
   20   1011 CATALON Stephane             84 2605RA                          2:06:38 
   21   1033 BAUDSON Jerome               77 5906NO                          2:06:53 
   22    437 HAYER Nicolas                77 7720IF                          2:07:09 
   23    860 RORA Sebastien               86 7715IF                          2:08:59 
   24    403 BRODZKI Ivan                 78 6911RA                          2:09:47 
   25    551 GAINE Francis                76 2517FC                          2:10:46 
   26    359 QUINQUENEL Herve             76 9404IF                          2:11:53 
   27   1139 MARGUIER Aurelien            82 2517FC                          2:12:11 
   28   1087 DEROUX Benoit                89 2604RA                          2:12:50 
   29    487 HEALY Yann                   79 9105IF                          2:13:06 
   30   1132 MAGNIN Yohan                 85 3913FC                          2:13:07 
   31    504 POUPARD Stephane             89 6913RA                          2:14:32 
   32    783 CHOMETTE Vincent             85 4201RA                          2:14:39 
   33   1247 JANSSENS Gaetan              86 3801RA                          2:15:18 
   34   1251 MARIN Olivier                87 3801RA                          2:17:15 
   35    621 LOUISON Bruno                78 4201RA                          2:17:41 
   36   1049 DUFOUR Raphael               79 2606RA                          2:18:19 
   37    434 CATALON Sebastien            79 7720IF                          2:18:20 
   38   1080 MANGUERO Olivier             84 2604RA                          2:19:27 
   39    472 THEBAULT Francois            80 6913RA                          2:20:37 
   40   1107 GIBIAT Xavier                88 8405PR                          2:22:48 
   41   1276 CHARLEMAGNE Julien           80 6209NO                          2:23:31 
   42    839 GOBILLOT Nicolas             81 0705RA                          2:36:55 
   43    667 VAN HOEPEN Nico              83 RACO                            2:38:30 
   44    448 BAS Aurelien                 89 6911RA                          2:52:33 
   45   1026 DUFOURNEAUD Olivier          78 5906NO                          2:54:53 
   46   1012 FAURE Gwenael                79 2605RA                          2:57:17 
   47   1105 KNEUSS Sebastien             77 0705RA                          3:09:03 
   48    345 MINOT Yoann                  89 6906RA                          3:18:20 
   49    999 VIEILLE PETIT Jean Philipp   83 2508FC                          3:19:46 

         415 MUSCARNERA Laurent           83 1307PR                               pm 
         502 VINCENT Sebastien            77 8311AZ                               pm 
         622 POIRSON Gaetan               85 7004FC                               pm 
         167 CHANDEZON J-Luc              78 2105BO                               pm 
         745 ROUILLER Thomas              78 4203RA                               pm 
        1140 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2517FC                               pm 
         788 VASSEUR Julien               76 3502BR                               pm 
         916 VINCENT Loic                 77 3913FC                               pm 
        1031 DENIER Simon                 80 5906NO                               pm 
        1094 MONNIER Eric                 76 2604RA                               pm 
        1120 Blum Simon                   88 5116CA                               pm 
        1289 RAMOS Jeremie                83 6707AL                               pm 
         373 STEIN Thomas                 86 6804AL                              abs 
         691 GUY J-Baptiste               88 4201RA                              abs 
         804 CLAPUYT Francois             86 ASUB                                abs 
        1126 LAFARGE Alexandre            88 7403RA                              abs 



D21A  (40/40)  Résultats provisoires  13:4 

    1     37 COUPAT Laure                 76 2606RA                            52:20 
    2     42 MANGUERO Laure               81 2604RA                          1:00:56 
    3   1009 DELIERE Barbara              78 2605RA                          1:01:47 
    4    915 BOURGEOIS-PIN Elodie         82 3913FC                          1:04:08 
    5   1176 KROL Helene                  79 1307PR                          1:06:12 
    6    918 BILLET Sandra                85 3913FC                          1:06:27 
    7    369 MAKOVICKA Edwige             87 6804AL                          1:08:38 
    8   1085 ROBIN Anne                   76 2604RA                          1:09:13 
    9   1261 KNAUER Johanna               80 ol norska                       1:09:24 
   10   1034 DESRUMAUX Marie              77 5906NO                          1:09:57 
   11    739 MONJAUZE Marion              84 8311AZ                          1:11:10 
   12    873 GARROUX Vanessa              77 3811RA                          1:11:29 
   13   1192 BLANC Chloe                  86 3913FC                          1:11:50 
   14    913 IVALDI Aurore                81 3913FC                          1:12:08 
   15   1250 LE ROY Carole                79 3801RA                          1:14:01 
   16   1266 FILET Pauline                78 3705CE                          1:14:44 
   17   1257 BOUCHERLE Dorothee           77 3801RA                          1:15:20 
   18    821 RICHAUD A-Sophie             87 8302AZ                          1:17:31 
   19    650 NIGGLI Daria                 77 3913FC                          1:17:48 
   20    370 MAKOVICKA Vanessa            89 6804AL                          1:17:54 
   21    824 REMILLEUX Angelique          76 7109BO                          1:18:23 
   22   1145 LAZARD Tiphaine              88 2517FC                          1:19:27 
   23     35 CHRIST Sarah                 85 2105BO                          1:20:06 
   24   1052 PEYROU Elisa                 78 2606RA                          1:22:56 
   25    830 GUBLIN Perrine               82 9202IF                          1:23:15 
   26   1303 BARRIER Marianne                4203RA                          1:26:27 
   27    842 MERCIER Agnes                82 5907NO                          1:26:30 
   28   1985 MURIS Myriam                    6911RA                          1:27:18 
   29   1037 KIRILOV Aurelie              81 5906NO                          1:28:30 
   30    607 DAGATTI Caroline             79 1307PR                          1:31:45 
   31    917 VINCENT Marilyne             77 3913FC                          1:32:01 
   32    392 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA                          1:33:27 
   33    755 PENNET Celine                76 6911RA                          1:37:30 
   34    354 GAFFURI A-Laure              79 9404IF                          1:37:47 
   35   1089 VERCASSON Rachel             88 2604RA                          1:38:18 
   36    859 BONNEAU Mathilde             89 7715IF                          1:50:15 
   37    471 GRANDPRE Laetitia            84 7707IF                          2:12:30 

         416 BENOIT Anne                  77 6913RA                              abs 
         690 MANISSOLLE Chloe             78 4201RA                              abs 
         986 BAZAUD Valerie               83 2508FC                              abs 



H21C  (12/12)  Résultats provisoires  13:4 

    1    798 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO                            47:53 
    2    339 GARDEUR Julien               80 7701IF                          1:08:56 
    3    441 SOUCAT Cyril                 84 7720IF                          1:13:58 
    4    740 BRUN Francois                83 _                               1:16:42 
    5   1207 MOUCHETTE Laurent            76 5703LO                          1:18:43 
    6    927 HUGUET Francois              76 _                               1:37:43 
    7   1285 NOEL Adrien                  82 _                               1:42:56 
    8    881 PELE Mickael                 78 3811RA                          2:00:50 

        1110 VINCENT Remi                 79 _                                    pm 
         443 CAZABAN-LARRABY Pierre       78 7720IF                              abs 
         929 Sallin Christophe            86 CA Rosé                            abs 
        1086 CARRA Alexandre              80 2604RA                              abs 



D21C  (11/11)  Résultats provisoires  13:4 

    1    598 EHANNO Audrey                76 1503AU                            41:52 
    2   1227 BLANCH CARBALLO Anna         76 4705AQ                            48:27 
    3   1216 PETROVICOVA Zuzana           80 5703LO                            50:02 
    4    383 LOUVET Eloise                83 7707IF                            53:10 
    5    444 SVANTESSON Julia             79 6911RA                          1:02:44 
    6    440 JOLIVEAU Elodie              87 7720IF                          1:04:58 
    7    433 ROUGEAUX Clemence            80 7720IF                          1:09:24 
    8   1130 GRANJON Elodie               88 4201RA                          1:13:33 
    9    826 JOSLIN Fanny                 87 8607PC                          1:20:37 
   10    414 CATHENOZ Sandy               86 1307PR                          1:50:54 

         439 FALCO Estelle                80 7720IF                              abs 



D21E  (25/25)  Résultats provisoires  13:4 

    1     29 GARDNER Heather              83 EBOR                            1:20:37 
    2      8 RAFOLS PERRAMON Ona          88 catalunya                       1:20:59 
    3     16 TOPINKOVA Monika             80 Kristiansa                      1:29:34 
    4     26 EDWARDS Anne                 89 British Sq                      1:30:27 
    5     30 CHATELON Lucile              79 4203RA                          1:31:07 
    6     19 SERRALLONGA Anna             89 catalunya                       1:32:26 
    7     38 FINAS Celine                 85 5907NO                          1:33:48 
    8     23 LEONHARDT Karin              85 TV FF                           1:36:49 
    9     48 VANDERMEULEN Muriel          79 CO Liege                        1:37:34 
   10     27 MULPAS Vinciane              78 ASUB                            1:40:52 
   11     39 KAMMERER Madeleine           80 7719IF                          1:45:28 
   12     34 BARLET Gaelle                88 5402LO                          1:54:57 
   13     46 TINCHANT Estelle             78 2517FC                          1:56:11 
   14    206 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL                          2:02:03 
   15     44 RIZZOTTO Helene              78 2508FC                          2:02:26 
   16     41 LEGENDRE M-Noelle            82 4201RA                          2:05:34 
   17     49 LAVIALLE Florence            61 4203RA                          2:30:15 

           2 LÖNNKVIST Jenny              82 Kristiansa                           pm 
          43 OBSTETAR Perrine             90 5703LO                               pm 
          53 MANGIONE Aline               85 2109BO                               pm 
          54 BOCHENKOVA Ivana             89 _                                    pm 
        1287 FERNANDEZ Annabel            70 catalunya                           abs 
          52 SAUVAGE Elsa                 85 5907NO                              abs 
          12 PALMER Helen                 81 British Sq                          abs 
           6 ELDER Rachael                80 British Sq                          abs 



H35A  (62/63)  Résultats provisoires  13:4 

    1   1164 SOUWEINE Gerald              73 5907NO                          1:11:48 
    2    941 VIEILLEFOSSE Bertran         71 0103RA                          1:17:40 
    3   1177 ESTELA Olivier               71 1307PR                          1:20:06 
    4    185 MILLAR Ivan                  71 LVO                             1:25:33 
    5    393 LASOUCHE Johann              75 6911RA                          1:27:34 
    6    789 COLLETER Thomas              74 7403RA                          1:28:18 
    7    705 DUPUY Francis                74 8105MP                          1:31:08 
    8    852 PARIGOT Olivier              73 2109BO                          1:31:18 
    9   1240 FATOUX Remy                  73 3801RA                          1:33:28 
   10   1143 FLECK Frederick              72 2517FC                          1:37:06 
