Nationale Nord-Est - 28 mars 2010 - ASQ Orientation |
dim. 28/03/2010 19:47 |
Résultats |
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D12 (15) 2.8 km 60 m 8 P
1 1043 HANAUER, Florence 98 6806AL COBF 24:07
2 1038 VUILLEMIN, Pauline 98 2508FC BALISE 25 24:28
3 1047 VUITTON, Marie 98 6911RA CSMR 25:51
4 1044 KORCHAK, Emilie 99 6806AL COBF 30:10
5 1049 ESTIVAL, Solene 98 7709IF USM/CO 31:41
6 1046 BASSET, Juliette 98 6911RA CSMR 31:49
7 1041 BOLZER, Marie 98 5407LO SO Lunéville 32:40
8 1036 SENDRON, Kathleen 98 0207PI VO 36:39
9 1048 GONNEAUD, Clemence 98 7109BO Givry SO 38:43
10 1045 BONORA, Lise 99 6906RA ALCO 40:47
11 1040 WAAS, Marion 99 5116CA ASO Sillery 50:54
12 1037 CARETTE, Célia 98 2104BO VOR 1:17:01
1042 LOGE, Jeanne 99 5703LO T.A. FAMECK pm
1035 OUDIN, Emma 98 6804AL COColmar abs
1039 LOUVET, Alexandra 98 3705CE COTS abs
H12 (37) 2.8 km 60 m 8 P
1 1058 PERRIN, Mathieu 98 4201RA NOSE 21:39
2 1063 COLIN, Hugo 98 5407LO SO Lunéville 24:16
3 1064 FRESSE, Jean-cyprien 98 5407LO SO Lunéville 24:36
4 1061 MAISONNEUVE, Antonin 98 4203RA OE42 25:31
5 1083 ERBLAND, Pierre 99 9105IF COLE 26:40
6 1057 TROCCAZ, Mael 98 3502BR CRCO 27:14
7 1055 WOLZ, Aymeric 98 2508FC BALISE 25 28:17
8 1085 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN 28:24
9 1068 PICHARD, Adrien 98 6911RA CSMR 28:34
10 1066 CHAVEE, Antoine 98 6911RA CSMR 28:44
11 1074 ASTRADE, Gaspard 99 7305RA ECHO 73 29:01
12 1054 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 29:12
13 1069 PICHARD, Lucien 99 6911RA CSMR 30:08
14 1050 BULLIER, Romain 98 0207PI VO 30:32
15 1084 ERBLAND, Thomas 99 9105IF COLE 32:12
16 1075 BORNARD, Nicolas 98 7305RA ECHO 73 32:38
17 1086 ABRAHAM, Hugo 99 2517FC OTB 33:18
18 1082 BLANCHON, Alexandre 99 9105IF COLE 34:16
19 1076 LETOUBLON, Thomas 99 7404RA ASO 34:37
20 1056 TANGUY, Leo 98 3502BR CRCO 35:12
21 1070 RADISSON, Jules 98 6913RA CRAPAHUT 36:04
22 1079 PANNIER, Quentin 98 7807IF GO78 36:33
23 1060 GHIBAUDO, Simon 98 4203RA OE42 36:41
24 1080 GAILLARD, Julien 98 8607PC Poitiers CO 36:42
25 1077 HEROUARD, Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY 36:46
26 1067 KERN-GILLARD, Etienne 98 6911RA CSMR 38:34
27 1081 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE 38:51
28 1071 THERRY, Tom 99 7108BO COMM 44:54
29 1059 BAZIN, Théo 98 4203RA OE42 49:08
30 1052 GAUTHEY-FRANET, Eliot 99 2105BO ADOChenôve 57:08
31 1051 EHRMANN, Victor 99 2104BO VOR 58:40
1062 VIGIER, Léo 99 4203RA OE42 pm
1072 BERTHIER, Quentin 98 7109BO Givry SO pm
1073 VINCENT, Hugo 98 7109BO Givry SO pm
1053 PERRIN, Aymeric 99 2109BO ASQ abs
1065 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar abs
1078 CLOUARD, Augustin 98 7807IF GO78 abs
D14 (22) 3.8 km 115 m 9 P
1 1029 BODY, Mathilde 96 7305RA ECHO 73 34:43
2 1033 ROULLEAUX, Julie 96 9105IF COLE 36:04
3 1014 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 36:39
4 1023 LEBIHAN, Barbara 96 6804AL COColmar 38:19
5 1024 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL COBF 40:15
6 1020 PETER-JAN, Lucile 96 3705CE COTS 41:15
7 1018 GIRARD, Lucille 96 3705CE COTS 43:08
8 1013 LUTHRINGER, Coline 96 8809LO HVO 43:28
9 1030 BORNARD, Julie 96 7305RA ECHO 73 44:22
10 1016 GUINOT, Marion 96 2108BO Talant SO 44:49
11 1012 FALGA, Beatrice 96 6911RA CSMR 48:42
12 1027 GUILLOT, Jeanne 96 7004FC V.H.S.O. 52:15
13 1025 BONORA, Marine 96 6906RA ALCO 52:46
14 1026 VALETTE, Marion 97 6913RA CRAPAHUT 56:47
15 1031 CHARDOT, Marion 96 7807IF GO78 56:57
16 1032 BESTEL, Sandra 96 9105IF COLE 1:00:09
17 1017 BEAUVIR, Maelle 97 3502BR CRCO 1:00:14
18 1015 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 1:01:37
19 1019 MOUTAULT, Anais 97 3705CE COTS 1:11:20
20 1022 PARENT, Mathilde 96 6208NO BA 1:30:28
1021 RIVOLLIER, Isaline 96 4201RA NOSE pm
1028 JEANNERET, Julie 97 7109BO Givry SO pm
H14 (52) 4.5 km 110 m 10 P
1 957 RAUTURIER, Quentin 96 7807IF GO78 34:46
2 925 CHABANCE, Thomas 96 4201RA NOSE 38:34
3 917 JANAND, Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 39:21
4 949 RINGOT, Paul 97 6913RA CRAPAHUT 40:28
5 923 DAVIGNON, Flavien 96 3705CE COTS 41:01
6 926 LOPEZ, Etienne 96 4201RA NOSE 41:18
7 963 PEUREY, Loann 97 9105IF COLE 41:41
8 955 ESTIVAL, Thierry 96 7709IF USM/CO 42:04
9 944 COLIN, Leo 97 6806AL COBF 42:41
10 931 BOUSSER, Thomas 97 5703LO T.A. FAMECK 43:48
11 924 BALLAS, Valentin 96 3809RA USSE CO 45:55
12 937 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO 45:57
13 927 PERRIN, Arnaud 96 4201RA NOSE 46:47
14 946 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBF 47:23
15 930 MATHIS, Martin 97 5407LO SO Lunéville 48:03
16 960 JACQUET, Martin 96 8807LO LOS 48:49
17 932 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO 48:56
18 915 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 50:57
19 961 DREANO, Benjamin 97 9105IF COLE 51:09
20 954 SCHAPPACHER, William 96 7707IF OPA MONTIGNY 51:11
21 918 SIMON, Antoine 96 2605RA VSO 51:16
22 952 ASTRADE, Baptiste 96 7305RA ECHO 73 52:07
23 936 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT Lille M CO 53:00
24 962 ERBLAND, Thibault 97 9105IF COLE 53:15
25 933 GROSSI, Kurtys 97 5907NO T.A.D. 53:31
26 934 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. 55:59
27 956 MERIGUET, Thomas 96 7807IF GO78 56:44
28 935 MALAK, Nathan 96 5907NO T.A.D. 57:32
29 964 LUSTGARTEN, Tom 97 9404IF AS IGN 58:22
30 941 LE CALVEZ, Vincent 96 6307AU Balise 63 58:39
31 1099 CORNU, Guillaume 96 8903BO YCONE-Sens 1:02:15
32 939 LEICHT, Theo 97 6208NO BA 1:02:26
33 953 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 1:03:02
34 916 MADEC, Théo 96 2105BO ADOChenôve 1:03:17
35 945 DIETSCH, Joel 97 6806AL COBF 1:04:45
36 922 JOURDAN, Aurélien 97 2606RA LOUP 1:05:40
37 951 CHARITAT, Julien 96 7109BO Givry SO 1:07:03
38 919 BONNAVEIRA, Fabien 97 2606RA LOUP 1:07:57
39 929 VIVIER-BOUDRIER, Théo 97 4203RA OE42 1:09:57
40 942 LOPEZ, Gaëtan 96 6307AU Balise 63 1:10:48
41 940 LE BIHAN, Jonathan 96 6307AU Balise 63 1:17:13
42 938 FAVIER, Maxence 96 6208NO BA 1:19:37
43 928 MARLIAC, Quentin 97 4203RA OE42 1:26:45
44 948 KERN-GILLARD, Nicolas 96 6911RA CSMR 1:32:25
45 921 HABAUZIT, Quentin 96 2606RA LOUP 1:36:34
46 950 TOULIER--ANCIAN, Lucas 96 6913RA CRAPAHUT 1:45:14
920 CRESPIN, Alexis 96 2606RA LOUP pm
943 SALOMON, Vincent 96 6803AL COM pm
959 HUROT, Benjamin 96 8807LO LOS pm
947 BASSET, Marian 96 6911RA CSMR abs
958 ROGER, Aymeric 96 7807IF GO78 abs
965 JOUFFROY, Axel 6804AL COColmar abs
D16 (39) 4.5 km 110 m 10 P
1 1000 POIROT, Delphine 95 8809LO HVO 34:38
2 995 BEAUVISAGE, Lauriane 94 7807IF GO78 35:44
3 972 DEVRIEUX, Nais 95 4203RA OE42 37:35
4 1001 ROULLEAUX, Noemie 94 9105IF COLE 39:17
5 977 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. 41:03
6 992 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 42:38
7 993 HUMMEL-AZAIS, Margaux 95 7403RA CSA-EMHM 42:40
8 974 MOREL, Eugenie 94 5407LO SO Lunéville 42:59
9 969 MONNERIE, Charlotte 94 3705CE COTS 43:57
10 985 RIETHMULLER, Mathilde 95 6806AL COBF 45:07
11 994 LETOUBLON, Andrea 94 7404RA ASO 45:49
12 1096 VANOVERBERGHE, Camille 95 6208NO BA 46:30
13 979 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO BA 46:40
14 997 CLOUARD, Lucile 95 7807IF GO78 46:44
15 980 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO BA 46:52
16 1002 TREPTEL, Solene 95 9105IF COLE 47:01
17 975 MORLON, Louise 95 5702LO CSAG METZ 47:34
18 976 CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. 47:47
19 984 COLIN, Camille 94 6806AL COBF 51:24
20 990 FALCOZ, Estelle 95 7305RA ECHO 73 52:34
21 999 AMET, Marion 95 8809LO HVO 52:49
22 967 BACHER, Amelie 95 2517FC OTB 53:38
23 991 LELOUP, Anouk 94 7305RA ECHO 73 54:33
24 971 DEFIX, Anne Claire 94 4203RA OE42 54:49
25 998 MAIRE, Candice 95 8807LO LOS 55:33
26 996 CHARDOT, Julia 94 7807IF GO78 56:52
27 970 BIHEL, Julia 94 4203RA OE42 57:35
28 968 CRESPIN, Aline 94 3705CE COTS 59:10
29 966 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 59:49
30 989 VERDIN, Alix 95 7109BO Givry SO 1:01:05
31 983 MAKOVICKA, Elsa 94 6804AL COColmar 1:03:27
32 978 GOLEC, Zoé 94 6205NO O² 1:06:07
33 987 MARILLONNET, Amandine 94 7108BO COMM 1:06:46
34 1094 LEPAGE, Violaine 94 0801CA OSCM 1:07:25
35 986 BRAULT, Charlotte 95 7108BO COMM 1:34:22
36 988 PERRET, Elodie 95 7108BO COMM 2:13:41
973 MAISONNEUVE, Valentine 95 4203RA OE42 abs
981 SELINGUE, Cécile 95 6208NO BA abs
982 CASSIN, Marina 95 6307AU Balise 63 abs
H16 (42) 6.2 km 100 m 15 P
1 873 SANDEVOIR, Luc 95 1403NM O. CAENNAISE 43:11
2 885 RIO, Nicolas 95 4203RA OE42 43:55
3 906 RAUTURIER, Maxime 94 7807IF GO78 44:36
4 907 ROGER, Alexandre 94 7807IF GO78 47:23
5 872 PAGE, Quentin 94 1307PR ACA AIX EN PROV 47:57
6 895 LE GOFF, Loic 94 6307AU Balise 63 48:03
7 909 SIAUD, Marius 94 8311AZ POLES 48:24
8 899 VILLEDIEU, Remi 94 6913RA CRAPAHUT 49:13
9 878 BALASKOVIC, Tom 95 2605RA VSO 51:01
10 881 LEVESY, Valentin 95 3810RA ORIENTALP 51:04
11 889 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. 51:33
12 882 CHABANCE, Maxime 94 4201RA NOSE 51:42
13 892 DESREUMAUX, Victor 94 6008PI NOYON CO 51:55
14 910 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LOS 52:53
15 879 BAYLOT, Baptiste 95 2606RA LOUP 53:43
15 886 CHAPELOT, Lucas 94 5407LO SO Lunéville 53:43
17 887 LOGE, Paul 95 5703LO T.A. FAMECK 56:58
18 876 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 57:01
19 908 STEPHANY, Antoine 94 7807IF GO78 57:22
20 898 RADISSON, Paul 94 6913RA CRAPAHUT 57:23
21 890 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. 59:05
22 883 BARRIER, Simon 94 4203RA OE42 1:00:40
23 903 CHAILLARD, Fabien 94 7305RA ECHO 73 1:01:03
24 880 ROLLIN, Jean 94 3705CE COTS 1:01:36
25 900 FIGUIERE, Romain 95 7109BO Givry SO 1:01:43
26 877 PASQUA, Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:05:06
27 893 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO 1:06:12
28 904 HALLAY, Denis 94 7709IF USM/CO 1:13:32
29 875 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 1:14:35
30 1091 LABAUNE, Robin 95 2109BO ASQ 1:18:03
31 884 DERENNE, Antonin 94 4203RA OE42 1:20:14
32 894 PAILLEUX, Steven 94 6208NO BA 1:31:55
33 901 UGINET, Pierre 95 7109BO Givry SO 1:33:01
34 911 DION, Thibault 95 9404IF AS IGN 1:37:01
35 896 LOPEZ, Quentin 94 6307AU Balise 63 1:47:40
36 897 HARTMANN, Tanguy 95 6803AL COM 1:54:30
37 870 SALOMON, Fabrice 95 6803AL COM 1:57:34
891 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille M CO pm
905 BEAUDENON, Cedric 95 7716IF BALISE 77 pm
874 MAREST, Nathan 94 2104BO VOR abs
888 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO abs
902 BODY, Florentin 94 7305RA ECHO 73 abs
H16B (6) 4.5 km 110 m 10 P
1 1004 LAURENT, Emilien 95 2606RA LOUP 58:20
2 1008 FRIEDRICH, Nathan 95 5402LO SCAPA NANCY 59:01
3 1006 DARCOURT, Tony 95 6208NO BA 1:05:22
4 MAURIN, Edouard 95 2606RA LOUP 1:08:33
5 1007 NORBURY, Brett 94 6913RA CRAPAHUT 1:16:51
6 1003 VELU, Antoine 95 6208NO BA 1:22:17
D18 (26) 5.0 km 130 m 14 P
1 563 BASSET, Isia 93 6911RA CSMR 44:49
2 549 BACKSCHEIDER, Emilie 93 5702LO CSAG METZ 45:35
3 544 MARCHEGAY, Tiphane 93 1905LI Corrèze C.O 47:17
4 565 FLAMBEAU, Mathilde 92 8807LO LOS 50:25
5 561 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBF 50:34
6 547 POINSIGNON, Elise 93 5402LO SCAPA NANCY 52:34
7 554 LAMINETTE, Pauline 92 5907NO T.A.D. 56:17
8 543 GOUNAND, Emeline 92 2517FC OTB 58:20
9 556 TANTART, Delphine 92 5907NO T.A.D. 58:53
10 548 MOREL, Helene 93 5407LO SO Lunéville 58:56
11 566 GERARD, Lea 92 8807LO LOS 59:34
12 551 LOGE, Lucie 93 5703LO T.A. FAMECK 59:52
13 545 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 1:01:58
14 568 VALDENAIRE, Mathilde 93 8807LO LOS 1:02:34
15 553 FACHAUX, Angélique 92 5907NO T.A.D. 1:04:19
16 555 LANQUETIN, Céline 92 5907NO T.A.D. 1:05:01
17 567 MAIRE, Camille 93 8807LO LOS 1:05:46
18 550 MORLON, Emilie 93 5702LO CSAG METZ 1:07:26
19 546 PERRIER, Emilie 92 3913FC O'JURA 1:08:04
20 557 MANIERE, Marie 93 6008PI NOYON CO 1:12:46
21 559 RAVENEL, Fanny 92 6804AL COColmar 1:16:53
22 552 CUVILLIERS, Perrine 92 5907NO T.A.D. 1:18:12
23 562 BAS, Sandie 92 6911RA CSMR 1:21:17
24 564 SOTTY, Maylis 92 7108BO COMM 2:01:15
560 FERNANDEZ, Alexia 93 6806AL COBF pm
558 GERBEAUX, Nathanaëlle 93 6205NO O² Abandon
H18 (42) 7.9 km 340 m 18 P
1 295 JOLY, Philippe 93 5907NO T.A.D. 1:04:26
2 293 AVEDIKIAN, Vincent 93 5907NO T.A.D. 1:10:01
3 314 D'HARREVILLE, Renaud 92 8809LO HVO 1:10:43
4 299 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA 1:11:28
5 285 BAUDOT, Remi 93 4201RA NOSE 1:12:32
6 304 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 1:12:47
7 308 GODEFROY, Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY 1:14:22
8 277 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO 1:14:31
9 284 FERNANDES, Ludvik 92 3810RA ORIENTALP 1:14:51
10 310 RAUTURIER, Benoit 92 7807IF GO78 1:14:59
11 311 DUPOIRIEUX, Jules 93 8807LO LOS 1:15:49
12 309 RAIMBAULT, Philippe 93 7715IF AS SAMOIS 1:18:52
13 298 DESREUMAUX, Arthur 93 6008PI NOYON CO 1:20:27
14 296 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. 1:22:07
15 312 RIBAUDO, Jasmin 92 8807LO LOS 1:22:44
16 283 SIMON, Quentin 93 2605RA VSO 1:25:28
17 313 D'HARREVILLE, Kenny 93 8809LO HVO 1:26:39
18 288 DELAPORTE, Arthur 92 5116CA ASO Sillery 1:32:10
19 282 MAGLIONE, Jonathan 93 2605RA VSO 1:33:30
20 303 BILQUEZ, Hugo 93 6806AL COBF 1:34:22
21 297 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. 1:34:56
22 279 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 1:36:00
23 294 GILLET, Julien 93 5907NO T.A.D. 1:36:30
24 290 BELLI, Olivier 93 5702LO CSAG METZ 1:37:11
25 871 ROUSSEAU, Michaël 6307AU Balise 63 1:41:11
26 281 LITZLER, Bertrand 93 2517FC OTB 1:46:19
27 286 BREDOUX, Gaspard 92 4201RA NOSE 1:48:16
28 292 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO 1:48:35
29 315 MANSUY, P-Yves 93 8809LO HVO 1:49:22
30 302 MONTIGAUD, Thibault 93 6307AU Balise 63 1:49:56
31 301 MONTIGAUD, Kévin 92 6307AU Balise 63 1:57:58
32 291 HOFF, Geoffrey 93 5703LO T.A. FAMECK 2:00:20
33 306 GUILLOT, Maxime 93 7004FC V.H.S.O. 2:03:17
34 289 HENRY, Julien 93 5116CA ASO Sillery 2:06:20
35 316 REVEL, Quentin 92 8903BO YCONE-Sens 2:09:40
36 278 CLEMENT, Maxime 93 2508FC BALISE 25 2:46:42
280 DORE, Alexandre 92 2517FC OTB pm
307 MAHLA, Morad 92 7108BO COMM pm
287 HILTGUN, Luca 92 4203RA OE42 abs
300 THOMAS, Julien 93 6208NO BA abs
305 TARDY, Victor 93 6806AL COBF abs
317 GAULARD, Antoine 93 2517FC OTB abs
D18B (2) 4.5 km 110 m 10 P
1 1009 JACQUOT, Marie 93 2108BO Talant SO 1:23:23
1090 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve abs
H18B (3) 6.2 km 100 m 15 P
1 913 HABAUZIT, Yannick 93 2606RA LOUP 1:04:02
2 912 DUPAQUIER, Geoffrey 93 2104BO VOR 1:41:24
914 RINGOT, Alexis 93 6913RA CRAPAHUT abs
D20A (5) 6.4 km 185 m 15 P
1 379 HUEBER, Diane 90 6806AL COBF 1:13:48
2 376 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. 1:25:54
3 380 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:53:40
4 377 GARROT, Sophie 91 2105BO ADOChenôve 1:55:32
5 378 DETOC, Manon 90 5116CA ASO Sillery 2:14:11
H20A (8) 8.8 km 350 m 19 P
1 117 GOLEC, Charly 90 6205NO O² 1:41:43
2 115 MICHON, Francois 91 2104BO VOR 1:43:29
3 116 AUGAY, Florent 91 2604RA C.R.O.C.O 1:54:48
4 114 DUMONT, Julien 90 5116CA ASO Sillery 2:02:37
5 120 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM 2:08:45
6 118 REGNIEZ, Erwan 90 6208NO BA 2:19:15
7 121 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM 2:27:15
8 119 BARTISSOL, Maxime 91 6806AL COBF 2:30:55
D20E (11) 8.4 km 310 m 18 P
1 198 OBSTETAR, Perrine 90 5703LO T.A. FAMECK 1:18:19
2 194 GAILLARD, Alizee 91 3318AQ ASM CO 1:22:11
3 192 ROCHE, Fanny 92 2606RA LOUP 1:25:42
4 195 MONTERRAT, Amandine 91 4203RA OE42 1:29:51
5 201 MAINE, Roxane 92 7707IF OPA MONTIGNY 1:31:49
6 199 CORDEIRO MENDES, Magalie 91 6008PI NOYON CO 1:36:03
7 193 SANDEVOIR, Claire 92 1403NM O. CAENNAISE 1:37:42
8 200 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF 1:41:43
9 197 BLUM, Marie 91 5116CA ASO Sillery 2:07:09
196 VASSY, Margaux 90 4203RA OE42 pm
202 RAUTURIER, Camille 91 7807IF GO78 pm
H20E (17) 10.5 km 315 m 22 P
1 58 BASSET, Lucas 91 6911RA CSMR 1:07:11
2 56 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. 1:14:20
3 50 CRESPIN, Celestin 90 3705CE COTS 1:18:21
4 59 RINGOT, Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT 1:18:46
5 52 BLANC-TRANCHANT, Olivier 92 4203RA OE42 1:20:36
6 47 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 1:22:15
7 48 FUMEY, Clément 90 2105BO ADOChenôve 1:23:51
8 55 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. 1:26:27
9 61 BONNEAU, Maxime 91 7715IF AS SAMOIS 1:26:45
10 49 BRULPORT, David 91 2517FC OTB 1:31:15
11 57 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBF 1:37:43
12 63 ARNOULD, Louis 92 8809LO HVO 1:37:45
13 51 PONCET, Clement 91 3913FC O'JURA 1:38:38
14 53 ANDRE, Camille 91 5116CA ASO Sillery 1:54:30
15 54 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. 2:05:09
16 62 FENEUIL, Florent 91 8106MP RESSORT 2:13:36
60 FLEURENT, Theo 90 7404RA ASO pm
D21A (34) 6.4 km 185 m 15 P
1 388 COUPAT, Laure 76 2606RA LOUP 1:02:25
2 411 MOLINIER, Lea 88 9105IF COLE 1:07:03
3 391 BOVERO, Severine 76 4201RA NOSE 1:07:35
4 407 HADJIANGELIS, Sophie 82 7707IF OPA MONTIGNY 1:08:04
5 392 BARRIER, Marianne 89 4203RA OE42 1:09:52
6 410 BOISSONNET, Yolande 79 8809LO HVO 1:10:19
7 386 TINCHANT, Estelle 78 2517FC OTB 1:11:03
8 394 MOUCHETTE, Sabrina 81 5703LO T.A. FAMECK 1:12:47
9 387 MANGUERO, Laure 81 2604RA C.R.O.C.O 1:14:20
10 389 IMBERT, Adeline 77 2606RA LOUP 1:14:48
11 409 DUPOIRIEUX, Cloe 88 8807LO LOS 1:18:02
12 408 BONNEAU, Mathilde 89 7715IF AS SAMOIS 1:18:27
13 673 MAKOVICKA, Vanessa 89 6804AL COColmar 1:19:55
14 393 LAVIALLE, Florence 61 4203RA OE42 1:20:49
15 390 COULON, Fanny 87 3408LR AMSO34 1:22:21
16 382 ENARD, Sandrine 88 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:23:35
17 398 LERICHE, Camille 88 5907NO T.A.D. 1:29:15
18 405 CAVALIER, Héloïse 82 7512IF RO'Paris 1:30:14
19 402 BENOIT, Anne 77 6913RA CRAPAHUT 1:32:32
20 401 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:33:01
21 400 CASTERAN, Marie 86 6804AL COColmar 1:35:22
22 395 KIRILOV, Aurélie 81 5906NO VALMO 1:37:51
23 383 BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 1:37:57
24 399 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. 1:39:10
25 397 HAGARD, Virginie 81 5907NO T.A.D. 1:42:36
26 403 ROBERT, Stephanie 77 7004FC V.H.S.O. 1:43:06
27 385 MAUVILLY, Karine 76 2517FC OTB 2:03:47
28 384 MEMBREY, Aurore 87 2508FC BALISE 25 2:05:41
29 412 HUET, Marion 78 9502IF ACBeauchamp 2:15:39
404 BLIN, Gwennaelle 85 7512IF RO'Paris Abandon
136 ASTOUL, Sandrine 78 6911RA CSMR abs
381 LAVETTI, Emmanuelle 80 6911RA CSMR abs
406 SHIRINYAN, Olga 80 7512IF RO'Paris abs
1102 FILET, Pauline 78 3705CE COTS abs
H21A (55) 10.5 km 315 m 22 P
1 MENGIN, Bastien 87 8809LO HVO 1:17:32
2 68 GAINE, Francis 76 2517FC OTB 1:17:43
3 87 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar 1:19:27
4 44 THOMAS, Johann 80 9404IF AS IGN 1:23:10
5 75 ANTOINE, Thomas 77 4203RA OE42 1:23:21
6 73 GUY, J-Baptiste 88 4201RA NOSE 1:27:56
7 70 DUFOUR, Raphael 79 2606RA LOUP 1:27:59
8 104 MOREY, Etienne 80 7720IF TOM 1:30:21
9 84 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. 1:30:28
10 86 SCHAMBERGER, Pierre 88 6803AL COM 1:30:50
11 100 BERDA, David 76 7707IF OPA MONTIGNY 1:35:38
12 71 FAVRE, Jérôme 83 3913FC O'JURA 1:36:02
13 74 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE 1:36:21
14 80 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO 1:37:31
15 77 ROUILLER, Thomas 78 4203RA OE42 1:40:03
16 85 PRINS, Gregory 78 6208NO BA 1:40:46
17 99 BAROUX, Samuel 83 7701IF CSEIS 1:41:55
18 102 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 1:43:08
19 72 MAGNIN, Yohan 85 3913FC O'JURA 1:43:37
20 101 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY 1:47:23
21 94 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM 1:47:47
22 112 CHATRE, Baptiste 78 9404IF AS IGN 1:49:59
23 92 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. 1:50:55
24 106 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 1:52:21
25 108 SCIORA, Pierre 83 8405PR CSPERTUIS 1:53:57
26 91 POUPARD, Stephane 89 6913RA CRAPAHUT 1:54:09
27 1106 NOYER, Anthony 86 8903BO YCONE-Sens 1:57:00
28 113 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN 1:57:38
29 1105 MARTIN, Joël 77 8904BO CARTO 1:57:40
30 103 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM 1:58:39
31 64 CATALON, Stéphane 84 2605RA VSO 2:00:37
32 107 CHALOPIN, Mathieu 83 8405PR CSPERTUIS 2:02:09
33 69 DEROUX, Benoit 89 2604RA C.R.O.C.O 2:03:37
34 88 STEIN, Thomas 86 6804AL COColmar 2:04:39
35 93 VERDIN, Baptiste 89 7109BO Givry SO 2:08:58
36 89 HERLING, Jerome 89 6806AL COBF 2:09:30
37 82 BERNAC, Jordan 89 5907NO T.A.D. 2:13:05
38 95 GABRIEL, Olivier 83 7512IF RO'Paris 2:14:14
39 67 VIEILLE PETIT, Jean Philip 83 2508FC BALISE 25 2:15:34
40 96 RAER, Michel 83 7512IF RO'Paris 2:26:12
41 90 BAS, Aurelien 89 6911RA CSMR 2:26:38
42 79 BAUDSON, Jérôme 77 5906NO VALMO 2:29:44
43 81 QUEYROI, Stephane 76 5906NO VALMO 2:31:17
44 1093 ARCHAMBEAULT, Ludovic 81 8607PC Poitiers CO 2:44:45
45 105 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 2:49:50
65 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 pm
66 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 pm
76 LE DREAU, Corentin 89 4203RA OE42 pm
78 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY pm
83 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. pm
98 ROBERT, Julien 83 7512IF RO'Paris pm
109 BOISSONNET, Nicolas 78 8809LO HVO pm
110 GISO, Anthony 76 9105IF COLE pm
111 RIBIER, Emmanuel 84 9105IF COLE pm
97 REYNAUD, Jonathan 84 7512IF RO'Paris abs
D21C (12) 4.3 km 120 m 12 P
1 676 FALCO, Estelle 80 7720IF TOM 58:14
