MD-ASQ-27_03_2010 |
dim. 28/03/2010 19:46 |
Résultats |
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (12) 1.4 km 40 m 8 P
1 107 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 13:25
2 104 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 14:14
3 106 GUINOT, Thibaut 00 2108BO Talant SO 16:05
4 109 LOUVET, Theo 00 3705CE COTS 19:25
5 110 BLANCHON, Nicolas 00 9105IF COLE 20:33
6 102 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 21:40
7 101 GUILLOT, Emile 00 7004FC V.H.S.O. 22:49
8 115 DANNECKER, Victor 01 3913FC O'JURA 23:28
9 100 ROGER, Anton 01 7807IF GO78 26:49
10 103 PERRIN, Simon 03 4201RA NOSE 27:37
11 108 TRONCHON, Martin 00 6906RA ALCO 30:13
12 105 MONTEMONT, Lucas 01 3810RA ORIENTALP 42:24
H12 (27) 1.7 km 40 m 10 P
1 129 PERRIN, Mathieu 98 4201RA NOSE 15:56
2 149 BULLIER, Romain 98 0207PI VO 16:03
3 144 GHIBAUDO, Simon 98 4203RA OE42 16:23
4 136 LETOUBLON, Thomas 99 7404RA ASO 16:32
5 142 FRESSE, Jean-cyprien 98 5407LO SO Lunéville 16:51
6 130 COLIN, Hugo 98 5407LO SO Lunéville 16:57
7 151 KERN-GILLARD, Etienne 98 6911RA CSMR 17:45
8 152 TROCCAZ, Mael 98 3502BR CRCO 17:53
9 140 PICHARD, Lucien 99 6911RA CSMR 17:55
10 131 VIGIER, Léo 99 4203RA OE42 18:07
11 133 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 18:11
12 148 BORNARD, Nicolas 98 7305RA ECHO 73 18:22
13 147 WOLZ, Aymeric 98 2508FC BALISE 25 19:01
14 138 RADISSON, Jules 98 6913RA CRAPAHUT 19:17
15 135 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN 20:39
16 143 PICHARD, Adrien 98 6911RA CSMR 21:20
17 150 MAISONNEUVE, Antonin 98 4203RA OE42 21:38
18 128 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE 21:42
19 145 ASTRADE, Gaspard 99 7305RA ECHO 73 22:17
20 139 BAZIN, Théo 98 4203RA OE42 22:44
21 132 CHAVEE, Antoine 98 6911RA CSMR 23:41
22 155 TANGUY, Leo 98 3502BR CRCO 26:53
23 127 HEROUARD, Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY 31:43
24 134 BLANCHON, Alexandre 99 9105IF COLE 33:03
25 153 GAILLARD, Julien 98 8607PC Poitiers CO 45:57
141 EHRMANN, Victor 99 2104BO VOR abs
137 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar abs
H14 (44) 1.7 km 40 m 10 P
1 183 CHABANCE, Thomas 96 4201RA NOSE 14:42
2 211 RINGOT, Paul 97 6913RA CRAPAHUT 14:46
3 197 PERRIN, Arnaud 96 4201RA NOSE 15:12
4 200 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO 15:17
5 191 JANAND, Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 16:20
6 185 BALLAS, Valentin 96 3809RA USSE CO 17:07
7 168 MATHIS, Martin 97 5407LO SO Lunéville 18:10
8 210 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 19:03
9 180 SCHAPPACHER, William 96 7707IF OPA MONTIGNY 19:16
10 186 BOUSSER, Thomas 97 5703LO T.A. FAMECK 19:36
11 199 MERIGUET, Thomas 96 7807IF GO78 19:38
12 187 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBF 20:38
13 173 CORNU, Guillaume 96 8903BO YCONE-Sens 21:18
14 202 MADEC, Théo 96 2105BO ADOChenôve 21:43
15 188 LE CALVEZ, Vincent 96 6307AU Balise 63 22:28
16 194 LOPEZ, Etienne 96 4201RA NOSE 22:45
17 174 LUSTGARTEN, Tom 97 9404IF AS IGN 23:08
18 190 TOULIER--ANCIAN, Lucas 96 6913RA CRAPAHUT 23:20
19 198 SIMON, Antoine 96 2605RA VSO 23:23
20 170 VIVIER-BOUDRIER, Théo 97 4203RA OE42 23:28
21 166 DAVIGNON, Flavien 96 3705CE COTS 23:48
22 189 JOURDAN, Aurélien 97 2606RA LOUP 25:24
23 165 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT Lille M CO 25:33
24 164 LE BIHAN, Jonathan 96 6307AU Balise 63 25:35
25 204 LEICHT, Theo 97 6208NO BA 26:32
26 171 BONNAVEIRA, Fabien 97 2606RA LOUP 26:42
27 181 GROSSI, Kurtys 97 5907NO T.A.D. 27:45
28 178 DIETSCH, Joel 97 6806AL COBF 27:48
29 169 LOPEZ, Gaëtan 96 6307AU Balise 63 28:43
30 201 MARLIAC, Quentin 97 4203RA OE42 30:06
31 193 ASTRADE, Baptiste 96 7305RA ECHO 73 30:12
32 175 MALAK, Nathan 96 5907NO T.A.D. 30:18
33 203 FAVIER, Maxence 96 6208NO BA 30:38
34 195 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. 31:08
35 176 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO 31:33
36 192 KERN-GILLARD, Nicolas 96 6911RA CSMR 34:03
37 196 HABAUZIT, Quentin 96 2606RA LOUP 38:09
38 177 CRESPIN, Alexis 96 2606RA LOUP 55:12
167 SALOMON, Vincent 96 6803AL COM pm
184 COLIN, Leo 97 6806AL COBF pm
182 JOUFFROY, Axel 97 6804AL COColmar abs
179 BASSET, Marian 96 6911RA CSMR abs
209 RAUTURIER, Quentin 96 7807IF GO78 abs
172 ROGER, Aymeric 96 7807IF GO78 abs
H16 (38) 3.3 km 120 m 14 P
1 224 RIO, Nicolas 95 4203RA OE42 27:16
2 262 VILLEDIEU, Remi 94 6913RA CRAPAHUT 29:12
3 266 PAGE, Quentin 94 1307PR ACA AIX EN PROV 29:32
4 263 RAUTURIER, Maxime 94 7807IF GO78 30:14
5 267 SANDEVOIR, Luc 95 1403NM O. CAENNAISE 30:31
6 265 SIAUD, Marius 94 8311AZ POLES 31:45
7 236 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille M CO 32:16
8 244 ROGER, Alexandre 94 7807IF GO78 33:48
9 242 BEAUDENON, Cedric 95 7716IF BALISE 77 34:14
10 233 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. 35:47
11 246 LOGE, Paul 95 5703LO T.A. FAMECK 36:20
12 220 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 38:30
13 239 DESREUMAUX, Victor 94 6008PI NOYON CO 39:26
14 230 RADISSON, Paul 94 6913RA CRAPAHUT 41:23
15 222 LEVESY, Valentin 95 3810RA ORIENTALP 41:46
16 235 FIGUIERE, Romain 95 7109BO Givry SO 42:28
17 225 STEPHANY, Antoine 94 7807IF GO78 42:57
18 227 BAYLOT, Baptiste 95 2606RA LOUP 43:11
19 240 BALASKOVIC, Tom 95 2605RA VSO 43:24
20 231 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO 44:22
21 232 ROLLIN, Jean 94 3705CE COTS 45:17
22 226 CHAPELOT, Lucas 94 5407LO SO Lunéville 45:21
23 218 CHABANCE, Maxime 94 4201RA NOSE 45:22
24 238 DERENNE, Antonin 94 4203RA OE42 45:58
25 237 FRIEDRICH, Nathan 95 5402LO SCAPA NANCY 48:37
26 217 MAREST, Nathan 94 2104BO VOR 48:55
27 241 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. 49:20
28 249 LE GOFF, Loic 94 6307AU Balise 63 49:43
29 221 CHAILLARD, Fabien 94 7305RA ECHO 73 50:10
30 247 PAILLEUX, Steven 94 6208NO BA 50:32
31 223 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 53:36
32 250 DARCOURT, Tony 95 6208NO BA 1:00:32
33 234 HARTMANN, Tanguy 95 6803AL COM 1:10:57
34 243 SALOMON, Fabrice 95 6803AL COM 1:11:21
35 245 LOPEZ, Quentin 94 6307AU Balise 63 1:25:25
36 219 DION, Thibault 95 9404IF AS IGN 1:43:54
229 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO Abandon
264 BODY, Florentin 94 7305RA ECHO 73 Abandon
H18 (36) 4.4 km 170 m 16 P
1 324 GODEFROY, Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY 33:12
2 298 AVEDIKIAN, Vincent 93 5907NO T.A.D. 34:31
3 308 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA 35:00
4 288 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 35:51
5 323 RAIMBAULT, Philippe 93 7715IF AS SAMOIS 37:13
6 318 D'HARREVILLE, Kenny 93 8809LO HVO 38:07
7 326 D'HARREVILLE, Renaud 92 8809LO HVO 39:38
8 285 DESREUMAUX, Arthur 93 6008PI NOYON CO 39:47
9 297 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO 40:24
10 294 FERNANDES, Ludvik 92 3810RA ORIENTALP 40:30
11 287 JOLY, Philippe 93 5907NO T.A.D. 41:10
12 295 GILLET, Julien 93 5907NO T.A.D. 41:11
13 293 BILQUEZ, Hugo 93 6806AL COBF 44:40
14 291 DUPOIRIEUX, Jules 93 8807LO LOS 45:53
15 301 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 46:46
16 283 MAGLIONE, Jonathan 93 2605RA VSO 48:13
17 280 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. 48:49
17 284 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. 48:49
19 277 SIMON, Quentin 93 2605RA VSO 49:04
20 290 CLEMENT, Maxime 93 2508FC BALISE 25 49:57
21 289 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO 51:27
22 310 DORE, Alexandre 92 2517FC OTB 51:50
23 299 BELLI, Olivier 93 5702LO CSAG METZ 54:01
24 321 MANSUY, P-Yves 93 8809LO HVO 56:05
25 306 GAULARD, Antoine 93 2517FC OTB 59:18
26 286 GUILLOT, Maxime 93 7004FC V.H.S.O. 1:02:02
27 276 DUPAQUIER, Geoffrey 93 2104BO VOR 1:04:34
28 279 BREDOUX, Gaspard 92 4201RA NOSE 1:04:39
29 278 REVEL, Quentin 92 8903BO YCONE-Sens 1:08:57
30 319 BOUHEY, Emmanuel 92 2108BO Talant SO 1:15:49
31 296 ROUSSEAU, Michaël 92 6307AU Balise 63 1:21:54
316 ROUGEMON, Clément 92 2108BO Talant SO pm
292 HILTGUN, Luca 92 4203RA OE42 abs
320 RINGOT, Alexis 93 6913RA CRAPAHUT abs
322 RAUTURIER, Benoit 92 7807IF GO78 abs
nc 343 AUGAY, Florent 91 2604RA C.R.O.C.O 1:00:05
H20 (20) 5.2 km 190 m 18 P
1 373 RINGOT, Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT 36:18
2 374 BASSET, Lucas 91 6911RA CSMR 37:58
3 375 CRESPIN, Celestin 90 3705CE COTS 39:57
4 370 BLANC-TRANCHANT, Olivier 92 4203RA OE42 40:40
5 372 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. 41:04
6 369 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 41:33
7 367 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. 42:01
8 371 FLEURENT, Theo 90 7404RA ASO 44:10
9 368 ARNOULD, Louis 92 8809LO HVO 44:58
10 353 BRULPORT, David 91 2517FC OTB 46:42
11 349 MOREL, Ludovic 90 5407LO SO Lunéville 50:47
12 360 GOLEC, Charly 90 6205NO O² 51:50
13 339 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. 52:11
14 345 PONCET, Clement 91 3913FC O'JURA 54:51
15 355 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBF 58:26
16 357 REGNIEZ, Erwan 90 6208NO BA 59:29
17 341 MICHON, Francois 91 2104BO VOR 1:04:51
18 351 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM 1:15:24
19 347 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM 1:25:47
376 FUMEY, Clément 90 2105BO ADOChenôve pm
H21 (95) 5.2 km 190 m 18 P
1 469 GUEORGIOU, Thierry 79 4201RA NOSE 29:45
2 467 TRANCHAND, Frederic 88 4203RA OE42 30:48
3 459 ADAMSKI, Philippe 85 5907NO T.A.D. 30:58
4 468 POUPARD, Thibaut 89 6913RA CRAPAHUT 31:51
5 461 MAGNE, Thibaut 81 4201RA NOSE 34:19
6 464 VANNIER, Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN 34:52
7 460 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB 35:40
8 466 LEPOUTRE, Benjamin 89 5907NO T.A.D. 35:49
9 463 BOUVIER, William 71 1905LI Corrèze C.O 36:51
10 456 CHATELON, David 77 4203RA OE42 38:17
11 450 PASQUASY, Fabien 78 2517FC OTB 38:20
12 441 LOCATELLI, Yann 78 7403RA CSA-EMHM 39:01
13 439 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 39:03
14 476 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar 39:18
15 444 BOICHUT, Charly 86 2517FC OTB 39:32
16 380 MULLER, Marc 81 6803AL COM 40:07
17 472 MELINARD, Lionel 77 6707AL ASOPE 40:28
18 402 BENACEK, Philippe 81 7403RA CSA-EMHM 40:29
19 438 LEROY, Simon 85 5907NO T.A.D. 41:02
20 411 GAUDUIN, Maxime 87 5907NO T.A.D. 41:08
21 387 LOUVET, Franck 71 3705CE COTS 42:09
22 477 SOUWEINE, Gérald 73 5907NO T.A.D. 42:20
23 422 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. 42:21
24 478 FENEUIL, Joseph 88 3502BR CRCO 42:50
25 409 THOMAS, Johann 80 9404IF AS IGN 43:27
26 392 DUFOUR, Raphael 79 2606RA LOUP 43:39
27 383 RICARD, Gael 77 9502IF ACBeauchamp 43:50
28 381 HENRY, Erwann 81 2105BO ADOChenôve 43:55
29 408 MAURIES, Benjamin 80 7807IF GO78 45:01
30 394 ANTOINE, Thomas 77 4203RA OE42 46:01
31 430 DOBBS, Neil 80 9999EU Européen 46:07
32 406 LEPLAT, Emmanuel 88 4201RA NOSE 46:13
33 399 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO 46:28
34 435 FAVRE, Jérôme 83 3913FC O'JURA 46:46
35 407 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. 47:03
36 377 CORMIER, Stephane 82 3705CE COTS 47:34
37 425 ROUILLER, Thomas 78 4203RA OE42 47:51
38 390 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO 48:16
39 405 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 48:17
40 474 DE NEYER, Gilles 89 5907NO T.A.D. 48:32
41 434 BERDA, David 76 7707IF OPA MONTIGNY 48:58
42 424 RIZZOTTO, Julien 80 2508FC BALISE 25 49:33
43 400 MERLE, Julien 79 4201RA NOSE 49:55
44 427 CHASTEL, Vincent 80 7716IF BALISE 77 51:36
45 423 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE 51:45
46 462 MICHAUD, Hervé 72 6804AL COColmar 51:49
47 398 BAUDSON, Jérôme 77 5906NO VALMO 52:25
48 417 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM 52:34
49 445 PRINS, Gregory 78 6208NO BA 52:37
50 420 SCIORA, Pierre 83 8405PR CSPERTUIS 52:58
51 419 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN 53:08
52 470 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA 53:28
53 413 KERN-GILLARD, Mathieu 88 6911RA CSMR 53:43
54 414 HERLING, Jerome 89 6806AL COBF 54:14
55 393 JACOUD, Andy 81 4201RA NOSE 54:20
56 431 MAGNIN, Yohan 85 3913FC O'JURA 54:54
57 437 NOYER, Anthony 86 8903BO YCONE-Sens 55:52
58 389 DEROUX, Benoit 89 2604RA C.R.O.C.O 56:14
59 388 MATTHIEU, Etienne 82 7108BO COMM 56:24
60 386 BAGUEREY, Baptiste 87 6804AL COColmar 56:39
61 421 PAPON, Vincent 79 6803AL COM 57:09
62 447 CARPENTIER, Renaud 76 2517FC OTB 58:10
63 440 CHALOPIN, Mathieu 83 8405PR CSPERTUIS 58:17
64 395 BAS, Aurelien 89 6911RA CSMR 58:33
65 410 CATALON, Stéphane 84 2605RA VSO 58:48
66 396 LE DREAU, Corentin 89 4203RA OE42 1:00:41
67 475 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY 1:00:57
68 428 CATALON, Sebastien 79 7720IF TOM 1:01:20
69 404 CHATRE, Baptiste 78 9404IF AS IGN 1:01:41
70 432 RIBIER, Emmanuel 84 9105IF COLE 1:01:58
71 391 BERNAC, Jordan 89 5907NO T.A.D. 1:01:59
72 397 MOUCHETTE, Laurent 76 5703LO T.A. FAMECK 1:02:51
73 433 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM 1:03:03
74 436 DANTIN, Christophe 81 7720IF TOM 1:03:51
75 446 RAER, Michel 83 7512IF RO'Paris 1:05:07
76 416 VIEILLE PETIT, Jean Philip 83 2508FC BALISE 25 1:05:50
77 415 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 1:06:14
78 452 GABRIEL, Olivier 83 7512IF RO'Paris 1:07:30
79 378 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 1:07:43
80 442 BOISSONNET, Nicolas 78 8809LO HVO 1:08:21
81 448 ROBERT, Julien 83 7512IF RO'Paris 1:11:25
82 426 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 1:12:11
83 403 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 1:13:40
84 412 QUEYROI, Stephane 76 5906NO VALMO 1:18:23
85 429 ARCHAMBEAULT, Ludovic 81 8607PC Poitiers CO 1:24:25
384 GREFF, Grégory 84 2101BO A.B.C.O. DIJON pm
443 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY pm
401 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. pm
379 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. pm
382 POUPARD, Stephane 89 6913RA CRAPAHUT pm
418 DESPLAT, Martin 89 3705CE COTS abs
385 SCHERZER, Francois 78 3705CE COTS abs
465 VALLA, Clement 88 4201RA NOSE abs
458 BOURRIN, J-Baptiste 79 4203RA OE42 abs
473 MOREY, Etienne 80 7720IF TOM abs
H35 (39) 5.2 km 190 m 18 P
1 494 GUEORGIOU, Remi 75 4201RA NOSE 40:08
2 506 VIEILLEFOSSE, Bertran 71 0103RA CO AMBERIEU 43:14
3 514 MIDENA, Benjamin 71 2606RA LOUP 44:10
4 501 LASOUCHE, Johann 75 6911RA CSMR 46:27
5 518 PINEAU, Laurent 72 5702LO CSAG METZ 46:52
6 543 MARTIN, Falk 70 6707AL ASOPE 47:11
7 522 MOREL, Franck 72 5907NO T.A.D. 47:37
8 516 DELAUME, J-Marc 71 7703IF CSLG MELUN 47:53
9 489 GRANGER, Emmanuel 72 4201RA NOSE 49:07
10 534 GAGNOT, Mathieu 72 8607PC Poitiers CO 49:09
11 517 DANNECKER, Gilles 71 3913FC O'JURA 50:51
12 513 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE 50:55
13 504 GHIBAUDO, Nicolas 74 4203RA OE42 51:16
14 499 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 51:29
15 491 BRISBARE, Sebastien 72 3705CE COTS 52:31
16 500 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YCONE-Sens 53:26
17 532 GUIBERT, Lionel 72 5402LO SCAPA NANCY 54:05
18 529 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL COM 55:12
19 520 FRANCOIS, Gerald 73 6803AL COM 55:58
20 496 GEORGET, Benjamin 74 3705CE COTS 56:28
21 493 BENAS, Philippe 73 3914FC JSN 57:12
22 515 ROCH, Stephane 74 9404IF AS IGN 57:15
23 505 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 57:23
24 510 LEBRASSEUR, Eric 71 2508FC BALISE 25 58:45
25 507 CHABANOL, Matthieu 74 4201RA NOSE 58:47
26 519 FROELICHER, Vincent 71 5703LO T.A. FAMECK 59:51
27 509 BROCH, Laurent 71 5703LO T.A. FAMECK 59:56
28 490 DALIBARD, Nicolas 74 6804AL COColmar 1:00:09
29 492 VENON, David 71 2105BO ADOChenôve 1:01:13
30 525 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA 1:01:20
31 511 DAEM, Adriaan 75 7807IF GO78 1:05:18
32 512 ROMIEU, Cyril 71 9404IF AS IGN 1:07:23
33 495 GAUQUELIN, Jerome 71 9404IF AS IGN 1:16:04
34 502 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. 1:25:05
35 497 ROBIN, Vincent 75 6911RA CSMR 1:27:59
36 498 BREMEERSCH, Pierre 71 2108BO Talant SO 1:28:17
488 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO pm
521 BÉGUINOT, Alain 72 0103RA CO AMBERIEU abs
nc 526 QUENARD, Sébastien 9999EU Européen 1:05:56
H40 (50) 4.5 km 170 m 16 P
1 563 PERRIN, Gilles 68 4201RA NOSE 31:58
2 583 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 33:43
3 568 PERRIN, Eric 69 4201RA NOSE 33:48
4 608 BEAUVIR, Yannick 69 3502BR CRCO 35:52
5 599 MARCHEGAY, Bruno 63 1905LI Corrèze C.O 36:03
6 558 PEYRIN, Stephane 70 6307AU Balise 63 36:38
7 580 HABERKORN, Bruno 68 2105BO ADOChenôve 37:09
8 578 LASSALLE, Pascal 67 0103RA CO AMBERIEU 37:39
9 567 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 37:47
10 557 BORNARD, Patrice 66 7305RA ECHO 73 38:59
11 576 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. 39:01
12 581 ASTRADE, Laurent 68 7305RA ECHO 73 40:21
13 582 FIGUIERE, Pascal 66 7109BO Givry SO 40:32
14 570 LAFANECHERE, Thierry 70 4203RA OE42 41:16
15 551 JANAND, Patrick 66 2508FC BALISE 25 41:24
16 577 BEAUVISAGE, Christoph 68 7807IF GO78 43:20
17 559 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar 43:21
18 564 CLAUSEN, Arild H. 68 9999EU Européen 43:48
19 586 GRANGAUD, Patrick 70 2606RA LOUP 44:23
20 572 LACROIX, Patrick 67 5116CA ASO Sillery 45:39
21 589 BOUSSER, Philippe 69 5703LO T.A. FAMECK 45:43
22 550 BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 45:45
23 574 PROST, Vincent 67 7707IF OPA MONTIGNY 47:20
24 588 SELLIER, J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 48:53
25 565 GORGUE, Jean 69 5116CA ASO Sillery 49:16
26 554 LAVENNE, Philippe 69 4201RA NOSE 49:31
27 584 GAYDON, Regis 70 6911RA CSMR 50:00
28 609 BERTHELOT, Stephane 68 8607PC Poitiers CO 50:05
29 566 COLES, Jon 68 3801RA DAUPHINE ORIENT 51:59
30 560 THONIER, Bruno 68 7807IF GO78 52:00
31 587 LOGE, Robert 66 5703LO T.A. FAMECK 52:08
32 575 AGOSTINI, Emmanuel 68 8903BO YCONE-Sens 52:56
33 503 BECHIR, Rudy 67 2108BO Talant SO 53:59
34 547 TOULIER, Francois 67 6913RA CRAPAHUT 54:43
35 556 FLAMBEAU, Bruno 66 8807LO LOS 57:25
36 549 PELLETIER, Stéphane 68 2105BO ADOChenôve 57:30
37 553 FIORUCCI, Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 57:35
38 546 TRONCHON, Valery 70 6906RA ALCO 58:48
39 548 SPIRAL, Thierry 69 6009PI coc 1:00:18
40 579 MERIGUET, Fabien 66 7807IF GO78 1:01:30
41 562 GONNEAUD, Herve 67 7109BO Givry SO 1:02:04
42 585 PERNOT, Fabrice 69 7109BO Givry SO 1:03:32
43 606 DORLAC, Olivier 69 8607PC Poitiers CO 1:04:08
44 555 POINTEAU, Fabien 68 2604RA C.R.O.C.O 1:08:27
45 552 LUSTGARTEN, Frederic 69 9404IF AS IGN 1:08:53
46 571 CHAVEE, Philippe 66 6911RA CSMR 1:14:38
590 MARCHER, Wolfgang 70 1705PC ASTCO pm
569 FRICK, Bernard 66 6804AL COColmar abs
573 ROBICHON, Christophe 68 6911RA CSMR abs
607 RAUTURIER, Christophe 66 7807IF GO78 abs
H45 (66) 4.5 km 170 m 16 P
1 659 PAGE, Philippe 63 6804AL COColmar 32:37
2 643 VUILLEMIN, Michel 63 2508FC BALISE 25 35:08
3 654 COLIN, Franck 65 6806AL COBF 35:23
4 685 CREFCOEUR, Philippe 64 5907NO T.A.D. 35:52
5 632 GILLARD, Hugues 64 7716IF BALISE 77 36:37
6 676 BALLIOT, Yvan 63 7404RA ASO 37:00
7 639 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 37:37
7 647 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR 37:37
9 626 JOUNEAU, Pierre-Henri 65 3810RA ORIENTALP 37:44
10 641 GROTE, Andréas 64 9999EU Européen 38:54
11 665 OBSTETAR, Marc 62 5703LO T.A. FAMECK 40:05
12 623 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN 40:16
13 618 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO 41:02
14 677 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. 42:14
15 682 STRID, Per Erik 65 8607PC Poitiers CO 42:17
16 630 LEBRAS, Bruno 62 9502IF ACBeauchamp 42:38
17 655 GILI, Bruno 65 3810RA ORIENTALP 43:06
18 680 SANDEVOIR, Benoit 63 1403NM O. CAENNAISE 43:45
19 658 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBF 44:12
20 652 MAES, Bruno 65 5604BR COL 44:41
21 636 LERICHE, Franck 64 5907NO T.A.D. 44:58
22 637 JAUVAIN, Thierry 64 0801CA OSCM 45:31
23 649 HEROUARD, Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY 45:43
24 651 GARROT, Pascal 62 2105BO ADOChenôve 46:13
25 634 MERMIN, Eric 61 3810RA ORIENTALP 46:25
26 663 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. 46:30
27 673 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA 46:33
28 640 MERAT, Laurent 63 3913FC O'JURA 46:51
29 653 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp 47:37
30 664 BILQUEZ, Eric 63 6806AL COBF 47:46
31 661 GUINOT, Pascal 63 2108BO Talant SO 48:09
32 650 BONORA, Laurent 65 6906RA ALCO 48:44
33 648 MOUTAULT, Pascal 65 3705CE COTS 48:51
34 614 MONNOT, Gilbert 62 5116CA ASO Sillery 50:08
35 684 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar 50:35
36 615 MONTEMONT, Patrice 61 3810RA ORIENTALP 51:57
37 619 ZLOTOROWIEZ, Philippe 63 5116CA ASO Sillery 52:18
38 657 NAEL, Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G 52:54
39 683 RINGOT, Frederic 63 6913RA CRAPAHUT 53:35
40 635 DION, Jean-luc 65 9404IF AS IGN 55:54
41 679 BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 56:39
42 633 BREDOUX, Bruno 62 4201RA NOSE 58:27
43 642 CARETTE, Emmanuel 65 2104BO VOR 59:44
44 625 RADISSON, Bruno 63 6913RA CRAPAHUT 1:00:21
45 646 BOUCHET, J-Michel 62 3809RA USSE CO 1:01:35
46 668 BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² 1:01:37
47 666 CHARON, Alain 62 2105BO ADOChenôve 1:02:01
48 645 TOMASSI, Jean Marc 64 7715IF AS SAMOIS 1:02:49
49 617 GIESI, Maurice 61 7709IF USM/CO 1:07:26
50 629 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBF 1:08:01
51 660 HAURY, Marc 61 6806AL COBF 1:11:10
52 624 HENNEL, Pascal 62 7807IF GO78 1:13:11
53 667 OUDIN, Jean-yves 63 5702LO CSAG METZ 1:19:50
54 627 GILLARD, Xavier 62 6911RA CSMR 1:19:55
55 622 ARNOULD, Bruno 61 8809LO HVO 1:26:02
56 621 ROGIER, Yann 65 7807IF GO78 1:47:26
616 MAGLIONE, Eric 64 2605RA VSO pm
644 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO pm
681 TAELEMANS, Philippe 62 5907NO T.A.D. pm
674 JOLY, Thierry 61 6803AL COM pm
656 JOUFFROY, Michel 65 6804AL COColmar pm
670 GUILLOT, Bruno 65 7004FC V.H.S.O. pm
638 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. abs
678 FISCHER, Frederic 61 7807IF GO78 abs
662 ROGER, Vincent 65 7807IF GO78 abs
628 LIND, Raimo 9999EU Européen abs
H50 (55) 3.3 km 120 m 14 P
1 704 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM 28:07
