3 jours de Provence 2009 mer. 28/10/2009 15:22
Résultats provisoires Stage 3 créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (11/11)   Résultats provisoires  15:2 

    1    126 BEYLS Mathilde               99 0615AZ VSAO                       24:23 
    2    421 LOGE Jeanne                  99 5703LO T.A. FAMECK                29:28 
    3    215 BACHER Manon                 00 2517FC OTB                        32:28 
    4     93 OSKARSSON Elin               00 NL Fr Suède                       32:50 
    5    131 GUETIN Ambre                 99 0615AZ VSAO                       33:17 
    6    462 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ COOL                       34:00 
    7    143 CAVARROC Amandine            01 1104LR CORBIERES COORE            35:55 
    8    472 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       41:51 
    9    313 NIGGLI Natalja               01 3913FC O'JURA                     49:50 
   10    144 CAVARROC Lisa                04 1104LR CORBIERES COORE            50:08 
   11     94 OSKARSSON Elsie              00 NL Fr Suède                       53:45 



H10  (19/19)   Résultats provisoires  15:2 

    1    517 VUITTON Julien               01 6911RA CSMR                       19:31 
    2    256 SERRAND Tanguy               99 3105MP TOAC Orientatio            20:40 
    3    194 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 23:00 
    4    551 ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                    23:07 
    5    516 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                       23:46 
    6    702 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       25:20 
    7    340 COTTRET Victor               00 4604MP CO en QUERCY               26:36 
    8    429 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                     27:11 
    9    590 HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY               28:49 
   10    239 COUPAT Sabin                 00 2606RA LOUP                       31:44 
   11    250 FOL Noel                     99 3105MP TOAC Orientatio            34:57 
   12    634 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       38:38 
   13    547 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                    41:30 
   14    190 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 43:47 
   15    140 BOPP Octave                  00 1104LR CORBIERES COORE            51:49 
   16    651 MABIRE Loic                  00 8311AZ POLES                    1:01:31 
   17    650 LUSARDY Nicolas              99 8311AZ POLES                    1:14:26 

         307 DANNECKER Victor             01 3913FC O'JURA                        pm 
         287 LOUVET Theo                  00 3705CE COTS                         abs 



D12  (16/16)   Résultats provisoires  15:2 

    1    211 VUILLEMIN Pauline            98 2508FC BALISE 25                  20:50 
    2    249 FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio            23:30 
    3    735 KASTENSSON Hedda             98 0615AZ VSAO                       28:42 
    4    505 BASSET Juliette              98 6911RA CSMR                       30:16 
    5    231 DUDOIGNON Chloé              98 2605RA VSO                        33:17 
    6    284 PRAT Charline                97 3408LR AMSO34                     34:28 
    7    518 VUITTON Marie                98 6911RA CSMR                       36:40 
    8    528 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                   38:36 
    9    113 SENDRON Kathleen             98 0207PI VO                         40:46 
   10    339 COTTRET Caroline             97 4604MP CO en QUERCY               41:12 
   11    146 CHANDEYSSON Léa              97 1104LR CORBIERES COORE            41:26 
   12     11 VEIT Manon                   98 NL Fr France                      44:22 
   13    398 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                        44:31 
   14     92 OSKARSSON Annie              98 NL Fr Suède                       46:07 
   15    582 DASILVA Auriane              97 7707IF OPA MONTIGNY               49:19 
   16    359 GUENIN Justine               98 5116CA ASO Sillery                54:31 



H12  (21/21)   Résultats provisoires  15:2 

    1     97 WENNERMARK Johan             97 NL Fr Suède                       15:09 
    2    320 MARTINEZ Pierre              97 4012AQ B.R.O.S                    16:11 
    3    523 RINGOT Paul                  97 6913RA CRAPAHUT                   16:22 
    4    108 LARGILLÈRE Nicolas           97 0207PI VO                         19:12 
    5    189 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 20:08 
    6    207 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  21:42 
    7    283 PRAT Guilhem                 97 3408LR AMSO34                     22:07 
    8    327 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                       22:35 
    9    712 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                     23:05 
   10    587 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY               24:24 
   11    258 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS                24:35 
   12    515 ROCHE Jonathan               97 6911RA CSMR                       24:39 
   13    435 POULAIN Gael                 97 5908NO ASPTT LM CO                25:24 
   14    357 GUENIN Antoine               98 5116CA ASO Sillery                29:46 
   15    104 BULLIER Romain               98 0207PI VO                         30:17 
   16    633 PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       32:39 
   17    142 CAVARROC Hugo                98 1104LR CORBIERES COORE            36:45 
   18    508 CHAVEE Antoine               98 6911RA CSMR                       36:53 
   19    659 THOMAS Guillaume             98 8311AZ POLES                      53:08 

         232 LE-PENNEC Jean               97 2605RA VSO                           pm 
         392 CHARLES Julian               97 5604BR COL                          abs 



D14  (17/17)   Résultats provisoires  15:2 

    1    707 ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                       29:19 
    2    193 HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve                 32:54 
    3    407 MORLON Louise                95 5702LO CSAG METZ                  38:48 
    4    342 BISSIERE Camille             96 4709AQ PSNO                       43:57 
    5    447 GUILMAIN Melanie             95 6208NO BA                         46:48 
    6    449 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO BA                         48:04 
    7    458 VIEILLE Marine               95 6208NO BA                         49:26 
    8    214 BACHER Amelie                95 2517FC OTB                        51:09 
    9     75 LEAF Miranda                 95 NL Fr Royaume-Uni                 53:13 
   10    701 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                     1:02:23 
   11    106 LARGILLERE Eugenie           95 0207PI VO                       1:03:30 
   12    594 LEROUZIC Nolwenn             96 7707IF OPA MONTIGNY             1:07:18 
   13    453 SELINGUE Cécile              95 6208NO BA                       1:09:39 
   14    580 CHAOUAT Lea                  95 7707IF OPA MONTIGNY             1:17:33 
   15      8 REYJAL Sophie                95 7707IF OPA MONTIGNY             1:33:29 
   16    450 PARENT Mathilde              96 6208NO BA                       1:42:53 

         457 VANOVERBERGHE Camille        95 6208NO BA                            pm 



H14  (21/21)   Résultats provisoires  15:2 

    1    302 LEVESY Valentin              95 3810RA ORIENTALP                  31:19 
    2    504 BASSET Marian                96 6911RA CSMR                       32:18 
    3    182 SANDEVOIR Luc                95 1403NM O. CAENNAISE               33:09 
    4    420 LOGE Paul                    95 5703LO T.A. FAMECK                34:59 
    5    519 VUITTON Gaetan               96 6911RA CSMR                       35:06 
    6    125 BEYLS Nicolas                96 0615AZ VSAO                       38:02 
    7    235 PIOT-L\'EMEILLET Erwan       95 2605RA VSO                        38:42 
    8    161 FONTES Leo                   95 1202MP VO12                       40:54 
    9    255 SERRAND Arthur               96 3105MP TOAC Orientatio            43:07 
   10    120 SIAUD Ulysse                 96 0406PR POIL                       43:15 
   11    550 ASTRADE Baptiste             96 7305RA ECHO 73                    43:29 
   12    543 FIGUIERE Romain              95 7109BO GSO                        47:12 
   13    277 TREZEGUET Hugo               95 3319AQ SMOG                       47:49 
   14    728 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC BALISE 25                  49:27 
   15    671 RYCKEBOER Lucas              96 8319AZ TSN83                      50:50 
   16     20 SCHAAL David                 95 NL Fr Allemagne                   54:41 
   17    605 SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY               57:54 
   18    445 FAVIER Maxence               96 6208NO BA                       1:38:14 
   19    674 BOTTEREAU Emilien            95 8405PR CSPERTUIS                1:49:21 

         617 BEAUDENON Cedric             95 7716IF BALISE 77                    abs 
         636 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                         abs 



D16  (15/15)   Résultats provisoires  15:2 

    1    380 POINSIGNON Elise             93 5402LO SCAPA NANCY                34:54 
    2    274 RAYMONDAUD Lea               93 3319AQ SMOG                       42:51 
    3    692 MAIRE Camille                93 8807LO LOS                        44:29 
    4    479 MAKOVICKA Elsa               94 6803AL COM                        44:43 
    5    397 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                        46:07 
    6    147 CHANDEYSSON Laurie           94 1104LR CORBIERES COORE            46:36 
    7    440 MANIERE Marie                93 6008PI NOYON CO                   46:39 
    8    133 KASTENSSON Ellen             94 0615AZ VSAO                       47:28 
    9    114 DEJARDIN Emilie              94 0404PR Balise 04                  50:19 
   10    206 POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25                  50:20 
   11    291 DERMINE Margaux              93 3801RA DAUPHINE ORIENT            50:54 
   12    409 MORLON Emilie                93 5702LO CSAG METZ                  53:49 
   13    419 LOGE Lucie                   93 5703LO T.A. FAMECK                54:40 
   14    138 BOPP M-Charlotte             94 1104LR CORBIERES COORE          1:15:21 
   15    531 DEMAISON Anais               93 7004FC V.H.S.O.                 1:16:36 



H16  (30/31)   Résultats provisoires  15:2 

    1    244 CAPBERN Loic                 93 3105MP TOAC Orientatio            45:32 
    2    586 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY               47:41 
    3    727 PEZET Arnaud                 93 1202MP VO12                       50:28 
    4    683 DUPOIRIEUX Jules             93 8807LO LOS                        51:39 
    5    156 BREMAUD Titouan              94 1202MP VO12                       52:12 
    6    121 SIAUD Marius                 94 0406PR POIL                       53:23 
    7    530 VILLEDIEU Remi               94 6913RA CRAPAHUT                   54:47 
    8    455 SZYMANOWSKI Valentin         93 6208NO BA                         56:26 
    9    343 CARESIO Hugo                 93 4709AQ PSNO                       56:58 
   10    401 JAFFRY Romain                93 5604BR COL                        57:34 
   11    233 MAGLIONE Jonathan            93 2605RA VSO                      1:00:44 
   12    107 LARGILLERE Lucien            93 0207PI VO                       1:01:39 
   13    591 LACASSIN Milan               94 7707IF OPA MONTIGNY             1:03:09 
   14    341 BISSIERE Kevin               93 4709AQ PSNO                     1:03:12 
   15    210 VUILLEMIN Guillaume          93 2508FC BALISE 25                1:07:00 
   16     96 WENNERMARK Fredrik           94 NL Fr Suède                     1:07:09 
   17    254 SERRAND Jonathan             94 3105MP TOAC Orientatio          1:07:44 
   18    225 MARTIN Léo                   93 2517FC OTB                      1:10:16 
   19    404 ZEQUES Nathan                93 5604BR COL                      1:10:31 
   20    229 VIVOT Noé                    93 2517FC OTB                      1:13:08 
   21    456 THOMAS Julien                93 6208NO BA                       1:17:30 
   22    360 HENRY Julien                 93 5116CA ASO Sillery              1:17:41 
   23    731 MANSUY Pierre-Yves           94 8809LO HVO                      1:20:25 
   24    595 LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY             1:21:13 
   24    428 PECQUEUR Florian             93 5906NO VALMO                    1:21:13 
   26    139 BOPP Esteban                 93 1104LR CORBIERES COORE          1:25:17 
   27    635 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                     1:27:07 
   28    434 POULAIN Yannick              94 5908NO ASPTT LM CO              1:30:01 
   29    222 GAULARD Antoine              93 2517FC OTB                      1:40:28 

         522 RINGOT Alexis                93 6913RA CRAPAHUT                      pm 



D18  (7/7)     Résultats provisoires  15:2 

    1    599 MAINE Roxane                 92 7707IF OPA MONTIGNY               59:33 
    2    292 CHABAL Claire                91 3809RA USSE CO                  1:05:30 
    3    688 FLAMBEAU Mathilde            92 8807LO LOS                      1:06:37 
    4    352 BLUM Marie                   91 5116CA ASO Sillery              1:16:13 
    5    495 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                 1:17:19 
    6    689 GERARD Lea                   92 8807LO LOS                      1:33:06 
    7    396 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                      1:41:51 



H18  (15/15)   Résultats provisoires  15:2 

    1    297 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 3810RA ORIENTALP                  54:51 
    2    188 CHARON Simon                 91 2105BO ADOChenôve               1:04:55 
    3    353 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery              1:05:55 
    4    218 BRULPORT David               91 2517FC OTB                      1:16:21 
    5    695 ARNOULD Louis                92 8809LO HVO                      1:21:37 
    6    347 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery              1:21:42 
    7    734 MICHON Francois              91 2104BO VELARS OR                1:31:33 
    8     21 SCHAAL Jakob                 92 NL Fr Allemagne                 1:39:52 
    9    220 DORE Alexandre               92 2517FC OTB                      2:17:15 
   10    673 BOTTEREAU Emmanuel           92 8405PR CSPERTUIS                2:44:15 

         246 CAPBERN Marc                 92 3105MP TOAC Orientatio               pm 
         115 AILHAUD Thomas               92 0406PR POIL                         abs 
         116 ANFOSSI Denis                91 0406PR POIL                         abs 
         272 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                         abs 
         276 TREZEGUET Nicolas            91 3319AQ SMOG                         abs 



D20E  (3/3)    Résultats provisoires  15:2 

    1    329 MONTERRAT Amandine           91 4203RA OE42                     1:20:01 
    2    436 CORDEIRO-MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                 1:28:53 

         270 GAILLARD Alizee              91 3318AQ ASM CO                   Abandon 



H20E  (6/6)    Résultats provisoires  15:2 

    1    502 BASSET Lucas                 91 6911RA CSMR                     1:01:41 
    2    285 CRESPIN Celestin             90 3705CE COTS                     1:07:45 
    3    521 RINGOT Mathieu               90 6913RA CRAPAHUT                 1:10:42 
    4    657 REVEILLON Anthony            89 8311AZ POLES                    1:14:12 
    5    228 VIEL Brieuc                  89 2517FC OTB                      1:32:31 
    6      3 DENEYER Gilles               89 NL Fr France                    1:35:12 



D20A  (2/2)    Résultats provisoires  15:2 

    1    336 VERGE Fleuranne              89 4601MP FINO                     1:19:03 

         354 DETOC Manon                  90 5116CA ASO Sillery                  abs 



H20A  (2/2)    Résultats provisoires  15:2 

    1    351 BLUM Jean-Guy                89 5116CA ASO Sillery              1:17:35 
    2    452 REGNIEZ Erwan                90 6208NO BA                       2:12:41 



D21E  (18/18)  Résultats provisoires  15:2 

    1    696 DODIN Celine                 79 8809LO HVO                      1:05:16 
    2     57 WENNMAN Heini                86 NL Fr Finlande                  1:07:41 
    3    323 CHATAING Amelie              86 4201RA NOSE                     1:08:54 
    4    365 BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA NANCY              1:21:06 
    5    719 TARDY Laetitia               82 9404IF AS IGN                   1:26:52 
    6    512 NERADOVA Alena               85 6911RA CSMR                     1:33:28 
    7    496 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL COColmar                 1:35:11 
    8    600 PARIS Marie                  80 7707IF OPA MONTIGNY             1:38:56 
    9    425 DESRUMAUX Celine             75 5906NO VALMO                    1:40:30 
   10    264 GAZAVE Christelle            76 3308AQ SAGC CESTAS              1:49:38 
   11     38 DE-CONTI SONIA               78 NL Fr Brésil                    1:51:07 
   12    424 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                    1:53:15 
   13     48 VALERIA-MENDONCA JULIANE     83 NL Fr Brésil                    2:14:59 
   14     45 MALERBA-LEMES ANA RACHEL     77 NL Fr Brésil                    2:16:48 

         216 BOUCHET Charlotte            86 2517FC OTB                           pm 
          40 FERRAZ-PASTURIZA MIRIAM      85 NL Fr Brésil                         pm 
         685 DUPOIRIEUX Cloe              88 8807LO LOS                          abs 
         614 KAMMERER Madeleine           80 7715IF AS SAMOIS                    abs 



H21E  (31/31)  Résultats provisoires  15:2 

    1    324 GUEORGIOU Thierry            79 4201RA NOSE                     1:00:41 
    2    331 TRANCHAND Frederic           88 4203RA OE42                     1:01:36 
    3    236 COUPAT Olivier               73 2606RA LOUP                     1:02:08 
    4    561 FLEURENT Theo                90 7404RA ASO                      1:10:15 
    5    557 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSA-EMHM                 1:13:23 
    6    654 PUECH Matthieu               78 8311AZ POLES                    1:14:16 
    7     47 PEREIRA-PASTURIZA LEANDRO    78 NL Fr Brésil                    1:15:04 
    8    739 TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                      1:15:51 
    9     42 JOSE-BORTOLI VANDERLEI       82 NL Fr Brésil                    1:16:27 
   10    577 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN               1:17:09 
   11    480 MULLER Marc                  81 6803AL COM                      1:20:30 
   12    118 SCHIAVO Emilien              87 0406PR POIL                     1:22:47 
   13     36 BARATTO-VIDAL CLEBER         85 NL Fr Brésil                    1:23:58 
   14    344 DLABAJA Tomas                83 4709AQ PSNO                     1:26:26 
   15     43 KARNIKOWSKI JUCELINO         77 NL Fr Brésil                    1:31:24 
   16     41 FIORAVANTE-DOS-SANTOS CESA   72 NL Fr Brésil                    1:31:39 
   17    697 MENGIN Bastien               87 8809LO HVO                      1:32:37 
   18    720 THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                   1:33:05 
   19    738 FARINS SOUSA Sidnaldo        80 NL Fr Brésil                    1:34:54 
   20    713 GAFFURI Julien               79 9404IF AS IGN                   1:35:53 
   21    286 LOUVET Franck                71 3705CE COTS                     1:37:24 
   22    474 MELINARD Lionel              77 6707AL ASOPE                    1:37:51 
   23     35 ALBERTO-EV IRONIR            79 NL Fr Brésil                    1:38:55 
   24    509 LASOUCHE Johann              75 6911RA CSMR                     1:40:01 
   25    349 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery              1:42:38 
   26    647 BARBIER Vincent              84 8311AZ POLES                    1:45:38 

         553 BENACEK Philippe             81 7305RA ECHO 73                       pm 
         219 DENEYER Quentin              88 2517FC OTB                           pm 
          39 FERNANDES ODACIR             67 NL Fr Brésil                         pm 
         183 BOUVIER William              71 1905LI Corrèze C.O                  abs 
          37 CASTELO-DOS-SANTOS RONALDO   82 NL Fr Brésil                        abs 



D21A  (13/13)  Résultats provisoires  15:2 

    1    732 KHLEBNIKOVA Alexandra        85 NL Fr Suisse                    1:04:08 
    2    165 IZARD Aurelie                82 1206MP YAKO                     1:21:45 
    3    661 MONJAUZE Marion              84 8311AZ POLES                    1:27:06 
    4    227 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                      1:28:05 
    5    198 COCHEY Elodie                83 2109BO ASQ                      1:29:47 
    6    150 LLUELL Celine                78 1104LR CORBIERES COORE          1:36:45 
    7    510 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA CSMR                     1:37:54 
    8    163 CLASQUIN Marie               81 1206MP YAKO                     1:54:14 
    9    148 DE-MINIAC Gwenola            75 1104LR CORBIERES COORE          2:00:04 
   10     60 AUSEKLE-SALAKA Inga          76 NL Fr Lettonie                  2:09:55 
   11    500 ASTOUL Sandrine              78 6911RA CSMR                     2:13:58 

           5 HAUSTENNE Laurie             88 NL Fr France                         pm 
         381 POINSIGNON Virginie          77 5402LO SCAPA NANCY                   pm 



H21A  (24/24)  Résultats provisoires  15:2 

    1    199 COCHEY Benoit                77 2109BO ASQ                      1:16:52 
    2    309 FAVRE Jérôme                 83 3913FC O'JURA                   1:20:18 
    3    221 GAINE Francis                76 2517FC OTB                      1:27:57 
    4    690 GERARD Nicolas               87 8807LO LOS                      1:28:05 
    5    481 SCHAMBERGER Pierre           88 6803AL COM                      1:29:55 
    6    152 RUIZ Ludovic                 80 1104LR CORBIERES COORE          1:32:55 
    7    597 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY             1:35:43 
    8    451 PRINS Gregory                78 6208NO BA                       1:45:03 
    9    195 VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve               1:45:47 
   10    613 VUILLEMARD Jérémy            78 7707IF OPA MONTIGNY             1:47:02 
   11    153 SANT Guilhem                 75 1104LR CORBIERES COORE          1:47:31 
   12    137 BISSONNET Baptiste           83 1104LR CORBIERES COORE          1:49:28 
   13    621 TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                     1:51:36 
   14    709 RENARD Martin                78 9209IF Raid-Up                  1:56:58 
   15    187 CHALOPIN Mathieu             83 2105BO ADOChenôve               2:02:32 
   16    639 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GO78                     2:06:38 
   17     24 BOECKX Jan                   79 NL Fr Belgique                  2:09:04 
   18    660 VINCENT Sébastien            77 8311AZ POLES                    2:32:44 
   19    682 CHEVALIER Cédric             79 8702LI CSAGL                    2:39:39 

         624 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                          pm 
         151 PICARD Vincent               75 1104LR CORBIERES COORE               pm 
         446 FLANDRIN Gautier             76 6208NO BA                           abs 
         167 JACQ Davy                    77 1303PR MARCO                        abs 
         317 VINCENT Loic                 77 3913FC O'JURA                       abs 



D21B  (15/15)  Résultats provisoires  15:2 

    1    149 DUCHASSIN Audrey             77 1104LR CORBIERES COORE            59:34 
    2    312 NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA                   1:03:53 
    3     98 BÜHLMANN Eva                 79 NL Fr Suisse                    1:06:15 
    4     90 LARSSON Anna                 76 NL Fr Suède                     1:06:33 
    5    596 LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:14:05 
    6     58 LUKOCZKY Orsolya             75 NL Fr Hongrie                   1:19:56 
    7    704 DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                     1:23:35 
    8    644 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA                      1:26:24 
    9    316 VINCENT Marilyne             77 3913FC O'JURA                   1:28:22 
   10    226 MAUVILLY Karine              76 2517FC OTB                      1:34:13 
   11    375 PECHSTEIN Alice              77 5402LO SCAPA NANCY              1:46:57 
   12    448 LEGRAND Pauline              79 6208NO BA                       1:59:13 

          23 ADDIERS Marieke              83 NL Fr Belgique                       pm 
         482 BOOS Audrey                  76 6804AL COColmar                     abs 
         382 SALOVAARA Minttu             83 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



H21B  (4/4)    Résultats provisoires  15:2 

    1    224 MARGUIER Aurelien            82 2517FC OTB                      1:17:21 
    2    422 SCOTT Christopher            76 5703LO T.A. FAMECK              1:22:37 
    3    376 PECHSTEIN Ulrich             78 5402LO SCAPA NANCY              1:25:22 
    4     44 MADEIRA-DE-JESUS MARCEL      76 NL Fr Brésil                    1:40:31 



D35  (24/24)   Résultats provisoires  15:2 

    1    318 PEREIRA Nadine               73 4010AQ BONO                     1:07:25 
    2    159 CHAMPTIAUX Isabelle          70 1202MP VO12                     1:11:06 
    3    672 TANNO Nathalie               70 8319AZ TSN83                    1:13:12 
    4    573 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7703IF CSLG MELUN               1:14:33 
    5    721 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                   1:14:36 
    6     14 ADENSTEDT Ingrid             70 NL Fr Australie                 1:22:19 
    7    583 DEBOCQMAINE Agnes            61 7707IF OPA MONTIGNY             1:27:42 
    8    110 MOULIERE Camille             74 0207PI VO                       1:28:55 
    9    514 ROCHE Sandrine               70 6911RA CSMR                     1:37:16 
   10    579 BERREHAR Anne                73 7707IF OPA MONTIGNY             1:38:30 
   11    700 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                     1:39:22 
   12    346 RODRIGUEZ Delphine           74 4709AQ PSNO                     1:43:47 
   13    117 GEHIN Christine              70 0406PR POIL                     1:44:20 
   14     30 HENNEN Anne-francoise        73 NL Fr Belgique                  1:44:42 
   15    237 COUPAT Elisabeth             72 2606RA LOUP                     1:52:25 
   16    637 TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                     1:53:14 
   17    306 DANNECKER Laurence           73 3913FC O'JURA                   2:15:34 
   18    358 GUENIN Nathalie              70 5116CA ASO Sillery              2:28:01 
   19    383 SCHIAVO Christelle           71 5402LO SCAPA NANCY              2:32:33 
   20    578 BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY             2:53:29 

         463 LEMBEZAT M-Christine         74 6408AQ COOL                          pm 
         670 RYCKEBOER Anne               73 8319AZ TSN83                         pm 
         554 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                      abs 
         361 LOEW Angelique               72 5116CA ASO Sillery                  abs 



H35  (38/38)   Résultats provisoires  15:2 

    1    576 TOUSSAINT Stephane           70 7703IF CSLG MELUN               1:03:56 
    2    574 DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN               1:11:33 
    3    641 DUPUY Francis                74 8105MP BOA                      1:19:10 
    4    632 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                     1:19:30 
    5    556 JANOD Francois               72 7305RA ECHO 73                  1:20:02 
    6    101 LERJEN Martin                73 NL Fr Suisse                    1:20:35 
    7    545 ANDRIEUX Xavier              74 7305RA ECHO 73                  1:24:34 
    8    423 DANEL Jerome                 72 5906NO VALMO                    1:25:47 
    9    699 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                     1:28:22 
   10    652 MABIRE Ludovic               70 8311AZ POLES                    1:31:50 
   11    640 BOURGEOIS J-Damien           70 8105MP BOA                      1:34:36 
   12    629 LAUDE Philippe               73 7807IF GO78                     1:37:08 
   13    201 RAVENET Eric                 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:37:27 
   14    555 GILLARD Sylvain              72 7305RA ECHO 73                  1:38:04 
   15    461 LEMBEZAT Yannick             74 6408AQ COOL                     1:41:33 
   16    141 CAVARROC Jerome              72 1104LR CORBIERES COORE          1:41:45 
   17    330 MOREL Laurent                74 4203RA OE42                     1:42:35 
   18    625 EDIAR Michel                 71 7807IF GO78                     1:44:47 
   19    441 BRUNO Olivier                74 6208NO BA                       1:50:14 
   20    265 JEANNIOT Thomas              74 3308AQ SAGC CESTAS              1:52:52 
   21     46 MESSIAS-CHERES JADER         72 NL Fr Brésil                    1:53:54 
   22    469 PHILIPPE Renaud              70 6701AL COSE                     1:54:44 
   23      1 BAILLET Regis                74 NL Fr France                    1:55:00 
   24    592 LEROUZIC Gwenael             70 7707IF OPA MONTIGNY             1:55:04 
   25    602 POUSSEL Fabien               74 7707IF OPA MONTIGNY             1:55:10 
   26    305 DANNECKER Gilles             71 3913FC O'JURA                   1:55:15 
   27    328 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                     1:56:01 
   28    631 MORAND Jean-philippe         71 7807IF GO78                     1:57:53 
   29    442 CAROULLE Yannick             72 6208NO BA                       1:59:22 
   30    606 SELLIER J-Marc               70 7707IF OPA MONTIGNY             2:00:55 
   31    628 JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                     2:01:36 
   32    669 RYCKEBOER Dimitri            72 8319AZ TSN83                    2:05:09 
   33     28 FORTEMPS Edgard              73 NL Fr Belgique                  2:09:41 
   34    242 SAOZANET Stephane            72 2904BR Quimper 29               2:12:44 

         705 DRUZETIC Stephane            72 9105IF COLE                          pm 
          76 OWENS John                   69 NL Fr Royaume-Uni                   abs 
         718 ROMIEU Cyril                 71 9404IF AS IGN                       abs 
         387 SCHIFANO Philippe            72 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



D40  (25/25)   Résultats provisoires  15:2 

    1    619 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  53:30 
    2    408 MORLON Marie                 67 5702LO CSAG METZ                  54:28 
    3    192 HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve                 55:20 
    4    567 FREMONT Johanne              69 7407RA SOS 74                   1:01:07 
    5    627 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                     1:04:51 
    6    296 VALCHERA Claire              67 3809RA USSE CO                  1:06:30 
    7    253 SERRAND Helene               68 3105MP TOAC Orientatio          1:08:07 
    8    560 CALANDRY Lucia               66 7404RA ASO                      1:08:49 
    9    301 LEVESY Marie-pierre          67 3810RA ORIENTALP                1:09:52 
   10    208 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25                1:10:50 
   11    566 DECROIX Veronique            67 7407RA SOS 74                   1:11:30 
   12    213 BACHER Edith                 66 2517FC OTB                      1:12:06 
   13    471 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                     1:13:12 
   14    477 MAKOVICKA Veronique          65 6803AL COM                      1:14:36 
   15    155 TISSEYRE-BOPP Bénédicte      66 1104LR CORBIERES COORE          1:21:08 
   16    418 LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:29:09 
   17    544 FIGUIERE Valerie             67 7109BO GSO                      1:29:57 
   18    526 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                 1:39:28 
   19    105 CARRIER Valerie              69 0207PI VO                       1:50:23 
   20    581 DASILVA Irene                66 7707IF OPA MONTIGNY             1:54:57 
   21    623 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                     1:58:37 

         251 FOL-RIBET Helene             68 3105MP TOAC Orientatio               pm 
         403 MAES Karine                  66 5604BR COL                           pm 
         400 JAFFRY Valerie               67 5604BR COL                          abs 
          49 MACNAUGHTON Charlotte        67 NL Fr Canada                        abs 



H40  (44/44)   Résultats provisoires  15:2 

    1    662 BOISNEL Alain                67 8319AZ TSN83                    1:00:57 
