3 jours de Provence 2009 mar. 27/10/2009 14:50
Résultats Stage 2 créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (11)               1.5 km  0 m   10 P          

    1    472 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       15:10 
    2    126 BEYLS Mathilde               99 0615AZ VSAO                       19:48 
    3    421 LOGE Jeanne                  99 5703LO T.A. FAMECK                25:24 
    4    462 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ COOL                       26:41 
    5    131 GUETIN Ambre                 99 0615AZ VSAO                       27:45 
    6    143 CAVARROC Amandine            01 1104LR CORBIERES COORE            31:11 
    7    144 CAVARROC Lisa                04 1104LR CORBIERES COORE            31:39 
    8    313 NIGGLI Natalja               01 3913FC O'JURA                     36:00 
    9     94 OSKARSSON Elsie              00 NL Fr Suède                       49:31 

         215 BACHER Manon                 00 2517FC OTB                           pm 
          93 OSKARSSON Elin               00 NL Fr Suède                          pm 



H10  (20)               1.5 km  0 m   10 P          

    1    702 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       14:05 
    2    239 COUPAT Sabin                 00 2606RA LOUP                       15:29 
    3    680 COURSON Robin                99 8405PR CSPERTUIS                  16:06 
    4    551 ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                    16:40 
    5    517 VUITTON Julien               01 6911RA CSMR                       19:43 
    6    194 HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 20:03 
    7    590 HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY               20:12 
    8    256 SERRAND Tanguy               99 3105MP TOAC Orientatio            20:17 
    9    429 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                     22:45 
   10    516 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                       23:40 
   11    190 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 24:57 
   12    547 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                    25:32 
   13    250 FOL Noel                     99 3105MP TOAC Orientatio            28:50 
   14    634 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       30:12 
   15    307 DANNECKER Victor             01 3913FC O'JURA                     31:08 
   16    651 MABIRE Loic                  00 8311AZ POLES                      32:16 
   17    650 LUSARDY Nicolas              99 8311AZ POLES                      39:28 
   18    140 BOPP Octave                  00 1104LR CORBIERES COORE            46:06 

         340 COTTRET Victor               00 4604MP CO en QUERCY                  pm 
         287 LOUVET Theo                  00 3705CE COTS                          pm 



D12  (16)               1.9 km  0 m   10 P          

    1    249 FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio            20:11 
    2    518 VUITTON Marie                98 6911RA CSMR                       22:48 
    3    211 VUILLEMIN Pauline            98 2508FC BALISE 25                  22:50 
    4    146 CHANDEYSSON Léa              97 1104LR CORBIERES COORE            26:53 
    5    231 DUDOIGNON Chloé              98 2605RA VSO                        28:07 
    6    505 BASSET Juliette              98 6911RA CSMR                       28:58 
    7    113 SENDRON Kathleen             98 0207PI VO                         29:54 
    8    284 PRAT Charline                97 3408LR AMSO34                     34:51 
    9     92 OSKARSSON Annie              98 NL Fr Suède                       36:12 
   10    528 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                   37:42 
   11    359 GUENIN Justine               98 5116CA ASO Sillery                39:17 
   12    582 DASILVA Auriane              97 7707IF OPA MONTIGNY               40:34 
   13    398 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                        42:27 
   14    339 COTTRET Caroline             97 4604MP CO en QUERCY               44:29 
   15     11 VEIT Manon                   98 NL Fr France                      50:35 

         735 KASTENSSON Hedda             98 0615AZ VSAO                          pm 



H12  (22)               1.9 km  0 m   10 P          

    1    320 MARTINEZ Pierre              97 4012AQ B.R.O.S                    13:21 
    2     97 WENNERMARK Johan             97 NL Fr Suède                       14:02 
    3    523 RINGOT Paul                  97 6913RA CRAPAHUT                   14:10 
    4    189 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 17:44 
    5    587 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY               18:47 
    6    515 ROCHE Jonathan               97 6911RA CSMR                       20:57 
    7    435 POULAIN Gael                 97 5908NO ASPTT LM CO                21:17 
    8    283 PRAT Guilhem                 97 3408LR AMSO34                     21:49 
    9    142 CAVARROC Hugo                98 1104LR CORBIERES COORE            21:56 
   10    207 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  22:29 
   11    357 GUENIN Antoine               98 5116CA ASO Sillery                23:03 
   12    258 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS                25:39 
   13    659 THOMAS Guillaume             98 8311AZ POLES                      25:42 
   14    633 PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       26:46 
   15    108 LARGILLÈRE Nicolas           97 0207PI VO                         28:09 
   16     78 OWENS Matthew                97 NL Fr Royaume-Uni                 28:46 
   17    508 CHAVEE Antoine               98 6911RA CSMR                       29:31 
   18    327 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                       30:11 
   19    232 LE-PENNEC Jean               97 2605RA VSO                        33:20 
   20    104 BULLIER Romain               98 0207PI VO                         36:03 

         712 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                        pm 
         392 CHARLES Julian               97 5604BR COL                          abs 



D14  (17)               2.7 km  0 m   13 P          

    1    193 HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve                 23:22 
    2    707 ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                       28:16 
    3    447 GUILMAIN Melanie             95 6208NO BA                         29:11 
    4     75 LEAF Miranda                 95 NL Fr Royaume-Uni                 29:51 
    5    457 VANOVERBERGHE Camille        95 6208NO BA                         32:20 
    6    407 MORLON Louise                95 5702LO CSAG METZ                  32:25 
    7    214 BACHER Amelie                95 2517FC OTB                        34:25 
    8    453 SELINGUE Cécile              95 6208NO BA                         34:29 
    9    449 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO BA                         35:04 
   10    342 BISSIERE Camille             96 4709AQ PSNO                       38:39 
   11    580 CHAOUAT Lea                  95 7707IF OPA MONTIGNY               44:31 
   12    106 LARGILLERE Eugenie           95 0207PI VO                         44:45 
   13    458 VIEILLE Marine               95 6208NO BA                         47:01 
   14    594 LEROUZIC Nolwenn             96 7707IF OPA MONTIGNY               52:28 
   15    450 PARENT Mathilde              96 6208NO BA                         52:33 
   16    701 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                     1:03:56 
   17      8 REYJAL Sophie                95 7707IF OPA MONTIGNY             1:04:31 



H14  (22)               3.1 km  0 m   15 P          

    1    504 BASSET Marian                96 6911RA CSMR                       25:12 
    2    302 LEVESY Valentin              95 3810RA ORIENTALP                  25:31 
    3    420 LOGE Paul                    95 5703LO T.A. FAMECK                30:09 
    4    120 SIAUD Ulysse                 96 0406PR POIL                       30:50 
    5    125 BEYLS Nicolas                96 0615AZ VSAO                       32:37 
    6    550 ASTRADE Baptiste             96 7305RA ECHO 73                    33:14 
    7    235 PIOT-L\'EMEILLET Erwan       95 2605RA VSO                        33:20 
    8    543 FIGUIERE Romain              95 7109BO GSO                        37:12 
    9    161 FONTES Leo                   95 1202MP VO12                       41:39 
   10    255 SERRAND Arthur               96 3105MP TOAC Orientatio            42:30 
   11    605 SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY               43:26 
   12    671 RYCKEBOER Lucas              96 8319AZ TSN83                      44:46 
   13    277 TREZEGUET Hugo               95 3319AQ SMOG                       47:02 
   14     20 SCHAAL David                 95 NL Fr Allemagne                   48:22 
   15    728 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC BALISE 25                  53:31 
   16    636 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                       56:45 
   17    445 FAVIER Maxence               96 6208NO BA                       1:17:39 
   18    674 BOTTEREAU Emilien            95 8405PR CSPERTUIS                1:25:05 

         173 MAGNON Robin                 96 1307PR ACA AIX EN PROV               pm 
         519 VUITTON Gaetan               96 6911RA CSMR                          pm 
         617 BEAUDENON Cedric             95 7716IF BALISE 77                    abs 
         182 SANDEVOIR Luc                95 1403NM O. CAENNAISE                 abs 



D16  (15)               3.1 km  0 m   15 P          

    1    274 RAYMONDAUD Lea               93 3319AQ SMOG                       32:27 
    2    479 MAKOVICKA Elsa               94 6803AL COM                        33:30 
    3    291 DERMINE Margaux              93 3801RA DAUPHINE ORIENT            33:39 
    4    692 MAIRE Camille                93 8807LO LOS                        34:40 
    5    409 MORLON Emilie                93 5702LO CSAG METZ                  35:10 
    6    440 MANIERE Marie                93 6008PI NOYON CO                   36:22 
    7    419 LOGE Lucie                   93 5703LO T.A. FAMECK                37:05 
    8    206 POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25                  37:22 
    9    380 POINSIGNON Elise             93 5402LO SCAPA NANCY                38:28 
   10    133 KASTENSSON Ellen             94 0615AZ VSAO                       38:34 
   11    397 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                        40:48 
   12    138 BOPP M-Charlotte             94 1104LR CORBIERES COORE            40:59 
   13    147 CHANDEYSSON Laurie           94 1104LR CORBIERES COORE            41:08 
   14    531 DEMAISON Anais               93 7004FC V.H.S.O.                   45:16 
   15    114 DEJARDIN Emilie              94 0404PR Balise 04                  46:39 



H16  (29)               4.5 km  0 m   15 P          

    1    404 ZEQUES Nathan                93 5604BR COL                        39:17 
    2     96 WENNERMARK Fredrik           94 NL Fr Suède                       40:57 
    3    683 DUPOIRIEUX Jules             93 8807LO LOS                        42:24 
    4    229 VIVOT Noé                    93 2517FC OTB                        42:48 
    5    343 CARESIO Hugo                 93 4709AQ PSNO                       44:23 
    6    233 MAGLIONE Jonathan            93 2605RA VSO                        45:11 
    7    156 BREMAUD Titouan              94 1202MP VO12                       45:34 
    8    121 SIAUD Marius                 94 0406PR POIL                       46:13 
    9    107 LARGILLERE Lucien            93 0207PI VO                         48:14 
   10    428 PECQUEUR Florian             93 5906NO VALMO                      49:18 
   11    530 VILLEDIEU Remi               94 6913RA CRAPAHUT                   49:34 
   12    401 JAFFRY Romain                93 5604BR COL                        50:07 
   13    341 BISSIERE Kevin               93 4709AQ PSNO                       50:49 
   14    591 LACASSIN Milan               94 7707IF OPA MONTIGNY               51:08 
   15    254 SERRAND Jonathan             94 3105MP TOAC Orientatio            51:56 
   16    225 MARTIN Léo                   93 2517FC OTB                        52:25 
   16    455 SZYMANOWSKI Valentin         93 6208NO BA                         52:25 
   18    456 THOMAS Julien                93 6208NO BA                         54:09 
   19    210 VUILLEMIN Guillaume          93 2508FC BALISE 25                  54:56 
   20    139 BOPP Esteban                 93 1104LR CORBIERES COORE            55:07 
   21    731 MANSUY Pierre-Yves           94 8809LO HVO                        57:40 
   22    434 POULAIN Yannick              94 5908NO ASPTT LM CO                57:58 
   23    595 LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY             1:04:25 
   24    360 HENRY Julien                 93 5116CA ASO Sillery              1:12:48 
   25    751 SAVIA Nicolas                   1307PR ACA AIX EN PROV          1:13:17 
   26    522 RINGOT Alexis                93 6913RA CRAPAHUT                 1:16:16 
   27    222 GAULARD Antoine              93 2517FC OTB                      1:17:23 
   28    635 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                     1:25:02 

         586 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D18  (7)                4.5 km  0 m   17 P          

    1    495 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                   54:17 
    2    688 FLAMBEAU Mathilde            92 8807LO LOS                        55:05 
    3    599 MAINE Roxane                 92 7707IF OPA MONTIGNY               55:32 
    4    352 BLUM Marie                   91 5116CA ASO Sillery              1:01:54 
    5    292 CHABAL Claire                91 3809RA USSE CO                  1:02:48 
    6    689 GERARD Lea                   92 8807LO LOS                      1:14:09 
    7    396 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                      1:45:12 



H18  (15)               4.9 km  0 m   18 P          

    1    297 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 3810RA ORIENTALP                  37:09 
    2    188 CHARON Simon                 91 2105BO ADOChenôve                 43:16 
    3    272 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                       47:32 
    4    353 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery                50:17 
    5    347 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery                50:39 
    6    246 CAPBERN Marc                 92 3105MP TOAC Orientatio            56:02 
    7    220 DORE Alexandre               92 2517FC OTB                      1:00:26 
    8    218 BRULPORT David               91 2517FC OTB                      1:01:33 
    9    734 MICHON Francois              91 2104BO VELARS OR                1:03:39 
   10     21 SCHAAL Jakob                 92 NL Fr Allemagne                 1:05:18 
   11    673 BOTTEREAU Emmanuel           92 8405PR CSPERTUIS                1:48:16 

         695 ARNOULD Louis                92 8809LO HVO                           pm 
         115 AILHAUD Thomas               92 0406PR POIL                         abs 
         116 ANFOSSI Denis                91 0406PR POIL                         abs 
         276 TREZEGUET Nicolas            91 3319AQ SMOG                         abs 



D20E  (3)               5.3 km  0 m   19 P          

    1    270 GAILLARD Alizee              91 3318AQ ASM CO                     51:38 
    2    329 MONTERRAT Amandine           91 4203RA OE42                       53:11 
    3    436 CORDEIRO-MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                   54:35 



H20E  (6)               7.4 km  0 m   24 P          

    1    502 BASSET Lucas                 91 6911RA CSMR                       49:35 
    2    285 CRESPIN Celestin             90 3705CE COTS                       57:44 
    3    657 REVEILLON Anthony            89 8311AZ POLES                      59:59 
    4      3 DENEYER Gilles               89 NL Fr France                    1:01:00 
    5    521 RINGOT Mathieu               90 6913RA CRAPAHUT                 1:05:54 
    6    228 VIEL Brieuc                  89 2517FC OTB                      1:11:29 



D20A  (2)               4.7 km  0 m   17 P          

    1    336 VERGE Fleuranne              89 4601MP FINO                     1:05:18 

         354 DETOC Manon                  90 5116CA ASO Sillery                   pm 



H20A  (2)               6.1 km  0 m   21 P          

    1    351 BLUM Jean-Guy                89 5116CA ASO Sillery              1:11:32 
    2    452 REGNIEZ Erwan                90 6208NO BA                       1:30:07 



D21E  (18)              6.1 km  0 m   21 P          

    1    323 CHATAING Amelie              86 4201RA NOSE                       51:47 
    2    696 DODIN Celine                 79 8809LO HVO                        53:04 
    3     57 WENNMAN Heini                86 NL Fr Finlande                    57:47 
    4    614 KAMMERER Madeleine           80 7715IF AS SAMOIS                1:02:40 
    5    365 BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA NANCY              1:05:52 
    6    719 TARDY Laetitia               82 9404IF AS IGN                   1:06:00 
    7    600 PARIS Marie                  80 7707IF OPA MONTIGNY             1:08:48 
    8    424 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                    1:13:22 
    9     40 FERRAZ-PASTURIZA MIRIAM      85 NL Fr Brésil                    1:14:08 
   10    496 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL COColmar                 1:18:34 
   11     48 VALERIA-MENDONCA JULIANE     83 NL Fr Brésil                    1:18:44 
   12     45 MALERBA-LEMES ANA RACHEL     77 NL Fr Brésil                    1:23:08 
   13    425 DESRUMAUX Celine             75 5906NO VALMO                    1:26:01 
   14    512 NERADOVA Alena               85 6911RA CSMR                     1:29:01 
   15     38 DE-CONTI SONIA               78 NL Fr Brésil                    1:32:50 
   16    264 GAZAVE Christelle            76 3308AQ SAGC CESTAS              1:37:04 

         216 BOUCHET Charlotte            86 2517FC OTB                           pm 
         685 DUPOIRIEUX Cloe              88 8807LO LOS                          abs 



H21E  (31)              8.3 km  0 m   26 P          

    1    324 GUEORGIOU Thierry            79 4201RA NOSE                       51:10 
    2    236 COUPAT Olivier               73 2606RA LOUP                       51:52 
    3    331 TRANCHAND Frederic           88 4203RA OE42                       52:20 
    4    654 PUECH Matthieu               78 8311AZ POLES                      56:48 
    5    739 TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                        56:50 
    6     47 PEREIRA-PASTURIZA LEANDRO    78 NL Fr Brésil                      59:08 
    7    557 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSA-EMHM                   59:17 
    8    577 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN                 59:39 
    9    561 FLEURENT Theo                90 7404RA ASO                      1:00:12 
   10     42 JOSE-BORTOLI VANDERLEI       82 NL Fr Brésil                    1:00:54 
   11    118 SCHIAVO Emilien              87 0406PR POIL                     1:00:57 
   12    553 BENACEK Philippe             81 7305RA ECHO 73                  1:02:25 
   13    344 DLABAJA Tomas                83 4709AQ PSNO                     1:02:52 
   14     43 KARNIKOWSKI JUCELINO         77 NL Fr Brésil                    1:05:26 
   15    480 MULLER Marc                  81 6803AL COM                      1:05:33 
   16    286 LOUVET Franck                71 3705CE COTS                     1:07:24 
   17     35 ALBERTO-EV IRONIR            79 NL Fr Brésil                    1:09:38 
   18     39 FERNANDES ODACIR             67 NL Fr Brésil                    1:10:42 
   19    219 DENEYER Quentin              88 2517FC OTB                      1:11:16 
   20     36 BARATTO-VIDAL CLEBER         85 NL Fr Brésil                    1:13:00 
   21     41 FIORAVANTE-DOS-SANTOS CESA   72 NL Fr Brésil                    1:13:01 
   21    474 MELINARD Lionel              77 6707AL ASOPE                    1:13:01 
   23    713 GAFFURI Julien               79 9404IF AS IGN                   1:13:26 
   24    720 THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                   1:13:27 
   25    509 LASOUCHE Johann              75 6911RA CSMR                     1:21:02 
   26    697 MENGIN Bastien               87 8809LO HVO                      1:22:12 
   27    647 BARBIER Vincent              84 8311AZ POLES                    1:23:24 
   28    738 FARINS SOUSA Sidnaldo        80 NL Fr Brésil                    1:30:19 

         349 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery                   pm 
         183 BOUVIER William              71 1905LI Corrèze C.O                   pm 
          37 CASTELO-DOS-SANTOS RONALDO   82 NL Fr Brésil                         pm 



D21A  (13)              4.7 km  0 m   17 P          

    1    732 KHLEBNIKOVA Alexandra        85 NL Fr Suisse                      46:46 
    2    198 COCHEY Elodie                83 2109BO ASQ                        53:56 
    3    661 MONJAUZE Marion              84 8311AZ POLES                      57:01 
    4    163 CLASQUIN Marie               81 1206MP YAKO                     1:00:19 
    5    227 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                      1:02:36 
    6    510 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA CSMR                     1:05:37 
    7    150 LLUELL Celine                78 1104LR CORBIERES COORE          1:05:45 
    8    165 IZARD Aurelie                82 1206MP YAKO                     1:08:43 
    9    381 POINSIGNON Virginie          77 5402LO SCAPA NANCY              1:11:34 
   10     60 AUSEKLE-SALAKA Inga          76 NL Fr Lettonie                  1:12:58 
   11    148 DE-MINIAC Gwenola            75 1104LR CORBIERES COORE          1:18:41 
   12      5 HAUSTENNE Laurie             88 NL Fr France                    1:45:27 
   13    500 ASTOUL Sandrine              78 6911RA CSMR                     1:57:17 



H21A  (24)              7.4 km  0 m   24 P          

    1    199 COCHEY Benoit                77 2109BO ASQ                        59:45 
    2    309 FAVRE Jérôme                 83 3913FC O'JURA                   1:01:08 
    3    690 GERARD Nicolas               87 8807LO LOS                      1:02:09 
    4    221 GAINE Francis                76 2517FC OTB                      1:06:01 
    5    152 RUIZ Ludovic                 80 1104LR CORBIERES COORE          1:09:15 
    6    151 PICARD Vincent               75 1104LR CORBIERES COORE          1:09:16 
    7    137 BISSONNET Baptiste           83 1104LR CORBIERES COORE          1:13:38 
    8    481 SCHAMBERGER Pierre           88 6803AL COM                      1:13:58 
    9    451 PRINS Gregory                78 6208NO BA                       1:17:56 
   10    621 TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                     1:18:38 
   11    195 VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve               1:20:04 
   12    709 RENARD Martin                78 9209IF Raid-Up                  1:24:57 
   13    153 SANT Guilhem                 75 1104LR CORBIERES COORE          1:26:44 
   14    639 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GO78                     1:28:25 
   15    187 CHALOPIN Mathieu             83 2105BO ADOChenôve               1:28:35 
   16    613 VUILLEMARD Jérémy            78 7707IF OPA MONTIGNY             1:28:36 
   17    660 VINCENT Sébastien            77 8311AZ POLES                    1:33:29 
   18    597 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY             1:37:04 
   19     24 BOECKX Jan                   79 NL Fr Belgique                  1:38:28 
   20    682 CHEVALIER Cédric             79 8702LI CSAGL                    2:06:37 
   21    624 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                     2:07:49 

         446 FLANDRIN Gautier             76 6208NO BA                           abs 
         167 JACQ Davy                    77 1303PR MARCO                        abs 
         317 VINCENT Loic                 77 3913FC O'JURA                       abs 



D21B  (15)              3.9 km  0 m   15 P          

    1    149 DUCHASSIN Audrey             77 1104LR CORBIERES COORE            50:52 
    2     90 LARSSON Anna                 76 NL Fr Suède                       51:17 
    3     58 LUKOCZKY Orsolya             75 NL Fr Hongrie                     51:45 
    4    316 VINCENT Marilyne             77 3913FC O'JURA                     59:18 
    5     98 BÜHLMANN Eva                 79 NL Fr Suisse                      59:22 
    6    704 DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                     1:01:26 
    7    596 LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:52 
    8    312 NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA                   1:13:27 
    9    375 PECHSTEIN Alice              77 5402LO SCAPA NANCY              1:17:58 
   10    448 LEGRAND Pauline              79 6208NO BA                       1:21:54 
   11    226 MAUVILLY Karine              76 2517FC OTB                      1:29:15 
   12     23 ADDIERS Marieke              83 NL Fr Belgique                  1:56:59 

         482 BOOS Audrey                  76 6804AL COColmar                     abs 
         644 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA                          abs 
         382 SALOVAARA Minttu             83 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



H21B  (4)               4.7 km  0 m   17 P          

    1    422 SCOTT Christopher            76 5703LO T.A. FAMECK                49:03 
    2    224 MARGUIER Aurelien            82 2517FC OTB                      1:02:48 
    3    376 PECHSTEIN Ulrich             78 5402LO SCAPA NANCY              1:03:23 
    4     44 MADEIRA-DE-JESUS MARCEL      76 NL Fr Brésil                    1:29:41 



D35  (23)               4.7 km  0 m   17 P          

    1    318 PEREIRA Nadine               73 4010AQ BONO                       49:33 
    2    672 TANNO Nathalie               70 8319AZ TSN83                      50:33 
    3    159 CHAMPTIAUX Isabelle          70 1202MP VO12                       53:25 
    4    583 DEBOCQMAINE Agnes            61 7707IF OPA MONTIGNY               55:02 
    5    573 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7703IF CSLG MELUN                 55:25 
    6    721 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                     57:19 
    7    110 MOULIERE Camille             74 0207PI VO                         57:44 
    8    579 BERREHAR Anne                73 7707IF OPA MONTIGNY             1:03:02 
    9     14 ADENSTEDT Ingrid             70 NL Fr Australie                 1:04:29 
   10    237 COUPAT Elisabeth             72 2606RA LOUP                     1:06:25 
   11     30 HENNEN Anne-francoise        73 NL Fr Belgique                  1:07:29 
   12    700 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                     1:11:34 
   13    117 GEHIN Christine              70 0406PR POIL                     1:20:40 
   14    514 ROCHE Sandrine               70 6911RA CSMR                     1:27:27 
   15    346 RODRIGUEZ Delphine           74 4709AQ PSNO                     1:29:32 
   16    637 TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                     1:39:13 
   17    670 RYCKEBOER Anne               73 8319AZ TSN83                    1:43:57 
   18    383 SCHIAVO Christelle           71 5402LO SCAPA NANCY              1:51:13 
   19    463 LEMBEZAT M-Christine         74 6408AQ COOL                     2:07:45 
   20    578 BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY             2:13:35 

         358 GUENIN Nathalie              70 5116CA ASO Sillery                   pm 
         554 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                      abs 
         361 LOEW Angelique               72 5116CA ASO Sillery                  abs 



H35  (38)               6.1 km  0 m   21 P          

    1    576 TOUSSAINT Stephane           70 7703IF CSLG MELUN                 49:40 
    2    574 DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN                 50:36 
    3    555 GILLARD Sylvain              72 7305RA ECHO 73                    52:13 
    4    545 ANDRIEUX Xavier              74 7305RA ECHO 73                    54:45 
    5     76 OWENS John                   69 NL Fr Royaume-Uni                 56:30 
    6    641 DUPUY Francis                74 8105MP BOA                        56:57 
    7    699 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                       58:22 
    8    556 JANOD Francois               72 7305RA ECHO 73                  1:02:12 
    9    632 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                     1:02:36 
   10    101 LERJEN Martin                73 NL Fr Suisse                    1:04:56 
   11    423 DANEL Jerome                 72 5906NO VALMO                    1:09:08 
   12     46 MESSIAS-CHERES JADER         72 NL Fr Brésil                    1:09:51 
   13    441 BRUNO Olivier                74 6208NO BA                       1:12:04 
   14    669 RYCKEBOER Dimitri            72 8319AZ TSN83                    1:12:33 
   15    625 EDIAR Michel                 71 7807IF GO78                     1:12:42 
   16    328 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                     1:12:44 
   17    141 CAVARROC Jerome              72 1104LR CORBIERES COORE          1:13:04 
   18    652 MABIRE Ludovic               70 8311AZ POLES                    1:16:29 
   19    461 LEMBEZAT Yannick             74 6408AQ COOL                     1:16:58 
   20    201 RAVENET Eric                 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:18:42 
   21    442 CAROULLE Yannick             72 6208NO BA                       1:19:05 
   22    718 ROMIEU Cyril                 71 9404IF AS IGN                   1:20:34 
   23    606 SELLIER J-Marc               70 7707IF OPA MONTIGNY             1:23:19 
   24    629 LAUDE Philippe               73 7807IF GO78                     1:24:14 
   25      1 BAILLET Regis                74 NL Fr France                    1:24:24 
   26     28 FORTEMPS Edgard              73 NL Fr Belgique                  1:24:47 
   27    305 DANNECKER Gilles             71 3913FC O'JURA                   1:25:24 
   28    330 MOREL Laurent                74 4203RA OE42                     1:26:01 
   29    705 DRUZETIC Stephane            72 9105IF COLE                     1:29:48 
   30    592 LEROUZIC Gwenael             70 7707IF OPA MONTIGNY             1:32:03 
   31    602 POUSSEL Fabien               74 7707IF OPA MONTIGNY             1:32:33 
   32    628 JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                     1:34:26 
   33    265 JEANNIOT Thomas              74 3308AQ SAGC CESTAS              1:36:54 
   34    631 MORAND Jean-philippe         71 7807IF GO78                     1:42:33 
   35    242 SAOZANET Stephane            72 2904BR Quimper 29               2:00:24 

         640 BOURGEOIS J-Damien           70 8105MP BOA                           pm 
         469 PHILIPPE Renaud              70 6701AL COSE                          pm 
         387 SCHIFANO Philippe            72 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



D40  (25)               4.5 km  0 m   17 P          

    1    619 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  40:33 
    2    192 HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve                 42:23 
    3    408 MORLON Marie                 67 5702LO CSAG METZ                  42:27 
    4    567 FREMONT Johanne              69 7407RA SOS 74                     45:44 
    5    566 DECROIX Veronique            67 7407RA SOS 74                     49:51 
    6    213 BACHER Edith                 66 2517FC OTB                        50:23 
    7    296 VALCHERA Claire              67 3809RA USSE CO                    51:40 
    8    560 CALANDRY Lucia               66 7404RA ASO                        56:01 
    9    477 MAKOVICKA Veronique          65 6803AL COM                        58:26 
   10    544 FIGUIERE Valerie             67 7109BO GSO                        59:06 
   11    251 FOL-RIBET Helene             68 3105MP TOAC Orientatio          1:00:22 
   12    627 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                     1:02:59 
   13    155 TISSEYRE-BOPP Bénédicte      66 1104LR CORBIERES COORE          1:03:22 
   14    253 SERRAND Helene               68 3105MP TOAC Orientatio          1:06:11 
   15    301 LEVESY Marie-pierre          67 3810RA ORIENTALP                1:10:26 
   16     49 MACNAUGHTON Charlotte        67 NL Fr Canada                    1:12:23 
   17    471 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                     1:12:28 
   18    403 MAES Karine                  66 5604BR COL                      1:12:34 
   19    581 DASILVA Irene                66 7707IF OPA MONTIGNY             1:21:24 
   20    105 CARRIER Valerie              69 0207PI VO                       1:21:32 
   21    208 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25                1:25:59 
   22    418 LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:29:31 
   23    623 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                     1:56:32 

         526 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                      pm 
         400 JAFFRY Valerie               67 5604BR COL                          abs 



H40  (44)               4.9 km  0 m   18 P          

    1    311 NIGGLI Jurg                  67 3913FC O'JURA                     40:17 
    2    662 BOISNEL Alain                67 8319AZ TSN83                      40:29 
    3    714 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                     41:27 
    4    191 HABERKORN Bruno              68 2105BO ADOChenôve                 41:59 
