3 jours de Provence 2009 |
lun. 26/10/2009 16:49 |
Résultats Stage 1 |
créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (12) 1.4 km 12 P
1 421 LOGE Jeanne 99 5703LO T.A. FAMECK 13:48
2 472 VILLAR Zoe 00 6701AL COSE 14:13
3 126 BEYLS Mathilde 99 0615AZ VSAO 14:41
4 462 LEMBEZAT Maeva 00 6408AQ COOL 17:37
5 215 BACHER Manon 00 2517FC OTB 18:07
6 93 OSKARSSON Elin 00 NL Fr Suède 18:28
7 313 NIGGLI Natalja 01 3913FC O'JURA 20:46
8 144 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE 21:31
9 131 GUETIN Ambre 99 0615AZ VSAO 23:33
10 94 OSKARSSON Elsie 00 NL Fr Suède 34:11
143 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE pm
546 ANDRIEUX Marion 03 7305RA ECHO 73 abs
H10 (23) 1.4 km 12 P
1 256 SERRAND Tanguy 99 3105MP TOAC Orientatio 10:51
2 340 COTTRET Victor 00 4604MP CO en QUERCY 12:23
3 730 LAVILLE Adrien 99 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 12:27
4 250 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 13:15
4 675 GROSSE Florian 01 8405PR CSPERTUIS 13:15
6 194 HABERKORN Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 13:16
7 680 COURSON Robin 99 8405PR CSPERTUIS 13:24
8 287 LOUVET Theo 00 3705CE COTS 13:41
9 634 PANNIER Axel 01 7807IF GO78 13:43
10 702 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE 13:52
11 551 ASTRADE Gaspard 99 7305RA ECHO 73 13:56
12 517 VUITTON Julien 01 6911RA CSMR 14:02
13 590 HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY 14:11
14 429 CREFCOEUR Lievin 99 5907NO T.A.D. 14:16
15 516 ROCHE Maxime 99 6911RA CSMR 14:45
16 239 COUPAT Sabin 00 2606RA LOUP 17:47
17 190 DERIAZ Roméo 00 2105BO ADOChenôve 19:35
18 140 BOPP Octave 00 1104LR CORBIERES COORE 21:40
19 307 DANNECKER Victor 01 3913FC O'JURA 32:40
650 LUSARDY Nicolas 99 8311AZ POLES pm
651 MABIRE Loic 00 8311AZ POLES pm
547 ANDRIEUX Quentin 01 7305RA ECHO 73 abs
171 ELIAS Guilhem 00 1307PR ACA AIX EN PROV abs
D12 (20) 1.4 km 12 P
1 518 VUITTON Marie 98 6911RA CSMR 10:14
2 172 ELIAS Pauline 97 1307PR ACA AIX EN PROV 10:31
3 249 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 10:38
4 678 PICAZO Marie 97 8405PR CSPERTUIS 11:01
5 211 VUILLEMIN Pauline 98 2508FC BALISE 25 11:11
6 528 VALETTE Marion 97 6913RA CRAPAHUT 11:25
7 542 FIGUIERE Lucile 97 7109BO GSO 11:58
8 505 BASSET Juliette 98 6911RA CSMR 12:03
9 398 CONIEL Laura 98 5604BR COL 12:11
10 146 CHANDEYSSON Léa 97 1104LR CORBIERES COORE 12:12
11 113 SENDRON Kathleen 98 0207PI VO 13:06
12 284 PRAT Charline 97 3408LR AMSO34 15:06
13 231 DUDOIGNON Chloé 98 2605RA VSO 15:18
14 339 COTTRET Caroline 97 4604MP CO en QUERCY 16:17
15 11 VEIT Manon 98 NL Fr France 16:59
16 288 LOUVET Alexandra 98 3705CE COTS 17:40
17 735 KASTENSSON Hedda 98 0615AZ VSAO 18:29
18 92 OSKARSSON Annie 98 NL Fr Suède 20:56
19 582 DASILVA Auriane 97 7707IF OPA MONTIGNY 22:12
20 359 GUENIN Justine 98 5116CA ASO Sillery 22:28
H12 (25) 1.4 km 12 P
1 97 WENNERMARK Johan 97 NL Fr Suède 7:54
2 729 LAVILLE Julien 97 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 8:44
3 523 RINGOT Paul 97 6913RA CRAPAHUT 9:01
4 176 SOGNO Martin 97 1307PR ACA AIX EN PROV 9:23
5 283 PRAT Guilhem 97 3408LR AMSO34 9:39
6 189 DERIAZ Samson 97 2105BO ADOChenôve 9:55
7 320 MARTINEZ Pierre 97 4012AQ B.R.O.S 9:59
8 435 POULAIN Gael 97 5908NO ASPTT LM CO 10:11
9 587 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 10:41
10 232 LE-PENNEC Jean 97 2605RA VSO 11:03
11 207 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 11:12
12 142 CAVARROC Hugo 98 1104LR CORBIERES COORE 11:44
13 515 ROCHE Jonathan 97 6911RA CSMR 11:58
14 357 GUENIN Antoine 98 5116CA ASO Sillery 12:00
15 327 GHIBAUDO Simon 98 4203RA OE42 12:32
16 104 BULLIER Romain 98 0207PI VO 12:55
17 108 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI VO 13:23
18 633 PANNIER Quentin 98 7807IF GO78 13:34
19 712 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN 14:05
20 659 THOMAS Guillaume 98 8311AZ POLES 14:58
21 78 OWENS Matthew 97 NL Fr Royaume-Uni 15:19
22 258 BATTISTA Clement 98 3308AQ SAGC CESTAS 15:46
23 175 PAPADOPOULOS Nicolas 98 1307PR ACA AIX EN PROV 22:18
24 508 CHAVEE Antoine 98 6911RA CSMR 29:08
392 CHARLES Julian 97 5604BR COL abs
D14 (18) 2.0 km 16 P
1 707 ROULLEAUX Julie 96 9105IF COLE 14:02
2 447 GUILMAIN Melanie 95 6208NO BA 15:05
3 193 HABERKORN Chloé 96 2105BO ADOChenôve 15:08
4 449 LEPERQUE Ophelie 95 6208NO BA 15:15
5 458 VIEILLE Marine 95 6208NO BA 15:54
6 75 LEAF Miranda 95 NL Fr Royaume-Uni 15:57
7 407 MORLON Louise 95 5702LO CSAG METZ 16:43
8 106 LARGILLERE Eugenie 95 0207PI VO 17:06
9 342 BISSIERE Camille 96 4709AQ PSNO 17:09
10 214 BACHER Amelie 95 2517FC OTB 17:59
11 453 SELINGUE Cécile 95 6208NO BA 19:00
12 677 PELUSO Severine 95 8405PR CSPERTUIS 20:26
13 8 REYJAL Sophie 95 7707IF OPA MONTIGNY 23:51
14 594 LEROUZIC Nolwenn 96 7707IF OPA MONTIGNY 23:59
15 450 PARENT Mathilde 96 6208NO BA 26:48
16 701 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE 28:48
17 580 CHAOUAT Lea 95 7707IF OPA MONTIGNY 29:06
18 457 VANOVERBERGHE Camille 95 6208NO BA 31:30
H14 (23) 2.4 km 17 P
1 170 DELENNE Adrien 96 1307PR ACA AIX EN PROV 16:02
2 302 LEVESY Valentin 95 3810RA ORIENTALP 16:37
3 420 LOGE Paul 95 5703LO T.A. FAMECK 18:06
4 519 VUITTON Gaetan 96 6911RA CSMR 19:18
5 161 FONTES Leo 95 1202MP VO12 19:33
6 543 FIGUIERE Romain 95 7109BO GSO 20:31
7 671 RYCKEBOER Lucas 96 8319AZ TSN83 20:36
8 125 BEYLS Nicolas 96 0615AZ VSAO 21:20
9 235 PIOT-L\'EMEILLET Erwan 95 2605RA VSO 22:04
10 605 SCHAPPACHER William 96 7707IF OPA MONTIGNY 22:07
11 120 SIAUD Ulysse 96 0406PR POIL 22:30
12 728 JANAND Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 22:48
13 277 TREZEGUET Hugo 95 3319AQ SMOG 22:52
14 173 MAGNON Robin 96 1307PR ACA AIX EN PROV 23:26
15 617 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 23:43
16 255 SERRAND Arthur 96 3105MP TOAC Orientatio 24:04
17 550 ASTRADE Baptiste 96 7305RA ECHO 73 25:08
18 636 ROGER Aymeric 96 7807IF GO78 26:30
19 20 SCHAAL David 95 NL Fr Allemagne 27:12
20 674 BOTTEREAU Emilien 95 8405PR CSPERTUIS 34:59
21 445 FAVIER Maxence 96 6208NO BA 36:01
504 BASSET Marian 96 6911RA CSMR pm
182 SANDEVOIR Luc 95 1403NM O. CAENNAISE abs
D16 (16) 2.4 km 17 P
1 114 DEJARDIN Emilie 94 0404PR Balise 04 19:17
2 380 POINSIGNON Elise 93 5402LO SCAPA NANCY 19:46
3 479 MAKOVICKA Elsa 94 6803AL COM 20:00
4 692 MAIRE Camille 93 8807LO LOS 20:03
5 274 RAYMONDAUD Lea 93 3319AQ SMOG 20:50
6 419 LOGE Lucie 93 5703LO T.A. FAMECK 21:01
7 440 MANIERE Marie 93 6008PI NOYON CO 21:41
8 206 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 22:07
9 397 CONIEL Lise 94 5604BR COL 22:44
10 409 MORLON Emilie 93 5702LO CSAG METZ 23:02
11 147 CHANDEYSSON Laurie 94 1104LR CORBIERES COORE 23:58
12 133 KASTENSSON Ellen 94 0615AZ VSAO 24:35
13 438 CORDEIRO-MENDES Camille 93 6008PI NOYON CO 25:35
14 138 BOPP M-Charlotte 94 1104LR CORBIERES COORE 27:06
15 531 DEMAISON Anais 93 7004FC V.H.S.O. 30:01
291 DERMINE Margaux 93 3801RA DAUPHINE ORIENT pm
H16 (31) 3.6 km 20 P
1 121 SIAUD Marius 94 0406PR POIL 21:36
2 428 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO 22:54
3 96 WENNERMARK Fredrik 94 NL Fr Suède 23:09
4 174 PAGE Quentin 94 1307PR ACA AIX EN PROV 23:36
5 343 CARESIO Hugo 93 4709AQ PSNO 23:45
6 635 ROGER Alexandre 94 7807IF GO78 24:03
7 683 DUPOIRIEUX Jules 93 8807LO LOS 24:19
8 456 THOMAS Julien 93 6208NO BA 24:29
9 530 VILLEDIEU Remi 94 6913RA CRAPAHUT 24:55
10 107 LARGILLERE Lucien 93 0207PI VO 24:57
11 455 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO BA 25:05
12 233 MAGLIONE Jonathan 93 2605RA VSO 25:06
13 401 JAFFRY Romain 93 5604BR COL 25:22
14 229 VIVOT Noé 93 2517FC OTB 25:39
15 156 BREMAUD Titouan 94 1202MP VO12 25:57
16 522 RINGOT Alexis 93 6913RA CRAPAHUT 26:51
17 254 SERRAND Jonathan 94 3105MP TOAC Orientatio 27:02
18 731 MANSUY Pierre-Yves 94 8809LO HVO 27:08
19 225 MARTIN Léo 93 2517FC OTB 27:32
20 341 BISSIERE Kevin 93 4709AQ PSNO 27:49
21 360 HENRY Julien 93 5116CA ASO Sillery 28:32
22 210 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 28:39
23 591 LACASSIN Milan 94 7707IF OPA MONTIGNY 29:28
24 298 GROSJEAN Jérémie 94 3810RA ORIENTALP 32:01
25 139 BOPP Esteban 93 1104LR CORBIERES COORE 32:44
26 595 LOTT Frederic 94 7707IF OPA MONTIGNY 33:22
27 679 PICAZO Silvain 94 8405PR CSPERTUIS 34:37
28 222 GAULARD Antoine 93 2517FC OTB 36:43
404 ZEQUES Nathan 93 5604BR COL pm
586 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY abs
434 POULAIN Yannick 94 5908NO ASPTT LM CO abs
D18 (7) 3.6 km 20 P
1 599 MAINE Roxane 92 7707IF OPA MONTIGNY 24:50
2 292 CHABAL Claire 91 3809RA USSE CO 26:16
3 688 FLAMBEAU Mathilde 92 8807LO LOS 29:34
4 352 BLUM Marie 91 5116CA ASO Sillery 32:49
5 396 CONIEL Marie 92 5604BR COL 33:04
6 689 GERARD Lea 92 8807LO LOS 34:02
7 495 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 34:56
H18 (15) 4.2 km 21 P
1 297 BLANC-TRANCHANT Olivier 92 3810RA ORIENTALP 24:19
2 188 CHARON Simon 91 2105BO ADOChenôve 24:30
3 218 BRULPORT David 91 2517FC OTB 24:50
4 695 ARNOULD Louis 92 8809LO HVO 26:53
5 272 RAYMONDAUD Clement 91 3319AQ SMOG 27:28
6 353 DELAPORTE Arthur 92 5116CA ASO Sillery 27:38
7 21 SCHAAL Jakob 92 NL Fr Allemagne 27:58
8 347 ANDRE Camille 91 5116CA ASO Sillery 28:59
9 734 MICHON Francois 91 2104BO VELARS OR 29:18
10 220 DORE Alexandre 92 2517FC OTB 31:20
11 246 CAPBERN Marc 92 3105MP TOAC Orientatio 31:29
12 115 AILHAUD Thomas 92 0406PR POIL 38:32
13 673 BOTTEREAU Emmanuel 92 8405PR CSPERTUIS 47:55
116 ANFOSSI Denis 91 0406PR POIL abs
276 TREZEGUET Nicolas 91 3319AQ SMOG abs
D20E (3) 4.2 km 21 P
1 270 GAILLARD Alizee 91 3318AQ ASM CO 27:25
2 329 MONTERRAT Amandine 91 4203RA OE42 28:41
3 436 CORDEIRO-MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO 28:44
H20E (6) 5.3 km 27 P
1 502 BASSET Lucas 91 6911RA CSMR 27:33
2 285 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS 28:51
3 3 DENEYER Gilles 89 NL Fr France 29:57
4 521 RINGOT Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT 30:47
5 228 VIEL Brieuc 89 2517FC OTB 31:51
6 657 REVEILLON Anthony 89 8311AZ POLES 37:57
D20A (2) 3.6 km 20 P
1 336 VERGE Fleuranne 89 4601MP FINO 30:40
2 354 DETOC Manon 90 5116CA ASO Sillery 38:17
H20A (2) 5.3 km 27 P
1 351 BLUM Jean-Guy 89 5116CA ASO Sillery 36:41
2 452 REGNIEZ Erwan 90 6208NO BA 43:09
D21E (18) 4.2 km 21 P
1 696 DODIN Celine 79 8809LO HVO 23:34
2 323 CHATAING Amelie 86 4201RA NOSE 24:09
3 57 WENNMAN Heini 86 NL Fr Finlande 24:36
4 216 BOUCHET Charlotte 86 2517FC OTB 25:09
5 719 TARDY Laetitia 82 9404IF AS IGN 26:08
6 614 KAMMERER Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS 26:56
7 365 BARLET Gaelle 88 5402LO SCAPA NANCY 27:55
8 425 DESRUMAUX Celine 75 5906NO VALMO 28:22
9 600 PARIS Marie 80 7707IF OPA MONTIGNY 28:40
10 496 TEMPORELLI Sophie 76 6804AL COColmar 29:17
11 40 FERRAZ-PASTURIZA MIRIAM 85 NL Fr Brésil 29:24
12 424 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO 29:27
13 512 NERADOVA Alena 85 6911RA CSMR 30:56
14 38 DE-CONTI SONIA 78 NL Fr Brésil 30:58
15 48 VALERIA-MENDONCA JULIANE 83 NL Fr Brésil 31:16
16 45 MALERBA-LEMES ANA RACHEL 77 NL Fr Brésil 35:34
685 DUPOIRIEUX Cloe 88 8807LO LOS abs
264 GAZAVE Christelle 76 3308AQ SAGC CESTAS abs
H21E (31) 5.3 km 27 P
1 324 GUEORGIOU Thierry 79 4201RA NOSE 25:37
2 331 TRANCHAND Frederic 88 4203RA OE42 26:38
3 344 DLABAJA Tomas 83 4709AQ PSNO 27:56
4 236 COUPAT Olivier 73 2606RA LOUP 28:05
5 739 TINCHANT Johann 82 2517FC OTB 28:06
6 561 FLEURENT Theo 90 7404RA ASO 28:19
7 654 PUECH Matthieu 78 8311AZ POLES 28:24
8 577 VANNIER Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN 28:36
9 557 LOCATELLI Yann 78 7403RA CSA-EMHM 29:05
10 286 LOUVET Franck 71 3705CE COTS 29:24
11 41 FIORAVANTE-DOS-SANTOS CESA 72 NL Fr Brésil 29:55
12 474 MELINARD Lionel 77 6707AL ASOPE 29:56
13 219 DENEYER Quentin 88 2517FC OTB 30:07
14 720 THOMAS Johann 80 9404IF AS IGN 30:16
15 183 BOUVIER William 71 1905LI Corrèze C.O 30:23
16 36 BARATTO-VIDAL CLEBER 85 NL Fr Brésil 30:36
17 42 JOSE-BORTOLI VANDERLEI 82 NL Fr Brésil 30:57
18 480 MULLER Marc 81 6803AL COM 31:02
19 713 GAFFURI Julien 79 9404IF AS IGN 31:26
20 118 SCHIAVO Emilien 87 0406PR POIL 31:36
21 697 MENGIN Bastien 87 8809LO HVO 31:50
22 47 PEREIRA-PASTURIZA LEANDRO 78 NL Fr Brésil 31:57
23 738 FARINS SOUSA Sidnaldo 80 NL Fr Brésil 32:09
24 349 BLUM Simon 88 5116CA ASO Sillery 32:10
25 35 ALBERTO-EV IRONIR 79 NL Fr Brésil 32:34
26 37 CASTELO-DOS-SANTOS RONALDO 82 NL Fr Brésil 32:46
27 39 FERNANDES ODACIR 67 NL Fr Brésil 33:43
28 647 BARBIER Vincent 84 8311AZ POLES 34:26
43 KARNIKOWSKI JUCELINO 77 NL Fr Brésil pm
509 LASOUCHE Johann 75 6911RA CSMR pm
553 BENACEK Philippe 81 7305RA ECHO 73 abs
D21A (14) 3.6 km 20 P
1 510 LAVETTI Emmanuelle 80 6911RA CSMR 25:52
2 732 KHLEBNIKOVA Alexandra 85 NL Fr Suisse 26:42
3 198 COCHEY Elodie 83 2109BO ASQ 27:56
4 165 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO 28:13
5 60 AUSEKLE-SALAKA Inga 76 NL Fr Lettonie 28:21
6 661 MONJAUZE Marion 84 8311AZ POLES 29:05
7 227 TINCHANT Estelle 78 2517FC OTB 29:22
8 5 HAUSTENNE Laurie 88 NL Fr France 29:32
9 150 LLUELL Celine 78 1104LR CORBIERES COORE 30:29
10 148 DE-MINIAC Gwenola 75 1104LR CORBIERES COORE 34:20
11 381 POINSIGNON Virginie 77 5402LO SCAPA NANCY 34:41
12 500 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR 38:11
163 CLASQUIN Marie 81 1206MP YAKO pm
588 GOFFRE Anais 86 7707IF OPA MONTIGNY abs
H21A (25) 5.3 km 27 P
1 221 GAINE Francis 76 2517FC OTB 30:35
2 199 COCHEY Benoit 77 2109BO ASQ 31:15
3 151 PICARD Vincent 75 1104LR CORBIERES COORE 32:19
4 152 RUIZ Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE 33:19
4 621 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO 33:19
6 613 VUILLEMARD Jérémy 78 7707IF OPA MONTIGNY 33:50
7 597 MACLE Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY 33:56
8 481 SCHAMBERGER Pierre 88 6803AL COM 34:11
9 690 GERARD Nicolas 87 8807LO LOS 34:12
10 153 SANT Guilhem 75 1104LR CORBIERES COORE 35:39
11 709 RENARD Martin 78 9209IF Raid-Up 36:04
12 639 VERMEERSCH Thierry 66 7807IF GO78 36:23
13 451 PRINS Gregory 78 6208NO BA 36:30
14 195 VENON Loïc 78 2105BO ADOChenôve 37:50
15 187 CHALOPIN Mathieu 83 2105BO ADOChenôve 39:09
16 624 DAEM Adriaan 75 7807IF GO78 40:26
17 737 LAFON Christophe 77 1905LI Corrèze C.O 42:44
18 682 CHEVALIER Cédric 79 8702LI CSAGL 43:25
19 24 BOECKX Jan 79 NL Fr Belgique 43:27
20 137 BISSONNET Baptiste 83 1104LR CORBIERES COORE 1:04:35
309 FAVRE Jérôme 83 3913FC O'JURA pm
660 VINCENT Sébastien 77 8311AZ POLES pm
446 FLANDRIN Gautier 76 6208NO BA Abandon
167 JACQ Davy 77 1303PR MARCO abs
317 VINCENT Loic 77 3913FC O'JURA abs
D21B (15) 2.0 km 16 P
1 58 LUKOCZKY Orsolya 75 NL Fr Hongrie 14:09
2 98 BÜHLMANN Eva 79 NL Fr Suisse 14:38
3 90 LARSSON Anna 76 NL Fr Suède 16:15
4 316 VINCENT Marilyne 77 3913FC O'JURA 16:58
5 596 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY 17:33
6 312 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA 17:53
7 149 DUCHASSIN Audrey 77 1104LR CORBIERES COORE 18:05
8 644 NOBLE Sandrine 77 8105MP BOA 20:01
9 226 MAUVILLY Karine 76 2517FC OTB 20:25
10 704 DRUZETIC Cecilia 76 9105IF COLE 21:17
11 448 LEGRAND Pauline 79 6208NO BA 26:31
12 375 PECHSTEIN Alice 77 5402LO SCAPA NANCY 27:13
13 23 ADDIERS Marieke 83 NL Fr Belgique 42:45
482 BOOS Audrey 76 6804AL COColmar abs
382 SALOVAARA Minttu 83 5402LO SCAPA NANCY abs
H21B (4) 3.6 km 20 P
1 422 SCOTT Christopher 76 5703LO T.A. FAMECK 24:20
2 224 MARGUIER Aurelien 82 2517FC OTB 26:38
3 44 MADEIRA-DE-JESUS MARCEL 76 NL Fr Brésil 29:45
376 PECHSTEIN Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY pm
D35 (25) 3.6 km 20 P
1 318 PEREIRA Nadine 73 4010AQ BONO 25:37
2 579 BERREHAR Anne 73 7707IF OPA MONTIGNY 26:14
3 721 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN 26:50
4 159 CHAMPTIAUX Isabelle 70 1202MP VO12 27:26
5 672 TANNO Nathalie 70 8319AZ TSN83 27:38
6 14 ADENSTEDT Ingrid 70 NL Fr Australie 28:18
7 573 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7703IF CSLG MELUN 29:08
8 306 DANNECKER Laurence 73 3913FC O'JURA 29:19
9 30 HENNEN Anne-francoise 73 NL Fr Belgique 29:31
10 110 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 29:39
11 681 BROUSSE Isabelle 74 8607PC Poitiers CO 30:22
12 237 COUPAT Elisabeth 72 2606RA LOUP 32:20
13 514 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR 32:39
14 637 TAISSON Sandrine 70 7807IF GO78 33:19
15 583 DEBOCQMAINE Agnes 61 7707IF OPA MONTIGNY 33:42
16 670 RYCKEBOER Anne 73 8319AZ TSN83 36:12
17 346 RODRIGUEZ Delphine 74 4709AQ PSNO 39:06
18 383 SCHIAVO Christelle 71 5402LO SCAPA NANCY 39:10
19 578 BEGU Aurore 72 7707IF OPA MONTIGNY 43:52
20 463 LEMBEZAT M-Christine 74 6408AQ COOL 49:36
700 BESTEL Florence 70 9105IF COLE pm
358 GUENIN Nathalie 70 5116CA ASO Sillery pm
554 CLERC Caroline 72 7305RA ECHO 73 abs
117 GEHIN Christine 70 0406PR POIL abs
361 LOEW Angelique 72 5116CA ASO Sillery abs
H35 (38) 5.3 km 27 P
1 576 TOUSSAINT Stephane 70 7703IF CSLG MELUN 30:57
2 423 DANEL Jerome 72 5906NO VALMO 31:18
3 632 PANNIER Pascal 70 7807IF GO78 31:20
4 76 OWENS John 69 NL Fr Royaume-Uni 31:32
5 555 GILLARD Sylvain 72 7305RA ECHO 73 31:39
6 574 DELAUME J-Marc 71 7703IF CSLG MELUN 31:48
7 101 LERJEN Martin 73 NL Fr Suisse 33:20
8 640 BOURGEOIS J-Damien 70 8105MP BOA 34:09
9 328 GHIBAUDO Nicolas 74 4203RA OE42 34:11
10 556 JANOD Francois 72 7305RA ECHO 73 34:33
11 469 PHILIPPE Renaud 70 6701AL COSE 34:34
12 699 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE 35:09
13 305 DANNECKER Gilles 71 3913FC O'JURA 35:29
14 46 MESSIAS-CHERES JADER 72 NL Fr Brésil 36:55
15 461 LEMBEZAT Yannick 74 6408AQ COOL 37:17
16 201 RAVENET Eric 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 37:33
17 441 BRUNO Olivier 74 6208NO BA 39:04
18 652 MABIRE Ludovic 70 8311AZ POLES 39:11
19 330 MOREL Laurent 74 4203RA OE42 39:18
20 629 LAUDE Philippe 73 7807IF GO78 39:30
21 606 SELLIER J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 39:50
22 141 CAVARROC Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE 40:08
23 28 FORTEMPS Edgard 73 NL Fr Belgique 40:21
24 625 EDIAR Michel 71 7807IF GO78 40:23
25 669 RYCKEBOER Dimitri 72 8319AZ TSN83 41:00
26 628 JOLLY Antoine 71 7807IF GO78 42:56
27 1 BAILLET Regis 74 NL Fr France 44:45
28 602 POUSSEL Fabien 74 7707IF OPA MONTIGNY 46:36
29 242 SAOZANET Stephane 72 2904BR Quimper 29 48:15
30 705 DRUZETIC Stephane 72 9105IF COLE 50:35
31 631 MORAND Jean-philippe 71 7807IF GO78 51:25
32 592 LEROUZIC Gwenael 70 7707IF OPA MONTIGNY 54:17
442 CAROULLE Yannick 72 6208NO BA pm
641 DUPUY Francis 74 8105MP BOA pm
718 ROMIEU Cyril 71 9404IF AS IGN pm
545 ANDRIEUX Xavier 74 7305RA ECHO 73 abs
265 JEANNIOT Thomas 74 3308AQ SAGC CESTAS abs
387 SCHIFANO Philippe 72 5402LO SCAPA NANCY abs
D40 (25) 2.4 km 17 P
1 408 MORLON Marie 67 5702LO CSAG METZ 16:31
2 619 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 17:39
3 213 BACHER Edith 66 2517FC OTB 18:05
4 192 HABERKORN Valérie 68 2105BO ADOChenôve 18:16
5 567 FREMONT Johanne 69 7407RA SOS 74 18:50
6 471 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE 20:18
7 566 DECROIX Veronique 67 7407RA SOS 74 20:25
8 253 SERRAND Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 21:12
9 301 LEVESY Marie-pierre 67 3810RA ORIENTALP 21:21
9 477 MAKOVICKA Veronique 65 6803AL COM 21:21
11 627 JANSSON Jeanette 68 7807IF GO78 21:35
12 403 MAES Karine 66 5604BR COL 21:49
13 208 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 21:54
14 296 VALCHERA Claire 67 3809RA USSE CO 21:56
15 49 MACNAUGHTON Charlotte 67 NL Fr Canada 22:04
16 251 FOL-RIBET Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 22:26
17 560 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO 23:01
18 155 TISSEYRE-BOPP Bénédicte 66 1104LR CORBIERES COORE 23:11
19 544 FIGUIERE Valerie 67 7109BO GSO 23:52
20 526 VALETTE Isabelle 69 6913RA CRAPAHUT 26:33
21 105 CARRIER Valerie 69 0207PI VO 27:33
22 418 LOGE Sophie 66 5703LO T.A. FAMECK 28:42
23 400 JAFFRY Valerie 67 5604BR COL 29:33
623 CHAUVINEAU Christine 66 7807IF GO78 pm
581 DASILVA Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY abs
H40 (44) 4.2 km 21 P
1 470 VILLAR Christophe 66 6701AL COSE 23:18
2 388 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 24:39
3 714 GRUSELLE Fabien 65 9404IF AS IGN 25:24
4 345 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ PSNO 26:03
5 240 SANCHEZ Philippe 66 2704NM COBS 26:05
6 84 BO Hallberg 66 NL Fr Suède 26:06
7 662 BOISNEL Alain 67 8319AZ TSN83 26:08
8 548 ASTRADE Laurent 68 7305RA ECHO 73 26:15
9 626 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 26:41
10 311 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA 26:44
11 362 DASSE-VINAY Lionel 68 5302PL O53 27:08
12 191 HABERKORN Bruno 68 2105BO ADOChenôve 27:27
13 541 FIGUIERE Pascal 66 7109BO GSO 27:41
14 706 ROULLEAUX Alain 65 9105IF COLE 27:43
15 338 COTTRET Bruno 67 4604MP CO en QUERCY 27:45
16 668 DURAND Frederic 69 8319AZ TSN83 27:57
17 666 PARPAL Eric 66 8319AZ TSN83 28:04
18 417 LOGE Robert 66 5703LO T.A. FAMECK 28:27
19 164 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO 28:29
20 687 FLAMBEAU Bruno 66 8807LO LOS 28:54
21 166 BOURDARIE Pascal 69 1303PR MARCO 29:01
22 134 LANGEARD Vincent 65 0615AZ VSAO 29:42
23 402 MAES Bruno 65 5604BR COL 29:58
23 572 SENTAGNE Francois 68 7701IF CSEIS 29:58
25 260 CHAMBON Philippe 67 3308AQ SAGC CESTAS 30:31
26 394 CONIEL Fabrice 66 5604BR COL 31:39
27 655 REMOUET Michel 66 8311AZ POLES 31:40
28 499 DUCRET Philippe 69 6906RA ALCO 32:01
29 715 LHERMITTE Frederic 66 9404IF AS IGN 32:07
30 252 SERRAND Alain 67 3105MP TOAC Orientatio 32:15
31 15 ADENSTEDT Nikolaus 65 NL Fr Australie 33:13
32 160 FONTES Didier 66 1202MP VO12 33:44
33 91 OSKARSSON Fredrik 68 NL Fr Suède 35:22
34 369 FIORUCCI Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 35:28
