OO.cup/2009 čet 23.7.2009 15:55
Results Stage 2 created by MT2003 Š Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                       Club                               Time   Diff. 



M10  (16)               2.2 km   9 C                

    1     76 Andreas Alkjaer Eriksen    FIF Hilleroed                     25:07    0:00 
    2    725 Jann Andri Küng            björnbär ok                       27:14    2:07 
    3    492 Mads Skaug                 OK PAN Aarhus                     27:59    2:52 
    4    233 Dominic Studer             OLG Murten                        28:14    3:07 
    5     37 Matias Salonen             Rajamäen Rykmentti                29:43    4:36 
    6    740 Vaclav Valasek             SK Kamenice                       32:42    7:35 
    7    549 Guilhem Haberkorn          ADOC                              34:37    9:30 
    8    730 Hugo Hankovec              SK Kamenice                       34:44    9:37 
    9    542 Anton Silier               Järfälla OK                       38:13   13:06 
   10    326 Lucien Pichard             Club des Sports de Montagne d     39:01   13:54 
   11    448 Michal Bořánek             SKI-OB Šternberk                  58:03   32:56 
   12     77 Lasse Alkjaer Eriksen      FIF Hilleroed                     61:47   36:40 
   13    180 Matijs Loeckx              Omega                             64:22   39:15 

         600 Manuela Manganelli         Corsa Orientamento Club Roma        dns         
         601 Leonardo La Barbera        Corsa Orientamento Club Roma        dns         
         722 Olav Torgersen             Bakkelaget                          dns         



M12  (10)               2.6 km   10 C               

    1    140 Rafael Dobnik              OLC Union Viktring                25:05    0:00 
    2    893 Nik Schneider              ZELG                              35:13   10:08 
    3    586 Ales Kalensky              SK Studenec                       37:30   12:25 
    4    360 Egei Patrik                Tipo Orienteering Club            37:47   12:42 
    5    168 Wout Keuppens              Omega                             41:20   16:15 
    6    738 Jiri Valasek               SK Kamenice                       42:45   17:40 
    7    325 Adrien Pichard             Club des Sports de Montagne d     43:40   18:35 
    8     29 Pekka Leppänen             Rasti-Jyry                        44:41   19:36 
    9    332 Chavée Antoine             Club des Sports de Montagne d     71:36   46:31 
   10    158 TomᚠBorovička            VSTJ FS Praha                     76:09   51:04 



M14  (26)               2.9 km   8 C                

    1    186 Evert Leeuws               Omega                             34:03    0:00 
    2    350 Tóth Adrián                Tipo Orienteering Club            34:59    0:56 
    3    555 Vojtěch Kettner            TJ Sokol Hostivice                35:04    1:01 
    4    151 Silas Frederik Thomsen     Horsens OK                        35:29    1:26 
    5    323 Marian Basset              Club des Sports de Montagne d     37:09    3:06 
    6    208 Thomas Chabance            Nature Orientation Saint Etie     39:38    5:35 
    7    113 Samuli Koskinen            Turun Suunnistajat                39:44    5:41 
    8    368 Miháczi Ádám               Tipo Orienteering Club            40:28    6:25 
    9    169 Arno Keuppens              Omega                             41:13    7:10 
   10    850 Joao Cascalho              GAFANHORI                         42:28    8:25 
   11    506 Sandevoir Luc              Orientation caennaise             42:49    8:46 
   12    809 Chen Shmuely               EMEK IZRAEL                       45:24   11:21 
   13    290 Figuiere Romain            GIVRY SPORT ORIENTATION           45:47   11:44 
   14    978 Paul Pacher                Sportunion SCHÖKL Graz            46:06   12:03 
   15    120 Magnus Struckmann          Braunschweiger MTV                46:39   12:36 
   16     60 Tobia Pezzati              Societa Corse d'Orientamento      46:42   12:39 
   17    521 Ádám Lengyel               Tabáni Spartacus SKE              47:18   13:15 
   18    979 Mathias Peter              Sportunion SCHÖKL Graz            47:27   13:24 
   19    376 Hajdu Erik                 Tipo Orienteering Club            48:15   14:12 
   20    130 Michael Rooman             TROL Belgium                      49:23   15:20 
   21    380 Dankó Botond               Tipo Orienteering Club            54:20   20:17 
   22    525 Tádé Lakatos               Tabáni Spartacus SKE              54:55   20:52 
   23    228 Etienne Lopez              Nature Orientation Saint Etie     61:19   27:16 
   24    444 Arttu Kottonen             Lynx                              61:57   27:54 
   25    972 Sandro Lippitch            HSV Spittal am Drau               72:24   38:21 
   26    167 Nelis Fabré                Omega                             84:49   50:46 



M16  (29)               3.8 km   13 C               

    1    554 LukᚠKettner              TJ Sokol Hostivice                41:19    0:00 
    2    201 Rémi Baudot                Nature Orientation Saint Etie     41:52    0:33 
    3    578 Adam Chloupek              SK Studenec                       42:07    0:48 
    4    579 Stepan Kucera              SK Studenec                       43:43    2:24 
    5    447 Petr Skyva                 SKI-OB Šternberk                  45:54    4:35 
    5    520 Ábel Sulyok                Tabáni Spartacus SKE              45:54    4:35 
    7    737 Jan Valasek                SK Kamenice                       47:20    6:01 
    8    606 Godefroy Bruno             Pole Espoir Fontainebleau         48:35    7:16 
    9    210 Clément Chataing           Nature Orientation Saint Etie     48:56    7:37 
   10    451 Kryštof Német              SKI-OB Šternberk                  49:40    8:21 
   11    231 Yannis Güdel               OLG Murten                        50:37    9:18 
   12    837 Matija Razum               OK Japetic                        51:27   10:08 
   13    720 Sebastian Torgersen        Bakkelaget                        51:32   10:13 
   14    954 Janis Bošs                 Alnis                             58:27   17:08 
   15    605 Valentin Téo               Pole Espoir Fontainebleau         60:13   18:54 
   16    345 Lucas Dubessy              U.S. St-Egreve                    60:35   19:16 
   17    615 Tardy Victor               Pole Espoir Fontainebleau         61:29   20:10 
   18    207 Maxime Chabance            Nature Orientation Saint Etie     62:17   20:58 
   19    807 Mofaz Shmuely              EMEK IZRAEL                       67:05   25:46 
   20    338 Arthur Copin               U.S. St-Egreve                    69:31   28:12 
   21    580 Tomas Kucera               SK Studenec                       75:22   34:03 
   22    934 Klemen Verbovšek           Orientacijski klub Komenda        93:35   52:16 
   23    677 Diego Ruzzier              GO CAI XXX Ottobre               107:58   66:39 
   24    672 Marco Dorigo               GO CAI XXX Ottobre               115:02   73:43 
   25    196 Jonathan Mothe             Nature Orientation Saint Etie    115:15   73:56 
   26    956 Egils Bošs                 Alnis                            129:01   87:42 
   27    203 Sacha Bredoux              Nature Orientation Saint Etie    132:24   91:05 

         735 Ondrej Semik               SK Kamenice                          mp         
         936 Nejc Smolej                Orientacijski klub Komenda          dns         



M18  (35)               5.3 km   21 C               

    1    702 Janis Tamuzs               OK Mona-Auseklis                  56:45    0:00 
    2    514 Kleo Ketonen               Orienteringsklubben Orient        69:26   12:41 
    3    603 Bonneau Maxime             Pole Espoir Fontainebleau         70:00   13:15 
    4    582 Jiri Charvat               SK Studenec                       73:18   16:33 
    5    127 Kristoffer Sloth           Aalborg Orienteringsklub          73:35   16:50 
    6    584 Marek Uvizl                SK Studenec                       74:34   17:49 
    7    449 Ondřej Doležel             SKI-OB Šternberk                  77:03   20:18 
    8    526 Gergely Bugar              Tabáni Spartacus SKE              77:32   20:47 
    9    519 Krisztián Liszka           Tabáni Spartacus SKE              78:13   21:28 
   10    767 Kilian Mayer               SSV Hallein-Neualm                80:57   24:12 
   11    799 Andrej Borstnik            OK Tivoli                         81:55   25:10 
   12    801 Marko Orešnik              OK Tivoli                         82:19   25:34 
   13    744 Daniel Safka               SK Kamenice                       83:02   26:17 
   14    581 Michal Kucera              SK Studenec                       83:07   26:22 
   15    101 Melis Toon                 HAMOK                             85:53   29:08 
   16    204 Gaspard Bredoux            Nature Orientation Saint Etie     90:06   33:21 
   17    671 Giacomo Barbone            GO CAI XXX Ottobre                90:56   34:11 
   18    844 Jorge Coelho               GAFANHORI                         93:38   36:53 
   19    561 Michal Kamaryt             MLOK Marianske Lazne              98:15   41:30 
   20      2 Mikkel Johansen            Aalborg OK                       104:25   47:40 
   21    569 Michal Kriegelstein        MLOK Marianske Lazne             106:50   50:05 
   22    292 Pretet Valentin            GIVRY SPORT ORIENTATION          106:54   50:09 
   23    281 Yan Christan               CA Rosé                          108:49   52:04 
   24    852 Paulo Falcao               GAFANHORI                        110:28   53:43 
   25    843 Filipe Salgado             GAFANHORI                        111:18   54:33 
   26    863 David Brulport             OTB                              114:39   57:54 
   27    297 Verdin Paul Hugo           GIVRY SPORT ORIENTATION          116:56   60:11 
   28    938 Matjaž Pahor               Orientacijski klub Komenda       119:31   62:46 
   29    566 Roman Bina                 MLOK Marianske Lazne             122:18   65:33 
   30    282 Narziss Studer             CA Rosé                          132:02   75:17 
   31    680 Michael Tremul             GO CAI XXX Ottobre               135:50   79:05 
   32     26 Emil Hansen                Mariager Fjord OK                136:45   80:00 

         565 Martin Bina                MLOK Marianske Lazne                 mp         
         674 Daniele Mayer Grego        GO CAI XXX Ottobre                  dns         
         753 Dupoirieux Jules           Loisir Orientation Sanchey          dns         



M20  (9)                6.1 km   23 C               

    1    845 Manuel Horta               GAFANHORI                         71:41    0:00 
    2    193 Wouter Leeuws              Omega                             74:26    2:45 
    3    346 Maël Richard               U.S. St-Egreve                    81:02    9:21 
    4    756 Olov Ericson               Alfta ÖSA OK                      85:29   13:48 
    5    479 Martin Černý               KOB Tretra Praha                  97:32   25:51 
    6    426 Jack Wood                  Edinburgh University Orientee    114:01   42:20 
    7    435 Francis O'reilly           Edinburgh University Orientee    114:13   42:32 
    8    853 Gregório Piteira           GAFANHORI                        122:25   50:44 

         855 Tiago Leal                 GAFANHORI                            mp         



M21A LONG  (48)         6.1 km   23 C               

    1    390 Andreas Johansson          IFK Göteborg                      68:33    0:00 
    2    468 TomᚠLeštínský            KOB Dobruška                      69:34    1:01 
    3    484 Jan Potstejnsky            Spolek podorlických běžců         72:33    4:00 
    4    471 Vítězslav Khýn             KOB Dobruška                      72:49    4:16 
    5    477 Jakub Makovský             KOB Tretra Praha                  74:45    6:12 
    6    475 Radim Hošek                KOB Dobruška                      75:22    6:49 
    7    866 Isak Jakobson              Tibro orienteringsklubb           76:48    8:15 
    8    466 David Chatelon             Orient' Express 42                78:09    9:36 
    9    813 Thomas Antoine             VO12                              79:05   10:32 
   10    880 Ferenc Mihályi             Sirályok SC                       79:45   11:12 
   11    413 TomᚠNipakitani Petras    Czech national team Z             79:49   11:16 
   12    474 Petr Kolek                 KOB Dobruška                      80:18   11:45 
   13    410 TomᚠMbuthaki Veverka     Czech national team Z             80:48   12:15 
   14    562 Tomas Kamaryt              MLOK Marianske Lazne              82:02   13:29 
   15    570 Petr Hanč                  STS Chvojkovice Brod              83:02   14:29 
   16    964 Karsten Lehman             OLV Potsdam                       83:15   14:42 
   17    476 Vítězslav Zajíc            KOB Tretra Praha                  84:31   15:58 
   18    860 Francis Gaine              OTB                               87:27   18:54 
   19    446 Petr Skyva                 SKI-OB Šternberk                  88:21   19:48 
   19    473 Martin Janda               KOB Dobruška                      88:21   19:48 
   21    482 Michal Hodek               KOB Tretra Praha                  89:51   21:18 
   22    577 Tomas Chrast               SK Studenec                       92:49   24:16 
   23    868 Steven Clelland            Clydeside Orienteers              92:53   24:20 
   24    857 Andreas Bjärkmar           Linköpings Orienteringsklubb      93:51   25:18 
   25    818 Diego Bau                  ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICEN     95:08   26:35 
   26    411 Jiří Vincikaitia Andrš     Czech national team Z             97:26   28:53 
   27    223 Guillaume Manissolle       Nature Orientation Saint Etie     97:29   28:56 
   28    699 Kristaps Tamuzs            OK Mona-Auseklis                  98:18   29:45 
   29    427 James Lyne                 Edinburgh University Orientee     98:24   29:51 
   30    211 Vincent Chomette           Nature Orientation Saint Etie    101:12   32:39 
   31    217 Andy Jacoud                Nature Orientation Saint Etie    103:12   34:39 
   32    523 Zoltán Gyalog              Tabáni Spartacus SKE             104:00   35:27 
   33    688 Evaldas Jadenkus           OK Fortuna                       108:31   39:58 
   34    572 Lukas Kriz                 OOB Trebic                       111:18   42:45 
   35    910 Mats Carlberg              KFUM Örebro Orientering          113:11   44:38 
   36    869 Primož Mikložič            OK Polaris                       113:51   45:18 
   37    343 Théo Chabal                U.S. St-Egreve                   117:02   48:29 
   38    937 Jernej Zorman              Orientacijski klub Komenda       122:46   54:13 
   39     67 Gheorghe Cionoiu           TV Coburg-Neuses                 125:12   56:39 

         421 Johann Thomas              AS Institut Geographique Nati       dns         
         384 Gyimesi Zoltán             Tipo Orienteering Club              dns         
         931 Denis Kokelj               Orientacijski klub Komenda          dns         
         952 Dupuy Francis              balise orientation albigeoise       dns         
         958 Delage Fabien              COTS                                dns         
         870 Matej Gojčič               OK Polaris                          dns         
         983 Samuel Imhof               OLG Kakowa                          dns         
         821 Cristian Bellotto          ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICEN       dns         
         822 Dario Stefani              ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICEN       dns         



M21A SHORT  (28)        4.0 km   17 C               

    1    626 Rune Rystad                Nydalens Skiklub                  46:35    0:00 
    2    399 Jeppe Borch                Stener OK                         48:14    1:39 
    3     81 Andreas Lyngaa             Herning O-Klub                    50:43    4:08 
    4    623 Inge Lindseth              Nydalens Skiklub                  54:28    7:53 
    5    539 Petr Lepšík                NP team                           56:36   10:01 
    6    375 Kocsik Árpád               Tipo Orienteering Club            59:23   12:48 
    7    856 Juha Suntila               Turun Metsänkävijät               61:12   14:37 
    8    846 Tiago Aires                GAFANHORI                         63:03   16:28 
    9    400 Esben Linde                Stener OK                         64:25   17:50 
   10    811 Roland Vogl                SV Mietraching                    64:28   17:53 
   11    397 Lasse Staffensen           Stener OK                         64:41   18:06 
   12    911 Erik Elfverson             Almby IK                          65:24   18:49 
   13    358 Molnár Domokos             Tipo Orienteering Club            67:04   20:29 
   14    522 Bálint Zai                 Tabáni Spartacus SKE              72:42   26:07 
   15    469 Martin Lžíčař              KOB Dobruška                      75:40   29:05 
   16    395 Erik Mygind                Stener OK                         79:22   32:47 
   17    862 Aurelien Marguier          OTB                               79:24   32:49 
   18    314 Mirko Montibeller          Orienteering Crea Rossa A.S.D     81:53   35:18 
   19    179 Frederik Loeckx            Omega                             82:33   35:58 
   20    731 Petr Hankovec              SK Kamenice                       87:26   40:51 
   21    230 Roland Güdel               OLG Murten                        92:48   46:13 
   22    502 Florian Schinnerer         Wiener Gehörlosen Sportclub 1    129:32   82:57 
   23    488 Mogens Finderup            OK PAN Aarhus                    133:58   87:23 
   24    500 Markus Springer            Wiener Gehörlosen Sportclub 1    134:22   87:47 

         235 Andreas Studer             OLG Murten                           mp         
         810 Eero Inkeri                Olavin Rasti                        dns         
         824 Asulv Birkeland Stormoen   Birkenes IL                         dns         
         966 Thomas Mühlbacher          NF Steiermark                       dns         



M21B  (25)              3.8 km   13 C               

    1    774 Maris Stabins              Jelgava & Gulbene                 49:23    0:00 
    2    888 Mladen Vukmanovic          OK Kapela                         56:18    6:55 
    3    349 Lengyel Vilmos             Tipo Orienteering Club            56:38    7:15 
    4    378 Dankó Zoltán               Tipo Orienteering Club            58:23    9:00 
    5    267 Tanel Saue                 SK Mercury                        58:26    9:03 
    6    362 Dankó István               Tipo Orienteering Club            61:47   12:24 
    7    347 Molnár Attila              Tipo Orienteering Club            64:32   15:09 
    8     85 Kare Jensen                Herning O-Klub                    67:24   18:01 
    9    769 Horst Mayer                SSV Hallein-Neualm                68:10   18:47 
   10    485 Jan Hulec                  Spolek podorlických běžců         68:52   19:29 
   11    607 Gardeur Julien             Groupe Ligues                     74:37   25:14 
   12    436 Peter Gardner              Edinburgh University Orientee     76:55   27:32 
   13    660 Sami Keskimäki             Nakkilan Wisa                     80:06   30:43 
   14    352 Gombkötő Péter             Tipo Orienteering Club            83:05   33:42 
   15   1026 Vojko Kacin                OK Azimut                         84:10   34:47 
   16    486 Vit Hulec                  Spolek podorlických běžců         86:22   36:59 
   17    269 Janno Kivik                SK Mercury                        86:45   37:22 
   18   1035 Nejc Močnik                OK Azimut                         94:11   44:48 
   19    146 Laimonas Krasauskas        OK Medeina                        95:32   46:09 
   20     83 Dennis Sasser              Herning O-Klub                    98:30   49:07 
   21    149 Lukas Lazinskas            OK Medeina                       100:45   51:22 
   22    465 Florian Bitzer             AS QUETIGNY                      114:36   65:13 

         789 Francisco Delgado          OK Azimut                           dns         
         820 Alberto Simionato          ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICEN       dns         
         791 Rok Sušnik                 OK Azimut                           dns         



M21E  (82)              7.6 km   29 C               

    1    833 Petr Losman                OK 99 HK                          73:10    0:00 
    2    243 Raffael Huber              OLJG Holde                        73:15    0:05 
    3    750 Oli Johnson                South Yorkshire Orienteers        74:06    0:56 
    4    398 Tue Lassen                 Stener OK                         75:38    2:28 
    4    717 Martin Grotle Soukup       Bakkelaget                        75:38    2:28 
    6   1037 Andraž Hribar              Leteči Štajerci                   75:45    2:35 
    7    531 Jan Procházka              NP team                           77:30    4:20 
    8    908 Oskar Arlebo               KFUM Örebro Orientering           77:34    4:24 
    9    861 Johann Tinchant            OTB                               80:31    7:21 
   10    389 Christian Christensen      IFK Göteborg                      81:08    7:58 
   11    200 Clement Valla              Nature Orientation Saint Etie     81:39    8:29 
   12    507 Fabrice Vannier            CSLG MELUN                        82:49    9:39 
   13    242 Christian Hohl             OLJG Holde                        83:13   10:03 
   14    826 Oystein Pettersen          Kristiansand OK                   83:39   10:29 
   15    515 Esa Huttunen               Orienteringsklubben Orient        84:57   11:47 
   16    628 Geir Moholdt               Nydalens Skiklub                  85:34   12:24 
   17    431 Hector Haines              Edinburgh University Orientee     86:28   13:18 
   18    920 Ondrej Pijak               BBA                               86:43   13:33 
   19    618 Ola Lindqvist              Nydalens Skiklub                  87:13   14:03 
   20    754 Andreas Davidsson          OK Klemmingen                     87:34   14:24 
   21    241 Kaspar Hägler              OLJG Holde                        89:02   15:52 
   22    259 Vojtech Hora               Praga Praha                       89:17   16:07 
   23    872 Matthias Gilgien           OLG Thun                          92:21   19:11 
   24    648 Ben Stevens                Nebstone                          93:13   20:03 
   25    536 Petr Žaloudek              NP team                           93:33   20:23 
   26    638 Chris Forne                Peninsula and Plains Orientee     94:03   20:53 
   27    624 Gjermund Glesnes           Nydalens Skiklub                  94:04   20:54 
   28    922 Stepan Dlabaja             BBA                               94:31   21:21 
   29    220 Thibaut Magne              Nature Orientation Saint Etie     95:14   22:04 
   30    177 Joost Talloen              Omega                             95:42   22:32 
   31    260 Ctibor Sysel               Praga Praha                       95:52   22:42 
   32    970 Yann Locatelli             Club Sportif EMHM                 97:46   24:36 
   33    777 Pavel Kosarek              SK Jamnice                        97:59   24:49 
   34    921 LukᚠBarták               BBA                              100:01   26:51 
   35    622 Anders B. Oksenholt        Nydalens Skiklub                 100:20   27:10 
   36    918 Duncan Coombs              EUOC                             100:48   27:38 
   37    330 Mathieu Kern-gillard       Club des Sports de Montagne d    101:21   28:11 
   38    709 Renato Winteler            OLG Welsikon                     101:30   28:20 
   39    532 Jiri Krejcik               NP team                          101:46   28:36 
   40    393 Emil Thorsen               Stener OK                        102:25   29:15 
   41     24 Jonas Munthe               Mariager Fjord OK                103:31   30:21 
   42    414 Tobias Thorsson            IK Trenne Ullared                103:48   30:38 
   43    534 Miroslav Kovar             NP team                          104:45   31:35 
   44    429 James Tullie               Edinburgh University Orientee    105:25   32:15 
   45    694 Per Forsgren               Tumba-Mälarhöjden OK             107:40   34:30 
   46    225 Julien Merle               Nature Orientation Saint Etie    107:59   34:49 
   47    216 J-baptiste Guy             Nature Orientation Saint Etie    108:12   35:02 
   48    973 Danijel Katalenić          OK Bjelovar                      108:33   35:23 
   49    733 Frantisek Pasek            SK Kamenice                      111:12   38:02 
   50    219 Emmanuel Leplat            Nature Orientation Saint Etie    111:21   38:11 
   51    261 Ondrej Sysel               Praga Praha                      111:57   38:47 
   52    571 Patrick Saile              Wellington Ranges Orienteerin    114:09   40:59 
   53    518 Marten Bäckman             Orienteringsklubben Orient       114:14   41:04 
   54    814 Greg Barbour               Egmont Orienteering Club NZ      116:35   43:25 
   55    619 Neil Marston               Nydalens Skiklub                 118:14   45:04 
   56    669 Alastair Brunton           Wing OK                          118:28   45:18 
   57    604 Blum Simon                 Pole Espoir Fontainebleau        122:41   49:31 
   58     23 Lasse Groen                Mariager Fjord OK                125:10   52:00 
   59    760 Dries Van Der Kleij        SLOK                             126:18   53:08 
   60    909 Marcus Hardt               KFUM Örebro Orientering          126:59   53:49 
   61    428 Simon Gardner              Edinburgh University Orientee    127:29   54:19 
   62    535 Petr Jahn                  NP team                          129:02   55:52 
   63    816 Tomas Johansson            IFK Umea                         133:30   60:20 
   64     66 Sebastian Cionoiu          TV Coburg-Neuses                 140:52   67:42 
   65    782 Andrew Brunton             Auld Reekie Orienteering Soci    148:07   74:57 
   66    649 Nuno Pedro                 Clube de Aventura e Orientaça    149:15   76:05 
   67    974 Eduard Perković            OK Bjelovar                      152:52   79:42 

         610 Feneuil Joseph             Groupe Ligues                        mp         
         621 Jan Tore Ludvigsen         Nydalens Skiklub                     mp         
         762 Thomas Van Der Kleij       SLOK                                 mp         
          88 Troels Christiansen        Spring Cup OK                       dns         
         430 Mark Nixon                 Edinburgh University Orientee       dns         
         433 Alasdair Mcleod            Edinburgh University Orientee       dns         
         655 Damir Gobec                Orienteering club Vihor             dns         
         710 Duncan Grassie             Grampian Orienteers                 dns         
         836 Edi Ocvirk                 OK Japetic                          dns         
         776 Vitek Pospisil             OK Sparta Praha                     dns         
         926 Daniel Daví                OROS                                dns         
         947 Alexandru Baboian          Association Sports Orienteeri       dns         
         949 Igor Postica               Association Sports Orienteeri       dns         
         935 Jure Zmrzlikar             Orientacijski klub Komenda          dns         
         819 Tom Herremans              ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICEN       dns         



M35  (27)               6.1 km   23 C               

    1     34 Mikko Salonen              Rajamäen Rykmentti                65:20    0:00 
    2     46 Esa Orava                  Rastivarsat                       68:02    2:42 
    3    829 Akseli Ahtiainen           Kalevan Rasti                     70:10    4:50 
    4    265 Nikolay Sytov              Mosmeridian                       74:44    9:24 
    5    197 Gilles Perrin              Nature Orientation Saint Etie     76:17   10:57 
    6    189 Roel Van De Moortel        Omega                             78:31   13:11 
    7    657 Kestutis Jokubauskis       Telsiai OK                        79:31   14:11 
    8    912 Joachim Stamer             MTK Bad Harzburg                  80:52   15:32 
    9    255 Petr Baldrian              Praga Praha                       84:00   18:40 
   10    512 Jari Johansson             Orienteringsklubben Orient        84:32   19:12 
   11     95 Mark Stodgell              Walton Chasers                    85:53   20:33 
   12    134 Bernhard Venhauer          OLC Union Viktring                88:14   22:54 
   13    104 Gunther Deferme            HAMOK                             91:46   26:26 
   14    268 Margus Klementsov          SK Mercury                        91:50   26:30 
   15    530 Peter Viskup               Slavia ZU Zilina                  93:41   28:21 
   16    529 Tomas Sikora               Slavia ZU Zilina                  96:53   31:33 
   17    271 Danilo Piht                SK Mercury                       108:43   43:23 
   18    212 Stéphane Dabin             Nature Orientation Saint Etie    113:19   47:59 
   19     97 Ronny Timmers              HAMOK                            115:43   50:23 
   20    404 Roman Krtensky             OK JISKRA NOVÝ BOR               115:45   50:25 
   21    328 Regis Gaydon               Club des Sports de Montagne d    115:54   50:34 
   22    695 Fredrik Huldt              Tumba-Mälarhöjden OK             116:31   51:11 
   23    318 Pierre-Yves Meyer          Bonne Athlétic Club - Course     141:51   76:31 
   24    161 Olivier De Smul            Omega                            142:20   77:00 
   25    111 Marco Jacobs               Borasca                          151:12   85:52 

         118 Jens Struckmann            Braunschweiger MTV                   mp         
         348 Szlávik Zoltán             Tipo Orienteering Club              dns         



M40  (41)               5.3 km   21 C               

    1    491 Kenneth Skaug              OK PAN Aarhus                     61:37    0:00 
    2     71 Bo Simonsen                FIF Hilleroed                     62:49    1:12 
    3    240 Jurg Niggli                Orientation Haut-Jura             63:28    1:51 
    4    690 Pascal Lassalle            CO Amberieu                       66:45    5:08 
    5    275 Herwig Allwinger           OK Brezice                        67:02    5:25 
    6     75 Thomas Alkjaer Eriksen     FIF Hilleroed                     70:48    9:11 
    7    548 Bruno Haberkorn            ADOC                              71:11    9:34 
    8    495 Kent Lodberg               OK PAN Aarhus                     71:42   10:05 
    9    288 Figuiere Pascal            GIVRY SPORT ORIENTATION           73:08   11:31 
   10    527 Petr Henych                VSK Slavia TU Liberec             76:13   14:36 
   11    125 Marco Giovannini           Rusky Orienteering Team           79:06   17:29 
   12    371 Miháczi Zoltán             Tipo Orienteering Club            79:08   17:31 
   13    508 Petr Vobornik              SK Chotebor                       83:08   21:31 
   14    632 Dr Brendan O'brien         Kerry Orienteers                  83:13   21:36 
   15    711 Paulet Damien              Dauphiné Orientation              83:31   21:54 
   16    359 Egei Tamás                 Tipo Orienteering Club            87:34   25:57 
   17    128 Rudy Rooman                TROL Belgium                      88:44   27:07 
   18    787 Igor Boncina               OK Azimut                         90:39   29:02 
   19    213 Thierry Droin              Nature Orientation Saint Etie     90:45   29:08 
   20    363 Faggyas László             Tipo Orienteering Club            90:54   29:17 
   21    719 Arne Martin Torgersen      Bakkelaget                        91:02   29:25 
   22    642 Stefano Galletti           GOK Milan Team                    93:02   31:25 
   23    170 Karl Keuppens              Omega                             96:11   34:34 
   24    511 Jan Zanda                  SK Chotebor                      102:34   40:57 
   25    692 Gilles Longeres            CO Amberieu                      108:34   46:57 
   26    784 Matthias Taurit            F.S.V. Blau-Weiß 90 Stadtilm     108:37   47:00 
   27    437 Günther Rosenkranz         OL Andritz                       111:09   49:32 
   28    739 Petr Valasek               SK Kamenice                      123:32   61:55 
   29    560 Milos Kamaryt              MLOK Marianske Lazne             127:14   65:37 
   30    329 Christophe Robichon        Club des Sports de Montagne d    130:12   68:35 
   31    462 Jacotot Christophe         AS QUETIGNY                      146:19   84:42 
   32    641 Piero Labanti              GOK Milan Team                   148:17   86:40 
   33    961 Lars Carlsson              Vallentuna-Össeby OL             148:24   86:47 
   34    331 Chavée Philippe            Club des Sports de Montagne d    174:02  112:25 

         563 Pavel Bina                 MLOK Marianske Lazne                 mp         
         568 Miroslav Dedek             MLOK Marianske Lazne                 mp         
         597 Leonel Vieito              COC - Clube Orientaçao do Cen        mp         
         960 Jonas Eklund               Vallentuna-Össeby OL                 mp         
         147 Darius Semaska             OK Medeina                          dns         
         644 Attilio Amato              GOK Milan Team                      dns         
         277 Boris Bauman               OK Brezice                          dns         



M45  (45)               4.0 km   17 C               

    1    988 Siegfried Opetnik          HSV Bleiburg                      50:01    0:00 
    2    780 Leo Pyymäki                Espoon Suunta                     52:02    2:01 
    3    191 Bart Van De Moortel        Omega                             53:03    3:02 
    4    611 Gillard Hugues             Groupe Ligues                     53:23    3:22 
    5    249 Ivo Novák                  Praga Praha                       54:01    4:00 
    6    102 Wiet Laenen                HAMOK                             54:13    4:12 
    7    246 Petr Kozina                Praga Praha                       56:52    6:51 
    8    103 Marc Meeuwssen             HAMOK                             57:35    7:34 
    9    174 Guido Verdeyen             Omega                             60:21   10:20 
   10    541 Frank Steiner              Järfälla OK                       61:20   11:19 
   11    445 Pekka Pajuoja              Lynx                              61:32   11:31 
   12    386 Juhász Miklós              Tipo Orienteering Club            62:35   12:34 
   13    504 Sandevoir Benoit           Orientation caennaise             64:36   14:35 
   14    262 David Hrabanek             Praga Praha                       64:39   14:38 
   15    392 Torben Utzon               Stener OK                         67:17   17:16 
   16    556 Pavel Kettner              TJ Sokol Hostivice                69:20   19:19 
   17    546 Alan Honey                 Bristol Orienteering Klub         69:23   19:22 
   18    900 Kenneth Daly               Interlopers                       70:57   20:56 
   19    700 Viesturs Tamuzs            OK Mona-Auseklis                  73:22   23:21 
   20     99 Luc Melis                  HAMOK                             73:46   23:45 
   21    253 Jan Pribik                 Praga Praha                       73:55   23:54 
   22    793 André Wirz                 Swiss O Tours                     74:25   24:24 
   23    278 Roch Christan              CA Rosé                           74:26   24:25 
   24    544 David Hunt                 Bristol Orienteering Klub         74:41   24:40 
   25    630 Silvio Vicari              CO UTOE Bellinzona                74:56   24:55 
   26    321 Olivier Basset             Club des Sports de Montagne d     77:26   27:25 
   27     48 Gerhard Kellner            OL HSV Wr. Neustadt               80:15   30:14 
   28    188 Rudi Aerts                 Omega                             83:44   33:43 
   29    707 Roberto Moretti            Polisportiva Castello             84:29   34:28 
   30    651 Sladič Roman               OK Perkmandeljc Trbovlje          86:23   36:22 
   31    157 Milan Borovicka            VSTJ FS Praha                     90:04   40:03 
   32     59 Filippo Pezzati            Societa Corse d'Orientamento     100:59   50:58 
