Programme

Fermer Cartes

  • ¤ Championnats de France
  • ¤ Courses de Classement National

Fermer Cartes et terrains interdits

  • ¤ Cartes et terrains interdits

Fermer Courses

  • ¤ Plan de situation

Fermer Invitations

  • ¤ Course de Classement national Dimanche 16 août 2009 – Avallon (89)
  • ¤ Interzone de CO à VTT du 17 août
  • ¤ Moyenne distance du 18 août 2009
  • ¤ Championnat de France de Moyenne Distance 2009 Qualification
  • ¤ Finale des championnats de France moyenne distance, 20 août 2009
  • ¤ Course de Classement Jeudi 20 août 2009 – Chambolle-Musigny (21)
  • ¤ Critérium National d'Orientation de Précision
  • ¤ Championnat de France Longue Distance 2009
  • ¤ Course de Classement Samedi 22 août 2009 – Bouilland (21)
  • ¤ Championnat de France de Relais 2009
Résultats

Fermer Championnats de France LD

  • ¤ Résultats SI
  • ¤ Résultats par catégories

Fermer Championnats de France MD: finale

  • ¤ Avec temps intermédiaires, par circuits
  • ¤ Résultats

Fermer Championnats de France MD: qualifs

  • ¤ Heures de Départ Finales
  • ¤ Résultats SI
  • ¤ Résultats.

Fermer Championnats de France de relais

  • ¤ Résultats
  • ¤ Résultats SI par combinaisons

Fermer Course de CN du 16-8-01

  • ¤ Par catégories
  • ¤ Par circuits
  • ¤ Par circuits avec SI

Fermer Course de CN du 18-8-09

  • ¤ 18/08/2009 par cat.
  • ¤ Par circuits avec SI

Fermer Course de CN du 20-8-09

  • ¤ Par circuits avec les temps intermédiaires
  • puce Résultats

Fermer Course de CN du 22-8-09

  • ¤ Résultats SI
  • ¤ Résultats par catégories

Fermer Critérium National d'Orientation de Précision

  • ¤ Résultats
  • ¤ Solution Circuit Elite

Fermer Interzones VTT

  • ¤ Par catégories
  • ¤ Par circuits avec SI
Partenaires
logocg21
Fédération Française de Course d'Orientation
 
 Air Xtrem
pub bergerie
 OrientSport
logo amora
 

 
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Course de CN du 20-8-09 - Résultats
Course Classement National Chambolle-Musigny (21) jeu. 20/08/2009 18:03
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005


   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes 10 (20) 1.4 km 7 P

1 114 ROCHE Maxime 99 6911RA CSM Rillieux 8:15
2 507 LETOUBLON Thomas 99 7404RA Annecy SO 8:56
3 690 HABERKORN Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 9:29
4 444 WYMER Kylian 01 2508FC BALISE 25 Besançon 9:36
5 528 ELIAS Guilhem 00 1307PR ACA Aix-en-Provence 9:38
6 533 LAVILLE Adrien 00 1307PR ACA Aix-en-Provence 10:51
7 663 LEDUC Paul 00 1905LI Corrèze C.O 11:09
8 10 BESTEL Arnault 99 9105IF COLEtrechy 11:41
9 332 CRETE Julien 99 6008PI Noyon CO 11:54
10 83 ASTRADE Gaspard 99 7305RA ECHO 73 Chambéry 12:44
11 111 PICHARD Lucien 99 6911RA CSM Rillieux 12:49
12 538 SOGNO Vincent 99 1307PR ACA Aix-en-Provence 12:50
13 403 DANNECKER Victor 01 3913FC O'JURA 13:27
14 545 DELENNE Tommy 01 1307PR ACA Aix-en-Provence 14:05
15 686 DERIAZ Roméo 00 2105BO ADOChenôve 16:16
16 604 LANGEARD Elliot 00 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 16:57
17 287 PIGEON Thomas 01 1403NM O Caennaise 18:08
18 597 BOURSIER David 99 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 18:56

342 BAUDREY Pierrick 02 6008PI Noyon CO abs
515 HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA Montigny abs



Hommes 12 (44) 1.5 km 7 P

1 452 VERCAUTEREN Antoine 97 0207PI Vervins O 9:57
2 318 PERRIN Mathieu 98 4201RA NOSaint-Etienne 11:15
3 536 SOGNO Martin 97 1307PR ACA Aix-en-Provence 11:29
4 568 MALECOT Colin 97 3502BR CRCO 11:34
5 351 RINGOT Paul 97 6913RA CRAPAHUT 12:02
6 685 DERIAZ Samson 97 2105BO ADOChenôve 12:24
7 530 LAVILLE Julien 97 1307PR ACA Aix-en-Provence 12:27
8 440 POURRE Jérémi 98 2508FC BALISE 25 Besançon 12:28
9 426 BAZIN Théo 98 4203RA Orient'Express 42 12:46
10 364 COLIN Léo 97 6806AL CO Buhl Florival 12:49
11 437 VIVIER-BOUDRIER Théo 97 4203RA Orient'Express 42 13:01
12 448 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI Vervins O 13:19
13 387 MATHIS Martin 97 5407LO SO Lunéville 13:33
14 106 KERN-GILLARD Etienne 98 6911RA CSM Rillieux 13:36
15 49 FENEUIL Thibauld 97 8106MP RESSORT 13:48
16 433 MAISONNEUVE Antonin 98 4203RA Orient'Express 42 13:55
17 349 RADISSON Jules 98 6913RA CRAPAHUT 14:01
18 697 TROCAZ Mael 3502BR CRCO 14:03
19 549 BOULESTREAU Elouan 98 2904BR CoatArmor29Quimper 14:31
20 514 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA Montigny 14:36
21 570 TANGUY Léo 98 3502BR CRCO 14:55
22 153 DESIGNE Baptiste 98 4403PL Nantes Atlantique O 15:07
23 447 BULLIER Romain 98 0207PI Vervins O 15:21
24 73 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN 16:11
25 209 CLOUARD Augustin 98 7807IF Guyancourt Orientation 16:15
26 366 DIETSCH Joël 97 6806AL CO Buhl Florival 16:45
27 113 ROCHE Jonathan 97 6911RA CSM Rillieux 16:47
28 382 COLIN Hugo 98 5407LO SO Lunéville 17:43
29 205 BEAUVISAGE Quentin 98 7807IF Guyancourt Orientation 17:46
30 248 CHARLES Julian 97 5604BR CO Lorientais 17:51
31 110 PICHARD Adrien 98 6911RA CSM Rillieux 18:10
31 284 BRASSART Aurélien 98 1403NM O Caennaise 18:10
33 341 BAUDREY Florian 97 6008PI Noyon CO 18:36
34 416 DUMEZ Corentin 97 2605RA ValenceSO 19:07
35 662 LEDUC Benjamin 98 1905LI Corrèze C.O 19:26
36 89 BORNARD Nicolas 98 7305RA ECHO 73 Chambéry 20:49
37 339 SONNECK Hugo 98 6008PI Noyon CO 21:22
38 50 FENEUIL Fergal 98 8106MP RESSORT 23:18
39 580 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 98 6804AL CO Colmar 23:20
40 356 TOULIER ANCIAN Tom 98 6913RA CRAPAHUT 25:47
41 255 LECHANU Alex 97 5604BR CO Lorientais 27:18

675 LANNEZVAL Maëlik 97 2517FC OTeam Besançon pm
383 FRESSE Jean-Cyprien 98 5407LO SO Lunéville abs
414 POULAIN Gaël 97 5908NO ASPTT LilleMétropole C abs



Hommes 14 (39) 4.3 km 17 P

1 221 RAUTURIER Quentin 96 7807IF Guyancourt Orientation 45:36
2 540 DELENNE Adrien 96 1307PR ACA Aix-en-Provence 48:16
3 436 RIO Nicolas 95 4203RA Orient'Express 42 48:40
4 543 DELENNE William 96 1307PR ACA Aix-en-Provence 50:11
5 243 BAYLOT Baptiste 95 2606RA LOU Pierrelatte 53:35
6 320 PERRIN Arnaud 96 4201RA NOSaint-Etienne 53:49
7 293 BEAUDENON Cédric 95 7716IF BALISE 77 Fontaineblea 54:04
8 409 DOLLGAST Moritz TV OBERBEXBACH 54:21
9 642 GILLET Thomas FRSO-Belgique 54:51
10 282 TREZEGUET Hugo 95 3319AQ Saint-Médard OG 55:27
11 100 BASSET Marian 96 6911RA CSM Rillieux 55:43
12 118 VUITTON Gaëtan 96 6911RA CSM Rillieux 58:59
13 319 CHABANCE Thomas 96 4201RA NOSaint-Etienne 59:49
14 417 PIOT L'EMEILLET Erwan 95 2605RA ValenceSO 59:51
15 455 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI Vervins O 1:02:29
16 647 LECOCQ Pierre FRSO-Belgique 1:02:40
17 422 BALASKOVIC Tom 95 2605RA ValenceSO 1:02:45
18 97 LAPEYRE Marian 96 7305RA ECHO 73 Chambéry 1:06:59
19 622 VOLPATO Augustin 96 4709AQ Puymirol SNO 1:10:21
20 222 ROGER Aymeric 96 7807IF Guyancourt Orientation 1:12:02
21 68 GALET Clément 96 6208NO Boussole Audomaroise 1:12:07
22 557 DU RUMAIN Arnaud 96 2904BR CoatArmor29Quimper 1:12:21
23 96 LAPEYRE Camille 96 7305RA ECHO 73 Chambéry 1:17:27
24 186 SIX Thibaut 96 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:21:12
25 355 TOULIER--ANCIAN Lucas 96 6913RA CRAPAHUT 1:22:13
26 623 VOLPATO Gabin 95 4709AQ Puymirol SNO 1:22:36
27 38 LE CALVEZ Vincent 96 6307AU Balise 63 1:23:23
28 44 LOPEZ Gaëtan 96 6307AU Balise 63 1:26:39
29 368 HANAUER Sébastien 96 6806AL CO Buhl Florival 1:28:09
30 37 LE BIHAN Jonathan 96 6307AU Balise 63 1:30:45
31 182 LOUCHART Victor 96 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:33:47
32 261 XIMENEZ Vincent 96 3801RA Dauphiné Orientation 2:06:55

82 ASTRADE Baptiste 96 7305RA ECHO 73 Chambéry pm
290 SANDEVOIR Luc 95 1403NM O Caennaise pm
338 PROISY Jean-Christophe 95 6008PI Noyon CO pm
461 DUBOIS Xavier 95 5907NO TA Douai pm
592 DENNY Jonathan 95 6804AL CO Colmar pm
614 DE MARCHI Anthony 96 4709AQ Puymirol SNO pm
648 DRYGALSKY Tom FRSO-Belgique pm



Hommes 16 (42) 4.0 km 17 P

1 646 THIEBAUT Jérémy FRSO-Belgique 51:32
2 441 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 Besançon 52:45
3 641 GILLET Julien FRSO-Belgique 52:48
4 359 VILLEDIEU Rémi 94 6913RA CRAPAHUT 54:49
5 418 MAGLIONE Jonathan 93 2605RA ValenceSO 54:55
6 259 ZEQUES Nathan 93 5604BR CO Lorientais 57:57
7 643 DERENNE Thibaut FRSO-Belgique 58:04
8 644 DACHE Julien FRSO-Belgique 1:00:15
9 36 LE GOFF Loïc 94 6307AU Balise 63 1:00:37
10 172 BELLI Olivier 93 5702LO CSAG Metz 1:00:40
11 34 MONTIGAUD Thibault 93 6307AU Balise 63 1:01:29
12 292 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI Vervins O 1:02:13
13 413 POULAIN Yannick 94 5908NO ASPTT LilleMétropole C 1:02:56
14 350 RINGOT Alexis 93 6913RA CRAPAHUT 1:03:21
15 155 VALENTIN Téo 93 4403PL Nantes Atlantique O 1:03:47
16 602 LANGEARD Jules 93 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 1:05:43
17 450 LARGILLERE Lucien 93 0207PI Vervins O 1:06:08
18 183 PECQUEUR Florian 93 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:06:57
19 679 VIVOT Noé 93 2517FC OTeam Besançon 1:08:08
20 516 LACASSIN Milan 94 7707IF OPA Montigny 1:08:42
21 423 SIMON Quentin 93 2605RA ValenceSO 1:09:07
22 652 LEJEUNE Maxime FRSO-Belgique 1:09:22
23 645 HECK Dennis FRSO-Belgique 1:10:18
24 475 WANTIER Loïc 93 5907NO TA Douai 1:10:37
25 361 BILQUEZ Hugo 93 6806AL CO Buhl Florival 1:12:11
26 137 RAUD Corentin 94 2206BR CEPSCO 1:13:51
27 482 PICAZO Silvain 94 8405PR CS Pertuis 1:16:17
28 321 CHABANCE Maxime 94 4201RA NOSaint-Etienne 1:19:18
29 133 EVEN Thibault 94 2206BR CEPSCO 1:25:50
30 250 COCHE Sébastien 93 5604BR CO Lorientais 1:29:03
31 179 DUBUISSON Rony 94 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:30:09
32 223 STEPHANY Antoine 94 7807IF Guyancourt Orientation 1:30:33
33 330 HENRY Julien 93 5116CA ASO Sillery 1:41:44
34 92 CHAILLARD Fabien 94 7305RA ECHO 73 Chambéry 1:48:45

171 ROLLIN Romain 94 7808IF Montigny SO pm
176 CREPIEUX Rémy 94 5906NO Villeneuve d'AsqLMO pm
245 HABAUZIT Yannick 93 2606RA LOU Pierrelatte pm
640 WERY Christopher FRSO-Belgique pm
691 GAULARD Antoine 93 2517FC OTeam Besançon pm
692 PY Emilien 93 6307AU Balise 63 pm
467 MAZY François-Rémi 94 5907NO TA Douai abs
535 PAGE Quentin 94 1307PR ACA Aix-en-Provence abs



Hommes 18 (7) 4.5 km 18 P

1 635 PARMENTIER Bruno FRSO-Belgique 40:11
2 634 HOFMANS Benjamin FRSO-Belgique 40:45
3 636 LUDOVICY Olivier FRSO-Belgique 45:16
4 637 DROUGUET Arnaud FRSO-Belgique 50:54
5 6 PONCET Clément 91 3913FC O'JURA 56:32
6 456 ANSCUTTE Valentin 92 5907NO TA Douai 1:13:19

26 GOETTMANN Pierre-Aimé 92 6707AL ASOPErstein abs



Hommes 20A (7) 4.7 km 20 P

1 156 DEROUX Benoît 89 2604RA C.R.O.C.O 50:13
2 432 DEVRIEUX Robin 90 4203RA Orient'Express 42 54:31
3 348 POUPARD Stéphane 89 6913RA CRAPAHUT 1:00:13
4 460 DEPRET Thomas 90 5907NO TA Douai 1:00:52
5 367 DOLCI Mathias 90 6806AL CO Buhl Florival 1:10:23
6 196 WROBLEWSKI Mateusz UNTS Varsovie 1:48:37

335 BEIGNIE Gauthier 90 6008PI Noyon CO abs



Hommes 20 Elites (3) 6.1 km 23 P

1 626 BERGER Immanuel 90 Gundelfinger TS 1:09:43
2 680 VIEL Brieuc 89 2517FC OTeam Besançon 1:10:19
3 633 SPILIERS Nicolas FRSO-Belgique 1:44:33



Hommes 21A (22) 4.7 km 20 P

1 376 BOURMAUD Ludovic 79 2906BR Brest Orientation 48:19
2 605 ROHART Rémi 81 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 48:39
3 76 QUINQUENEL Hervé 76 9404IF AS IGN 48:40
4 125 ALLONSIUS Samuel 2199BO Passp'Orientation 48:43
5 518 MACLE Bruno 77 7707IF OPA Montigny 50:04
6 651 CLAPUYT François FRSO-Belgique 51:35
7 190 DENIER Simon 80 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 54:13
8 575 VESCOVO J-Albert 75 6803AL CO Mulhouse 55:50
9 522 VUILLEMARD Jérémy 78 7707IF OPA Montigny 56:38
10 459 DELETRE Maxime 88 5907NO TA Douai 57:20
11 311 LAFARGE Alexandre 88 7403RA CSA EMHM Chamonix 58:45
12 323 JACOUD Andy 81 4201RA NOSaint-Etienne 1:00:41
13 214 GUESDON Maxime 84 7807IF Guyancourt Orientation 1:01:50
14 131 EVEN Guillaume 77 2206BR CEPSCO 1:02:56
15 483 SCIORA Pierre 83 8405PR CS Pertuis 1:03:01
16 276 PECHSTEIN Ulrich 78 5402LO SCAPA Nancy 1:05:45
17 322 CHATELON Yvan 76 4201RA NOSaint-Etienne 1:10:26
18 233 LUDWIG Sébastien 78 8809LO Hautes-Vosges O 1:12:23
19 446 LONCHAMPT Loïc 84 2508FC BALISE 25 Besançon 1:18:29
20 224 VERMEERSCH Thierry 66 7807IF Guyancourt Orientation 1:18:48

659 DANIEL Igor 75 1905LI Corrèze C.O abs
664 BANON-SELVES Thibault 78 1905LI Corrèze C.O abs



Hommes 21 Elites (7) 6.1 km 23 P

1 693 TOUSSAINT Stéphane 70 7703IF CSLG Melun 56:30
2 625 BERGER Ananda-Michael 87 Gundelfinger TS 1:01:39
3 107 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911RA CSM Rillieux 1:03:29
4 628 KUNZENDORF Andreas 88 Gundelfinger TS 1:10:48
5 672 SKOUENBORG Finn Spring Cup OK 1:17:01

324 LEPLAT Emmanuel 88 4201RA NOSaint-Etienne pm
325 GUY J-Baptiste 88 4201RA NOSaint-Etienne abs



Hommes 35 (25) 4.7 km 20 P

1 696 POULAIN Antoine 73 6804AL COColmar 42:21
2 468 MOREL Franck 72 5907NO TA Douai 53:08
3 273 GOUTAUDIER Christophe 73 5402LO SCAPA Nancy 53:19
4 157 DUDOIGNON Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O 53:36
5 279 SCHIFANO Philippe 72 5402LO SCAPA Nancy 56:58
6 629 CHARLIER Romuald 73 0801CA OS Charleville-Mézière 1:02:00
7 268 RAVENET Eric 71 2208BR Saint-Brieuc ORIENTATI 1:02:03
8 569 TANGUY Gaël 70 3502BR CRCO 1:02:13
9 435 MOREL Laurent 74 4203RA Orient'Express 42 1:02:31
10 77 ROMIEU Cyril 71 9404IF AS IGN 1:02:40
11 94 DEIBER Serge 70 7305RA ECHO 73 Chambéry 1:06:03
12 583 DALIBARD Nicolas 74 6804AL CO Colmar 1:09:04
13 371 RENAUD Bernard 73 6806AL CO Buhl Florival 1:11:40
14 65 BRUNO Olivier 74 6208NO Boussole Audomaroise 1:16:10
15 244 GRANGAUD Patrick 70 2606RA LOU Pierrelatte 1:17:00
16 401 DANNECKER Gilles 71 3913FC O'JURA 1:22:05
17 660 JACQUET Jean-Michel 72 1905LI Corrèze C.O 1:25:30
18 20 DOUGUET David 72 5909NO Grande Synthe O 1:27:14
19 548 JANSSOONE Sébastien 74 5909NO Grande Synthe O 1:36:57
20 484 THOPART David 72 8405PR CS Pertuis 1:51:42
21 606 BREMEERSCH Pierre 71 2108BO Talant SO 1:56:13
22 618 VALENTIN Denis 72 4709AQ Puymirol SNO 2:06:44

150 MARCK Jérôme 72 8607PC Poitiers CO abs
469 NEUVILLE Christian 70 5907NO TA Douai abs
676 LANNEZVAL Yann 72 2517FC OTeam Besançon abs



Hommes 40 (35) 4.5 km 18 P

1 120 DIDYME Christophe 68 1206MP YAK'O 43:50
2 563 BEAUVIR Yannick 69 3502BR CRCO 45:36
3 84 ASTRADE Laurent 68 7305RA ECHO 73 Chambéry 50:02
4 465 LOTERIE J-François 65 5907NO TA Douai 50:44
5 90 BORNARD Patrice 66 7305RA ECHO 73 Chambéry 51:35
6 578 GILI Bruno 65 3810RA Orient'Alp 51:58
7 379 GUELENNOC Gilles 65 2906BR Brest Orientation 55:36
8 333 CRETE Rémi 68 6008PI Noyon CO 56:51
9 219 RAUTURIER Christophe 66 7807IF Guyancourt Orientation 59:19
10 601 LANGEARD Vincent 65 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 1:00:28
11 344 GUILLOTIN Jean-Claude 67 6008PI Noyon CO 1:01:00
12 74 LHERMITTE Frédéric 66 9404IF AS IGN 1:01:39
13 688 PRADAUX Laurent 65 2105BO ADOChenôve 1:02:12
14 14 ROULLEAUX Alain 65 9105IF COLEtrechy 1:04:22
15 661 LEDUC Jean-Christophe 66 1905LI Corrèze C.O 1:04:49
16 694 DROIN Thierry 68 4201RA NOSaint-Etienne 1:04:54
17 257 MAES Bruno 65 5604BR CO Lorientais 1:05:15
18 203 BEAUVISAGE Christophe 68 7807IF Guyancourt Orientation 1:07:02
19 354 TOULIER François 67 6913RA CRAPAHUT 1:08:17
20 497 PAULY Alexis 69 1705PC AS Trembladaise CO 1:08:50
21 326 CHABANCE Jean Marc 69 4201RA NOSaint-Etienne 1:10:19
22 211 CLOUARD Frédéric 65 7807IF Guyancourt Orientation 1:10:59
23 272 FIORUCCI Bruno 69 5402LO SCAPA Nancy 1:11:00
24 59 BONORA Laurent 65 6906RA ALCO St-Priest 1:14:06
25 541 DELENNE Matthieu 65 1307PR ACA Aix-en-Provence 1:17:47
26 252 CONIEL Fabrice 66 5604BR CO Lorientais 1:18:28
27 112 ROBICHON Christophe 68 6911RA CSM Rillieux 1:18:58
28 524 WIRTH Robert TV1901 Beaumarais 1:20:02
29 122 FOL Thierry 66 3105MP Toulouse OAC Orientati 1:20:27
30 200 RIOLLET Yves 66 5302PL ORIENTATION 53 1:22:12
31 286 PIGEON Eric 66 1403NM O Caennaise 1:31:09
32 148 DORLAC Olivier 69 8607PC Poitiers CO 1:46:59

22 SCHIMPF Laurent 68 5909NO Grande Synthe O pm
254 EVANNO Mickaël 69 5604BR CO Lorientais pm
630 BODY J-Laurent 69 7305RA ECHO 73 Chambéry pm



Hommes 45 (45) 4.5 km 18 P

1 288 GROTE Andreas 64 1403NM O Caennaise 36:10
2 117 VUITTON Christophe 62 6911RA CSM Rillieux 37:45
3 526 DELENNE Pierre 62 1307PR ACA Aix-en-Provence 37:54
4 305 DENAIX Michel 60 7403RA CSA EMHM Chamonix 40:48
5 165 GASTINEAU J-François 61 7808IF Montigny SO 44:17
6 33 HULSE Raymond 61 1103LR RDPA 46:49
7 494 RORA José 60 7715IF AS Samois 47:08
8 501 CALANDRY Christophe 64 7404RA Annecy SO 47:44
9 627 BERGER Magnus 61 Gundelfinger TS 51:40
10 365 DIETSCH Bernard 60 6806AL CO Buhl Florival 52:17
11 420 MOUILLON Laurent 60 2605RA ValenceSO 52:34
12 419 MAGLIONE Eric 64 2605RA ValenceSO 55:45
13 280 RAYMONDAUD Jacques 61 3319AQ Saint-Médard OG 56:10
14 102 BASSET Olivier 63 6911RA CSM Rillieux 56:16
15 472 TAELEMANS Philippe 62 5907NO TA Douai 58:13
16 492 BONNEAU Paul 62 7715IF AS Samois 59:12
17 505 BALLIOT Yvan 63 7404RA Annecy SO 1:00:12
18 115 ROCHE Robert 64 6911RA CSM Rillieux 1:01:44
19 393 MONTEMONT Patrice 61 3809RA US Saint-Egrève CO 1:02:14
20 478 GIBIAT Frédéric 60 8405PR CS Pertuis 1:02:50
21 181 LEGERE Pascal 61 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:03:42
22 584 RAVENEL Philippe 63 6804AL CO Colmar 1:08:40
23 658 BILQUEZ Eric 63 6808AL SCV Thann 1:08:44
24 464 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO TA Douai 1:10:38
25 463 IMBRECHTS Christian 60 5907NO TA Douai 1:14:07
26 274 GRANSART Renaud 61 5402LO SCAPA Nancy 1:17:45
27 75 POYARD J-Claude 62 9404IF AS IGN 1:18:26
28 531 LAVILLE Xavier 64 1307PR ACA Aix-en-Provence 1:18:43
29 216 JOUVE Bernard 60 7807IF Guyancourt Orientation 1:20:32
30 189 GEIRNART Marc 64 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:24:02
31 671 REINEN Franck 64 4504CE ASCO Orléans 1:28:31
32 681 BOUTIN Dominique 64 6205NO Opale Orientation O² 1:30:11
33 480 PICAZO J-Jacques 64 8405PR CS Pertuis 1:31:17
34 256 LECHANU Christian 61 5604BR CO Lorientais 1:36:12
35 105 GILLARD Xavier 62 6911RA CSM Rillieux 1:41:34
36 510 PEZET Vincent 61 1202MP Villefranche O12 1:42:00
37 215 HENNEL Pascal 62 7807IF Guyancourt Orientation 1:45:48
38 600 GUETIN François 63 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 1:47:52

71 GALET Pascal 62 6208NO Boussole Audomaroise pm
135 MOROUX Franck 61 2206BR CEPSCO pm
309 GRATIEN Jacques 62 7403RA CSA EMHM Chamonix pm
25 GOETTMANN Jean-Pierre 60 6707AL ASOPErstein abs
178 DICKBURT Michel 61 5906NO Villeneuve d'AsqLMO abs
519 MAINE Laurent 60 7707IF OPA Montigny abs
539 THOMAS Claude 62 1307PR ACA Aix-en-Provence abs



Hommes 50 (35) 4.0 km 17 P

1 134 GAULTIER J-Yves 58 2206BR CEPSCO 50:27
2 411 POULAIN Joël 59 5908NO ASPTT LilleMétropole C 53:27
3 517 LACASSIN Robin 59 7707IF OPA Montigny 53:51
4 147 VINCENT Michel 55 6408AQ COOL 54:34
5 247 CHARLES Eric 57 5604BR CO Lorientais 56:02
6 582 DUBOC Michel 56 6804AL CO Colmar 56:12
7 278 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA Nancy 57:28
8 258 POEDRAS Daniel 57 5604BR CO Lorientais 58:04
9 649 DEBEHOGNE Jean-Noël FRSO-Belgique 58:28
10 213 GUERIN Franck 58 7807IF Guyancourt Orientation 1:01:04
11 509 SANTERRE Bruno 59 7404RA Annecy SO 1:02:57
12 206 CAMPBELL Nick 57 7807IF Guyancourt Orientation 1:03:11
13 43 PRIVAT Richard 57 6307AU Balise 63 1:07:59
14 653 PIQUERAY Bernard FRSO-Belgique 1:10:22
15 129 BOTTEMER Christian 55 6701AL CO Strasbourg Europe 1:12:28
16 72 BESCH Frédéric 57 9404IF AS IGN 1:15:54
17 513 GODEFROY René 58 7707IF OPA Montigny 1:16:31
18 547 BECART Bernard 59 5909NO Grande Synthe O 1:17:47
19 218 NOY Eyal 55 7807IF Guyancourt Orientation 1:21:22
20 406 DOLLGAST Ralf TV OBERBEXBACH 1:25:10
21 337 PROISY Jean-Claude 56 6008PI Noyon CO 1:30:04
22 187 TORZ Didier 55 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:30:12
23 357 VILLEDIEU J-Luc 56 6913RA CRAPAHUT 1:31:57
24 329 BLUM Sylvain 55 5116CA ASO Sillery 1:35:12
25 121 RICHARD Christian 55 8311AZ Pradet OLES 1:37:17
26 552 BRANGER Gilles 59 2904BR CoatArmor29Quimper 1:41:37
27 226 RAVIER Gilles 56 7004FC Vesoul H.S.O. 1:44:16
28 139 BRUNET Hervé 55 3807RA La Fraternelle CO 2:17:47

194 WROBLEWSKI Tadeusz UNTS Varsovie pm
486 GIRARD Régis 58 3705CE CO Tours Sud pm
566 FLORIOT Olivier 57 3502BR CRCO pm
588 MEYER J-Marc 59 6804AL CO Colmar pm
166 LELOUP Philippe 55 7808IF Montigny SO abs
302 GRANGE Philippe 59 5803BO Nièvre ORD abs
489 ROLLIN Jean-Dominique 59 3705CE CO Tours Sud abs



Hommes 55 (23) 4.3 km 17 P

1 146 POCIELLO Christian 52 3408LR A Montpellier SO34 54:28
2 225 FAIVRE Daniel 54 7004FC Vesoul H.S.O. 55:02
3 596 BENEVELLO Olivier 52 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 55:50
4 508 JOUZEAU Georges 50 7404RA Annecy SO 58:59
5 201 CHARRIER Daniel 54 7701IF CSEIS Fontainebleau 1:01:15
6 270 AUBRY Maurice 50 5402LO SCAPA Nancy 1:01:40
7 295 ETIENNE Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:02:55
8 656 KRIER Francis FRSO-Belgique 1:08:39
9 8 CHECKLEY Martin 52 Totana (Esp) 1:09:59
10 590 THIEBAULT J-Philippe 49 6804AL CO Colmar 1:10:13
11 169 PAULET Serge 53 7808IF Montigny SO 1:10:25
12 399 LOCUSSE Robert 50 5703LO TA Fameck 1:10:37
13 556 DEVOYON Christian 54 2904BR CoatArmor29Quimper 1:13:12
14 63 BARDURY Emile 52 7512IF RO'Paris 1:15:37
15 667 CAU Gérard 52 4504CE ASCO Orléans 1:15:45
16 298 DUCHENE Serge 53 8807LO LO Sanchey 1:19:38
17 398 DUVAL Jacques 50 5703LO TA Fameck 1:24:06
18 559 JAOUEN Denis 51 2904BR CoatArmor29Quimper 1:32:36
19 560 LE COZ Joël 54 2904BR CoatArmor29Quimper 1:33:08

54 BRISEPIERRE Richard 54 0105RA CO Chalamont pm
429 BOURRIN Michel 51 4203RA Orient'Express 42 pm
299 DEROME Gérard 52 9502IF AC Beauchamp abs
327 BODELET Hervé 53 4201RA NOSaint-Etienne abs



Hommes 60 (29) 4.3 km 17 P

1 7 PONCET J-Pierre 47 3913FC O'JURA 49:29
2 108 MASCARELL Henri 48 6911RA CSM Rillieux 51:19
3 328 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMontbéliardBelfortO 53:37
4 227 ROBERT Christian 46 7004FC Vesoul H.S.O. 53:42
5 567 LEROUX Jacques 48 3502BR CRCO 54:09
6 520 PERICHON Bernard 47 7707IF OPA Montigny 55:52
7 66 EJSMONT Jean 47 6208NO Boussole Audomaroise 57:47
8 574 EGGLI Roland 45 6803AL CO Mulhouse 1:00:46
9 534 LEPOUPON André 48 1307PR ACA Aix-en-Provence 1:00:50
10 3 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OS Charleville-Mézière 1:02:08
11 669 DONNARD J-Pierre 48 4504CE ASCO Orléans 1:03:41
